Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHARDELIN KIMBERLEY EVEN GEORGES KIELAU MICHAEL (N.H. ) |
CHARDELIN PEARLE MATHIEU JEFF EVEN SONY (N.H. ) |
6 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CHARDELIN KIMBERLEY EVEN GEORGES KIELAU MICHAEL (N.H. ) |
SOLER SANDRINE ESPADE MICKAEL DEBARD DAVID (N.H. ) |
13 - 6 |
CHARDELIN PEARLE MATHIEU JEFF EVEN SONY (N.H. ) |
LABROUSSE VALÉRIE DESPORT LUCAS SAUVAGE FLAVIEN (N.H. ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SOLER SANDRINE ESPADE MICKAEL DEBARD DAVID (N.H. ) |
CAILLAT CHRISTELLE TORRES JEAN-PAUL AYADZEDDAM ABDELMALIK (N.H. ) |
13 - 11 |
CHARDELIN PEARLE MATHIEU JEFF EVEN SONY (N.H. ) |
MONTET ANAÏS MALATESTA JOEL GUERINEAU NICOLAS (N.H. ) |
13 - 0 |
MENOU ELÉANOR MENOU ERIC BAZIER BRUNO (0920632/CLAMART PETANQUE ) |
CHARDELIN KIMBERLEY EVEN GEORGES KIELAU MICHAEL (N.H. ) |
8 - 13 |
LAMOINE CATHERINE PERRIN FRÉDÉRIC FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
LABROUSSE VALÉRIE DESPORT LUCAS SAUVAGE FLAVIEN (N.H. ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LABROUSSE VALÉRIE DESPORT LUCAS SAUVAGE FLAVIEN (N.H. ) |
DURAND NELLY DURAND LIONEL DURAND TIMOTHÉ (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
13 - 1 |
SOUTIF ALICE NOÉMIE AMADOR JEAN-PAUL PATRAC TONY (N.H. ) |
LAMOINE CATHERINE PERRIN FRÉDÉRIC FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
8 - 13 |
CLEMENT NATHALIE CLEMENT ERIC CHAUSSON VIRGILE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
CHARDELIN PEARLE MATHIEU JEFF EVEN SONY (N.H. ) |
11 - 13 |
CAILLAT CHRISTELLE TORRES JEAN-PAUL AYADZEDDAM ABDELMALIK (N.H. ) |
PONCIE SANDRINE FOULHAC LUCAS FOULHAC RÉGIS (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
13 - 6 |
MONTET ANAÏS MALATESTA JOEL GUERINEAU NICOLAS (N.H. ) |
TORMOS CORALIE MAYER CHRISTOPHE LESBATS NICOLAS (N.H. ) |
13 - 6 |
LECLERCQ-PROT PEREZ MAGALI CAZENEUVE ROMAIN ALBALADEJO NICOLAS (N.H. ) |
MENOU ELÉANOR MENOU ERIC BAZIER BRUNO (0920632/CLAMART PETANQUE ) |
13 - 10 |
DALMOND ELISABETH DALMOND JEAN-CHRISTOPHE LARROQUE PHILIPPE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
SOLER SANDRINE ESPADE MICKAEL DEBARD DAVID (N.H. ) |
1 - 13 |
CHARDELIN KIMBERLEY EVEN GEORGES KIELAU MICHAEL (N.H. ) |
BORDES AMÉLIE DJOUKITCH DYLAN THACH AUGUSTIN (N.H. ) |
13 - 12 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BORDES AMÉLIE DJOUKITCH DYLAN THACH AUGUSTIN (N.H. ) |
LABORDE VIRGINIE RIOU KAEVEN ITAN EMERIC (N.H. ) |
ESCODA LÉA LOPEZ MICKAËL ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
MENOU ELÉANOR MENOU ERIC BAZIER BRUNO (0920632/CLAMART PETANQUE ) |
TRIPIER STEPHANE ROSTICCI JEAN LUC ALLAIN CORINNE (N.H. ) |
TORMOS CORALIE MAYER CHRISTOPHE LESBATS NICOLAS (N.H. ) |
BORIES ROMANE BORIES PATRICK ALAUZET ADRIEN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
CLEMENT NATHALIE CLEMENT ERIC CHAUSSON VIRGILE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
BIROT SANDRINE BOISSINOT DIDIER GLEYZE GUY (0781083/AUBERGENVILLE PET ) |
DURAND NELLY DURAND LIONEL DURAND TIMOTHÉ (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
PONCIE SANDRINE FOULHAC LUCAS FOULHAC RÉGIS (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
BARETTINI MARINA GAYTON YANNICK POLO FRANCK (N.H. ) |
BENEZECH VALÉRIE DEBARD LORENZO DEBARD JEAN-MARIE (N.H. ) |
LAMOINE CATHERINE PERRIN FRÉDÉRIC FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
CAILLAT CHRISTELLE TORRES JEAN-PAUL AYADZEDDAM ABDELMALIK (N.H. ) |
BONNARD CYRIELLE ROGER JACKY VIGUE JEAN MARC (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
ARLABOSSE NATHALIE JEAN JOËL DUTRON ANTHONY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
LABROUSSE VALÉRIE DESPORT LUCAS SAUVAGE FLAVIEN (N.H. ) |
CHARDELIN KIMBERLEY EVEN GEORGES KIELAU MICHAEL (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO FLORENCE ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN ADAM QUENTIN (N.H. ) |
PAILLET LILLY HUBATZ THOMAS MAZEAU YOHAN (N.H. ) |
SOUTIF ALICE NOÉMIE AMADOR JEAN-PAUL PATRAC TONY (N.H. ) |
NEVEU ISABELLE RYPEN RAPHAËL SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
MONTET ANAÏS MALATESTA JOEL GUERINEAU NICOLAS (N.H. ) |
LECLERCQ-PROT PEREZ MAGALI CAZENEUVE ROMAIN ALBALADEJO NICOLAS (N.H. ) |
DA COSTA CECILIA DARDE JEREMY BARTHE LUDOVIC (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
SUCHET MELISSA NOEL BENOIT BONNEAU CYRIL (N.H. ) |
SOLER SANDRINE ESPADE MICKAEL DEBARD DAVID (N.H. ) |
PATRIS DANICK PALOC JEAN-PAUL RUIZ RAPHAEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
DALMOND ELISABETH DALMOND JEAN-CHRISTOPHE LARROQUE PHILIPPE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
FERNANDEZ VÉRONIQUE ABDELAZIZ PATRICK LOPEZ PHILIPPE (N.H. ) |
CHARDELIN PEARLE MATHIEU JEFF EVEN SONY (N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BENEZECH VALÉRIE DEBARD LORENZO DEBARD JEAN-MARIE (N.H. ) |
DE OLIVEIRA MARIE-CHRISTINE DE OLIVEIRA MANUEL GUILHEM JULIEN (N.H. ) |
BIROT SANDRINE BOISSINOT DIDIER GLEYZE GUY (0781083/AUBERGENVILLE PET ) |
ROUX SÉVERINE FONTANILLE CHRISTOPHE FERRET LAURENT (N.H. ) |
MENOU ELÉANOR MENOU ERIC BAZIER BRUNO (0920632/CLAMART PETANQUE ) |
GALLIENNE ANGÉLIQUE HECHAZO ALAIN ALMEIDA-MARTINS CARLOS (N.H. ) |
AYER CAROLINE FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT (N.H. ) |
LAMOINE CATHERINE PERRIN FRÉDÉRIC FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
MORICE STEPHANIE ROUSSEAU SÉBASTIEN LASCAUD CHRISTOPHE (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO FLORENCE ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN ADAM QUENTIN (N.H. ) |
BARETTINI MARINA GAYTON YANNICK POLO FRANCK (N.H. ) |
DUBREULE LOU DUBREULE SERGE GUILLON JÉRÔME (0180409/MARMAGNE PETANQUE ) |
PRUVOT MANON SARIAN FABRICE MURANO LUCAS (0951129/BOULE SPORTIVE PLESSIS B ) |
DALMOND ELISABETH DALMOND JEAN-CHRISTOPHE LARROQUE PHILIPPE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
PAILLET LILLY HUBATZ THOMAS MAZEAU YOHAN (N.H. ) |
BERNARD LYSIANE TROMEUR SÉBASTIEN PAPON RICHARD (N.H. ) |
GOUIN CATHERINE EPRINCHARD GÉRARD BALOGE MARIUS (N.H. ) |
SOUTIF ALICE NOÉMIE AMADOR JEAN-PAUL PATRAC TONY (N.H. ) |
HOCHARD MARIE-THÉRÈSE FICHEL LAURENT HOCHARD PATRICE (N.H. ) |
TORMOS CORALIE MAYER CHRISTOPHE LESBATS NICOLAS (N.H. ) |
ROUSSEAU AURÉLIE SARRASIN DAVID ROBERT JEAN-LUC (N.H. ) |
MONTET ANAÏS MALATESTA JOEL GUERINEAU NICOLAS (N.H. ) |
SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE DELGADO BERTRAND (N.H. ) |
LABORDE VIRGINIE RIOU KAEVEN ITAN EMERIC (N.H. ) |
HILAIRE NATHALIE GAL PATRICK HILAIRE YANNICK (N.H. ) |
DURAND NELLY DURAND LIONEL DURAND TIMOTHÉ (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
VAYSSETTES AURÉLIE BOU FRÉDÉRIC PLONCARD JÉROME (N.H. ) |
NEVEU ISABELLE RYPEN RAPHAËL SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
FERNANDEZ VÉRONIQUE ABDELAZIZ PATRICK LOPEZ PHILIPPE (N.H. ) |
GOMES MELISSA TARAVILLO JÉRÔME ANNEQUIN SARAH (N.H. ) |
BAREI STÉPHANIE BAREI CÉDRIC CAMBOULIVES PHILIPPE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
CLEMENT NATHALIE CLEMENT ERIC CHAUSSON VIRGILE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
BONNARD CYRIELLE ROGER JACKY VIGUE JEAN MARC (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
JAMONNEAU ELSA BAUER JOSEPH VAILLANT THIBAUD (N.H. ) |
ESCODA LÉA LOPEZ MICKAËL ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
PINTO ALEXIA SOUGNOUX ALEXIS OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
CAZENEUVE MAEVA BEZANDRY THIERRY BAUER MICKAËL GERMAIN (N.H. ) |
LABROUSSE VALÉRIE DESPORT LUCAS SAUVAGE FLAVIEN (N.H. ) |
SOLER SANDRINE ESPADE MICKAEL DEBARD DAVID (N.H. ) |
RAYNAUD LUDIVINE TOUREL CORENTIN SPADARO HUGO (N.H. ) |
PATRIS DANICK PALOC JEAN-PAUL RUIZ RAPHAEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
MERLOT KARINE BESNARD MICKAËL BORIES THIBAUT (N.H. ) |
TRIPIER STEPHANE ROSTICCI JEAN LUC ALLAIN CORINNE (N.H. ) |
HILLAIRET FABIENNE HILLAIRET PHILLIPPE LACOMBE JEAN-MARIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
BORDES AMÉLIE DJOUKITCH DYLAN THACH AUGUSTIN (N.H. ) |
SIERRA JUSTINE BOIX CHRISTIAN CAILLIS SÉBASTIEN (N.H. ) |
FOURNIE SOPHIE PAWLOWSKI NICOLAS AIGOUY DAVID (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
PONCIE SANDRINE FOULHAC LUCAS FOULHAC RÉGIS (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
DA COSTA CECILIA DARDE JEREMY BARTHE LUDOVIC (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
VILLARET SONIA BOULET SAMUEL BOUREMEL SAÏD (N.H. ) |
ARLABOSSE NATHALIE JEAN JOËL DUTRON ANTHONY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
LOPEZ LAETITIA CHARRAS PATRICE PASCAL JOSÉ (N.H. ) |
CAILLAT CHRISTELLE TORRES JEAN-PAUL AYADZEDDAM ABDELMALIK (N.H. ) |
MALGOUYRES ROMANE MAIGA CHOAÏB DEMETER ROBERT (N.H. ) |
PEREZ CHANTAL GARRIDO MELWYN MARSILLE EDDIE (N.H. ) |
BORIES ROMANE BORIES PATRICK ALAUZET ADRIEN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
BORIES AURÉLIE GUILHEM DORIAN AZAIS DAMIEN (N.H. ) |
CHARDELIN KIMBERLEY EVEN GEORGES KIELAU MICHAEL (N.H. ) |
SUCHET MELISSA NOEL BENOIT BONNEAU CYRIL (N.H. ) |
GIRARD BERNARDETTE GIRARD CHRISTOPHE PAILLET STÉPHANE (N.H. ) |
CHARDELIN PEARLE MATHIEU JEFF EVEN SONY (N.H. ) |
BOURRIAUD CAROLINE BOUSQUET CLÉMENT CHAPELAND STEEVEN (N.H. ) |
LECLERCQ-PROT PEREZ MAGALI CAZENEUVE ROMAIN ALBALADEJO NICOLAS (N.H. ) |
AUCOIN ELIANE RABEARIJAO ANDRIANIRINA BAUER HANSON (N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SOUTIF ALICE NOÉMIE AMADOR JEAN-PAUL PATRAC TONY (N.H. ) |
Office | ** |
DE OLIVEIRA MARIE-CHRISTINE DE OLIVEIRA MANUEL GUILHEM JULIEN (N.H. ) |
Office | ** |
GIRARD BERNARDETTE GIRARD CHRISTOPHE PAILLET STÉPHANE (N.H. ) |
Office | ** |
ANDRIANTSEHENO FLORENCE ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN ADAM QUENTIN (N.H. ) |
Office | ** |
AYER CAROLINE FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT (N.H. ) |
Office | ** |
PATRIS DANICK PALOC JEAN-PAUL RUIZ RAPHAEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | ** |
DUBREULE LOU DUBREULE SERGE GUILLON JÉRÔME (0180409/MARMAGNE PETANQUE ) |
Office | ** |
BENEZECH VALÉRIE DEBARD LORENZO DEBARD JEAN-MARIE (N.H. ) |
Office | ** |
CHARDELIN KIMBERLEY EVEN GEORGES KIELAU MICHAEL (N.H. ) |
Office | ** |
MALGOUYRES ROMANE MAIGA CHOAÏB DEMETER ROBERT (N.H. ) |
Office | ** |
LOPEZ LAETITIA CHARRAS PATRICE PASCAL JOSÉ (N.H. ) |
Office | ** |
GALLIENNE ANGÉLIQUE HECHAZO ALAIN ALMEIDA-MARTINS CARLOS (N.H. ) |
Office | ** |
PEREZ CHANTAL GARRIDO MELWYN MARSILLE EDDIE (N.H. ) |
Office | ** |
BERNARD LYSIANE TROMEUR SÉBASTIEN PAPON RICHARD (N.H. ) |
Office | ** |
BARETTINI MARINA GAYTON YANNICK POLO FRANCK (N.H. ) |
Office | ** |
LECLERCQ-PROT PEREZ MAGALI CAZENEUVE ROMAIN ALBALADEJO NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** |
NEVEU ISABELLE RYPEN RAPHAËL SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
Office | ** |
HOCHARD MARIE-THÉRÈSE FICHEL LAURENT HOCHARD PATRICE (N.H. ) |
Office | ** |
DURAND NELLY DURAND LIONEL DURAND TIMOTHÉ (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | ** |
BONNARD CYRIELLE ROGER JACKY VIGUE JEAN MARC (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
Office | ** |
SUCHET MELISSA NOEL BENOIT BONNEAU CYRIL (N.H. ) |
Office | ** |
PRUVOT MANON SARIAN FABRICE MURANO LUCAS (0951129/BOULE SPORTIVE PLESSIS B ) |
Office | ** |
VILLARET SONIA BOULET SAMUEL BOUREMEL SAÏD (N.H. ) |
Office | ** |
GOMES MELISSA TARAVILLO JÉRÔME ANNEQUIN SARAH (N.H. ) |
Office | ** |
ROUSSEAU AURÉLIE SARRASIN DAVID ROBERT JEAN-LUC (N.H. ) |
Office | ** |
DA COSTA CECILIA DARDE JEREMY BARTHE LUDOVIC (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
Office | ** |
JAMONNEAU ELSA BAUER JOSEPH VAILLANT THIBAUD (N.H. ) |
Office | ** |
BOURRIAUD CAROLINE BOUSQUET CLÉMENT CHAPELAND STEEVEN (N.H. ) |
Office | ** |
ESCODA LÉA LOPEZ MICKAËL ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
Office | ** |
SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE DELGADO BERTRAND (N.H. ) |
Office | ** |
BIROT SANDRINE BOISSINOT DIDIER GLEYZE GUY (0781083/AUBERGENVILLE PET ) |
Office | ** |
LABORDE VIRGINIE RIOU KAEVEN ITAN EMERIC (N.H. ) |
Office | ** |
BAREI STÉPHANIE BAREI CÉDRIC CAMBOULIVES PHILIPPE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
Office | ** |
SIERRA JUSTINE BOIX CHRISTIAN CAILLIS SÉBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** |
FERNANDEZ VÉRONIQUE ABDELAZIZ PATRICK LOPEZ PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** |
PAILLET LILLY HUBATZ THOMAS MAZEAU YOHAN (N.H. ) |
Office | ** |
LAMOINE CATHERINE PERRIN FRÉDÉRIC FALIMANANTSOA HECTOR (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
Office | ** |
VAYSSETTES AURÉLIE BOU FRÉDÉRIC PLONCARD JÉROME (N.H. ) |
Office | ** |
BORIES ROMANE BORIES PATRICK ALAUZET ADRIEN (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | ** |
SOLER SANDRINE ESPADE MICKAEL DEBARD DAVID (N.H. ) |
Office | ** |
BORDES AMÉLIE DJOUKITCH DYLAN THACH AUGUSTIN (N.H. ) |
Office | ** |
LABROUSSE VALÉRIE DESPORT LUCAS SAUVAGE FLAVIEN (N.H. ) |
Office | ** |
HILLAIRET FABIENNE HILLAIRET PHILLIPPE LACOMBE JEAN-MARIE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
Office | ** |
HILAIRE NATHALIE GAL PATRICK HILAIRE YANNICK (N.H. ) |
Office | ** |
TORMOS CORALIE MAYER CHRISTOPHE LESBATS NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** |
FOURNIE SOPHIE PAWLOWSKI NICOLAS AIGOUY DAVID (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
Office | ** |
TRIPIER STEPHANE ROSTICCI JEAN LUC ALLAIN CORINNE (N.H. ) |
Office | ** |
ROUX SÉVERINE FONTANILLE CHRISTOPHE FERRET LAURENT (N.H. ) |
Office | ** |
CAZENEUVE MAEVA BEZANDRY THIERRY BAUER MICKAËL GERMAIN (N.H. ) |
Office | ** |
CLEMENT NATHALIE CLEMENT ERIC CHAUSSON VIRGILE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
Office | ** |
MERLOT KARINE BESNARD MICKAËL BORIES THIBAUT (N.H. ) |
Office | ** |
PINTO ALEXIA SOUGNOUX ALEXIS OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
Office | ** |
MENOU ELÉANOR MENOU ERIC BAZIER BRUNO (0920632/CLAMART PETANQUE ) |
Office | ** |
CAILLAT CHRISTELLE TORRES JEAN-PAUL AYADZEDDAM ABDELMALIK (N.H. ) |
Office | ** |
BORIES AURÉLIE GUILHEM DORIAN AZAIS DAMIEN (N.H. ) |
Office | ** |
AUCOIN ELIANE RABEARIJAO ANDRIANIRINA BAUER HANSON (N.H. ) |
Office | ** |
CHARDELIN PEARLE MATHIEU JEFF EVEN SONY (N.H. ) |
Office | ** |
PONCIE SANDRINE FOULHAC LUCAS FOULHAC RÉGIS (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
Office | ** |
ARLABOSSE NATHALIE JEAN JOËL DUTRON ANTHONY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
Office | ** |
MONTET ANAÏS MALATESTA JOEL GUERINEAU NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** |
RAYNAUD LUDIVINE TOUREL CORENTIN SPADARO HUGO (N.H. ) |
Office | ** |
MORICE STEPHANIE ROUSSEAU SÉBASTIEN LASCAUD CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** |
GOUIN CATHERINE EPRINCHARD GÉRARD BALOGE MARIUS (N.H. ) |
Office | ** |
FANGUIN JOCELYNE VIDAL RENÉ DROINAT JEAN-MARIE (N.H. ) |
DALMOND ELISABETH DALMOND JEAN-CHRISTOPHE LARROQUE PHILIPPE (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
ARLABOSSE NATHALIE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
GODARD SANDRA (N.H. ) |
** |
LOPEZ LAETITIA (N.H. ) |
MERCIER ISABELLE (N.H. ) |
** |
AYER CAROLINE (N.H. ) |
THOMAS PAOLA (N.H. ) |
** |
MORGAN NELLY (N.H. ) |
BONNARD CYRIELLE (0660614/PETANQUE ST MARTIN ) |
** |
FERREIRA MARIE-CLAUDE (N.H. ) |
FERNANDEZ VÉRONIQUE (N.H. ) |
** |
SOUTIF ALICE NOÉMIE (N.H. ) |
NICLI MICHÈLE (N.H. ) |
** |
DE OLIVEIRA MARIE-CHRISTINE (N.H. ) |
LEFEZ IRINA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
** |
GARCIA JORDANA (N.H. ) |
FANGUIN JOCELYNE (N.H. ) |
** |
GOUIN CATHERINE (N.H. ) |
MARC ANNE (N.H. ) |
** |
CAZOTTES CANDY (N.H. ) |
DA COSTA CECILIA (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE ) |
** |
DENICOU LAETITIA (N.H. ) |
TRIPIER STEPHANE (N.H. ) |
** |
KASPERSKI LAËTITIA (0024036/GAUCHY PETANQUE ) |
DALMOND ELISABETH (0812042/PETANQUE BUSQUOISE ) |
** |
MAGALHAES ELODIE (N.H. ) |
MENOU ELÉANOR (0920632/CLAMART PETANQUE ) |
** |
PINTO ALEXIA (N.H. ) |
TOUZET CHRISTIANE (N.H. ) |
** |
ROZIERE FABIENNE (N.H. ) |
CAILLAT CHRISTELLE (N.H. ) |
** |
VAYSSET JENNIFER (N.H. ) |
PATRIS DANICK (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
** |
METGE COLINE (N.H. ) |
ROUX SÉVERINE (N.H. ) |
** |
HERBRECHT SONIA (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
AUCOIN ELIANE (N.H. ) |
** |
CAZENEUVE MAEVA (N.H. ) |
KOCH LARA (N.H. ) |
** |
GOMES MELISSA (N.H. ) |
SAUMADE CATHERINE (N.H. ) |
** |
SERVAT STÉPHANIE (N.H. ) |
GALLIENNE ANGÉLIQUE (N.H. ) |
** |
NUQ MARIE (N.H. ) |
PONCIE SANDRINE (0461003/CAHORS SPORT PETANQUE ) |
** |
PETIT PASCALE (0070114/LA PTE BOULE DE ROMPON ) |
BORIES ROMANE (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
** |
DUBOIS KARINNE (N.H. ) |
LECLERCQ-PROT PEREZ MAGALI (N.H. ) |
** |
BENEZECH VALÉRIE (N.H. ) |
MONTET SANDRINE (N.H. ) |
** |
SIERRA JUSTINE (N.H. ) |
MECHAOUAT LYDIA (N.H. ) |
** |
ESCODA LÉA (N.H. ) |
REILLAC MARION (N.H. ) |
** |
BIAU NADEGE (N.H. ) |
CHARDELIN PEARLE (N.H. ) |
** |
PTAK ROMANE (0650101/PETANQUEURS DU PLATEAU ) |
BORDES AMÉLIE (N.H. ) |
** |
BORIES AURÉLIE (N.H. ) |
PALET ANNE (N.H. ) |
** |
CARAYON LAETITIA (N.H. ) |
RAYNAUD LUDIVINE (N.H. ) |
** |
BEL JOHANNA (N.H. ) |
DURAND NELLY (0120403/PETANQUE PRIMAUBOISE ) |
** |
CHARDELIN KIMBERLEY (N.H. ) |
COURREGE TIPHAINE (0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE ) |
** |
PEREZ CHANTAL (N.H. ) |
LOVATEL OCÉANE (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
** |
PIVARD SARAH (N.H. ) |
LABROUSSE VALÉRIE (N.H. ) |
** |
VAYSSETTES AURÉLIE (N.H. ) |
BOUTIN JACQUELINE (N.H. ) |
** |
MARGUTTI CLAUDINE (N.H. ) |
PAILLET LILLY (N.H. ) |
** |
BONNEFOY ANGÉLIQUE (N.H. ) |
BAREI STÉPHANIE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE ) |
** |
MONTET ANAÏS (N.H. ) |
LAURENT CORINNE (N.H. ) |
** |
LEIN ISABELLE (0290016/PETANQUEURS LANDERNEENS ) |
LABORDE VIRGINIE (N.H. ) |
** |
MERLOT KARINE (N.H. ) |
GIL BRIGITTE (0311213/U S REVEL PETANQUE 1213 ) |
** |
LARIGOT SEVERINE (N.H. ) |
HOCHARD MARIE-THÉRÈSE (N.H. ) |
** |
VILLARET SONIA (N.H. ) |
GLENADEL SANDRINE (N.H. ) |
** |
GROSOS GÉRALDINE (N.H. ) |
BARETTINI MARINA (N.H. ) |
** |
SAVINEAU SYLVIE (N.H. ) |
BIBINEL ELODIE (N.H. ) |
** |
PRUVOT MANON (0951129/BOULE SPORTIVE PLESSIS B ) |
APPERCE SINDY (N.H. ) |
** |
LACHIEZE EVELYNE (0464018/LE COCHONNET MIERSOIS ) |
ROUSSEAU AURÉLIE (N.H. ) |
** |
PEREZ CHLOÉ (8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE ) |
NEVEU ISABELLE (N.H. ) |
** |
TORMOS CORALIE (N.H. ) |
FOUCHER CLAIRE (N.H. ) |
** |
PETROCELLI MARIE-CHRISTINE (N.H. ) |
MALGOUYRES ROMANE (N.H. ) |
** |
SUCHET MELISSA (N.H. ) |
LEBOSSE CÉLINE (N.H. ) |
** |
CROS BENEDICTE (0311011/P MURETAINE 1011 ) |
ANDRIANTSEHENO FLORENCE (N.H. ) |
** |
MORICE STEPHANIE (N.H. ) |
CHALLET CÉCILE (N.H. ) |
** |
DEBAIGT MICHÈLE (N.H. ) |
CLEMENT NATHALIE (0410008/LANGON SUR CHER ) |
** |
LANCEREAU ANNE (N.H. ) |
HILLAIRET FABIENNE (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
** |
HILAIRE NATHALIE (N.H. ) |
TAILLANDIER JOËLLE (N.H. ) |
** |
VIAULES FABIENNE (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY ) |
FOURNIE SOPHIE (0120301/PETANQUE DE CREISSELS ) |
** |
CASTAGNE LAURE (N.H. ) |
LAMOINE CATHERINE (0480401/PETANQUE MARVEJOLAISE ) |
** |
JEAN BAPTISTE MAGALI (N.H. ) |
JAMONNEAU ELSA (N.H. ) |
** |
DUBOIS MIREILLE (N.H. ) |
SOLER SANDRINE (N.H. ) |
** |
BERNARD LYSIANE (N.H. ) |
VACOSSIN PATRICIA (N.H. ) |
** |
BIROT SANDRINE (0781083/AUBERGENVILLE PET ) |
ANDRE MYLÈNE (N.H. ) |
** |
SABADIE MADY (N.H. ) |
GIRARD BERNARDETTE (N.H. ) |
** |
BOURRIAUD CAROLINE (N.H. ) |
COURTIN ELODIE (N.H. ) |
** |
LAURENT CHRISTELLE (N.H. ) |
DUBREULE LOU (0180409/MARMAGNE PETANQUE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 97 | SAINT-FLEURET FRANÇOISE PORTAIS JEAN PIERRE LAVERGNE CHRISTIAN (0120211/PETANQUE SAINT COMOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 63 | CAZOTTES CANDY THERY DORIAN VANEL MAXIME (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 182 | PELLETIER AUDREY DELAGNE BENJAMIN ROSICH TONY (0120406/LA FANNY DE CEIGNAC) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 207 | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE DELGADO BERTRAND (N.H.) |
Perdant en 32ème | T.0 | 136 | NESPOULOUS VIRGINIE SOULET ROMAIN SOULET GABIN (0812037/PETANQUE REALMONTAISE) |
