Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TORRECILLAS ELODIE ESTEVE ELODIE (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE PICARD EMMA (N.H. ) |
1 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TORRECILLAS ELODIE ESTEVE ELODIE (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
HIOT BRENDA HUGON NOÉMIE (N.H. ) |
13 - 6 |
LAPOUTGE ANAÏS VIGNERES EMILIE (N.H. ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE PICARD EMMA (N.H. ) |
5 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MOLLE MARTINE SCORDIA CANDY (N.H. ) |
LAPOUTGE ANAÏS VIGNERES EMILIE (N.H. ) |
5 - 13 |
CHAUSSAT BETTY HERNANDEZ MARYLINE (0430238/VALS ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE PICARD EMMA (N.H. ) |
4 - 13 |
DARODES CHARLOTTE BEJI MOUNA (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
HIOT BRENDA HUGON NOÉMIE (N.H. ) |
6 - 13 |
GROSOS GÉRALDINE BENNACER NORA (N.H. ) |
TORRECILLAS ELODIE ESTEVE ELODIE (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
3 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAPOUTGE ANAÏS VIGNERES EMILIE (N.H. ) |
MONTEIRO SANDRA MOREAU SYLVIANE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
13 - 07 |
MAGNUS NADINE ROMUALD AMELIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
MOLLE MARTINE SCORDIA CANDY (N.H. ) |
03 - 13 |
VERNILE FLORIANE PARODI CORALIE (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
HIOT BRENDA HUGON NOÉMIE (N.H. ) |
04 - 13 |
BOUSSUGE NADÈGE MONTET BÉATRICE (N.H. ) |
TORRECILLAS ELODIE ESTEVE ELODIE (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
05 - 13 |
DARODES CHARLOTTE BEJI MOUNA (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
GORINI CLAUDINE OULGOUGE CAROLE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
13 - 02 |
PLANTIN CORINNE SAUNIER CHRISTINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE PICARD EMMA (N.H. ) |
06 - 13 |
GROSOS GÉRALDINE BENNACER NORA (N.H. ) |
SZYMANSKI JOSIANE ANNICK FERRATON NATHALIE (0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE ) |
13 - 11 |
BERNARD LYSIANE DRAN RAYMONDE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
CHAUSSAT BETTY HERNANDEZ MARYLINE (0430238/VALS ) |
09 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COLOMBET ANGÉLIQUE PICARD EMMA (N.H. ) |
Office | ** |
PLANTIN CORINNE SAUNIER CHRISTINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
Office | ** |
MONTEIRO SANDRA MOREAU SYLVIANE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
Office | ** |
TORRECILLAS ELODIE ESTEVE ELODIE (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
Office | ** |
VERNILE FLORIANE PARODI CORALIE (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
Office | ** |
CHAUSSAT BETTY HERNANDEZ MARYLINE (0430238/VALS ) |
Office | ** |
LAPOUTGE ANAÏS VIGNERES EMILIE (N.H. ) |
Office | ** |
BERNARD LYSIANE DRAN RAYMONDE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
Office | ** |
DARODES CHARLOTTE BEJI MOUNA (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
Office | ** |
BOUSSUGE NADÈGE MONTET BÉATRICE (N.H. ) |
Office | ** |
BOUVIER ANGELIQUE VERGER ELODIE (N.H. ) |
MAGNUS NADINE ROMUALD AMELIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
SCHOPP FLORENCE VILLE MONIA (N.H. ) |
MOLLE MARTINE SCORDIA CANDY (N.H. ) |
** |
CHEIKH MAJDA VELAY LAURA (N.H. ) |
HIOT BRENDA HUGON NOÉMIE (N.H. ) |
** |
CEGARRA MARYLINE HANS MARIE-CHRISTINE (N.H. ) |
GORINI CLAUDINE OULGOUGE CAROLE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
CHAUSSAT EDITH BINDA SABRINA (N.H. ) |
SZYMANSKI JOSIANE ANNICK FERRATON NATHALIE (0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE ) |
** |
GROSOS GÉRALDINE BENNACER NORA (N.H. ) |
GUIA EVELYNE MOHAMED FATIMA (N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
HERNANDEZ ANNICK (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
GORINI CLAUDINE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
** |
GLAB CASSANDRA (N.H. ) |
MONTEIRO SANDRA (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
** |
BOUSSUGE NADÈGE (N.H. ) |
DECHAVANNE VIRGINIE (0693225/THIZY BOURG DE THIZY MARNAND ) |
** |
MARCEAU LAURENCE (N.H. ) |
GROSOS GÉRALDINE (N.H. ) |
** |
ULJASZ JOHANA (N.H. ) |
GUIA EVELYNE (N.H. ) |
** |
LAPOUTGE ANAÏS (N.H. ) |
CHANTHEO DAMDOUANE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
CAUSSE PATRICIA (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
TORRECILLAS ELODIE (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE ) |
** |
MAGNUS NADINE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
CARLIER LAURIE (N.H. ) |
** |
SCHOPP FLORENCE (N.H. ) |
DUBOEUF JOSÉE (N.H. ) |
** |
DARODES CHARLOTTE (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
PRUVOT MANON (FRANCE ESPOIRS ) |
** |
CHAUSSAT EDITH (N.H. ) |
DE BONI MORGANE (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
** |
CHAUSSAT BETTY (0430238/VALS ) |
CHAVEROT MYRIAM (0693206/CALADE PETANQUE ) |
** |
MOLLE MARTINE (N.H. ) |
BALLIGAND CHRISTIANE (N.H. ) |
** |
VIALA PATRICIA (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU ) |
SZYMANSKI JOSIANE ANNICK (0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE ) |
** |
PLANTIN CORINNE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
DEFAY ANGÉLIQUE (N.H. ) |
** |
BERNARD LYSIANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
ABALLACHE TRACY (N.H. ) |
** |
GAGNIEUX ISABELLE (N.H. ) |
BOUVIER ANGELIQUE (N.H. ) |
** |
BAGES ANGELINE (N.H. ) |
CHEIKH MAJDA (N.H. ) |
** |
VERNILE FLORIANE (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON ) |
BEYDON CÉLINE (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE ) |
** |
ANDRIANTSEHENO FLORENCE (0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT ) |
CEGARRA MARYLINE (N.H. ) |
** |
QUESSADA MARYLINE (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU ) |
COLOMBET ANGÉLIQUE (N.H. ) |
** |
HIOT BRENDA (N.H. ) |
FERRATON MARTINE (0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 521 | ABALLACHE TRACY VAZE MÉLANIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 537 | BAYON VALÉRIE PONTONNIER ISABELLE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 579 | PRUVOT MANON ROUX CHLOE (FRANCE ESPOIRS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 561 | DEBOEUF FLORENCE FAYARD RACHEL (N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage |
T.303 | 69 | DOUCHIN CATHERINE RECORDIER SYLVIE (0263007/PETANQUE DE NYONS) |
Absent | T.0 | 564 | DECHAVANNE VIRGINIE VERRIERE VALÉRIE (0693225/THIZY BOURG DE THIZY MARNAND) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 566 | BASTARD JOCELYNE MICHEL MARIE (N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 555 | SZYMANSKI JOSIANE ANNICK FERRATON NATHALIE (0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 583 | ROLLAND DELPHINE VALLAT MANON (0430238/VALS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 558 | GLAB CASSANDRA TANCHON EMILIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 512 | TORTOSA MURIELLE GAYTON SOPHIE (N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 586 | VERNILE FLORIANE PARODI CORALIE (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON) |
Perdant en 8ème | T.0 | 536 | GUEVARA MARIEM GARCIA CINDY (N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 559 | TORREANO ANNICK LECOUILLARD BRIGITTE (0694110/C O ST FONS PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 503 | CHANTHEO DAMDOUANE LABBE FLORENCE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 556 | BAGES ANGELINE CARON CELINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 525 | LANGEVIN CORINNE LANGEVIN NADINE (0693206/CALADE PETANQUE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 528 | MAISSE EVA VIVES VANESSA (N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 535 | TORRECILLAS ELODIE ESTEVE ELODIE (0812020/PETANQUE GRAULHETOISE) |
Perdant Finale | T.0 | 560 | CHEIKH MAJDA VELAY LAURA (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 538 | VERDIER BRIGITTE SEUX SANDRINE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 546 | DEFAY ANGÉLIQUE ROCHET SANDRINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour |
T.312 | 53 | FRANCOIS AURORE TAMEN OCEANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE) |
Absent | T.0 | 502 | MARCEAU LAURENCE MOUILLARD CATHERINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 519 | HERNANDEZ ANNICK OUILLON ISABELLE (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 565 | GIROD DANIELE NOEL FRANÇOISE (N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 515 | ANDRIANTSEHENO FLORENCE VERILHAC AURÉLIE (0300322/B. JOYEUSE ST LAURENT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 578 | CHAUSSAT MARIELLE MILESI NATHALIE (0430110/PAULHAGUET) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 534 | FERRATON MARTINE FRERIE SUZY (0423050/LA PETANQUE SURYQUOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 567 | TUR MARINE BONETTO WENDY (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 520 | VALOURD ANNIE CARLE FLORENCE (N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 585 | CAUSSE PATRICIA HIDALGO MARIE (0692134/PETANQUE CLUB DE VERNAISON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 571 | ULJASZ JOHANA MEYER MELANIE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 584 | PALMIER JULIA PALMIER MARION (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 522 | COLOMBET ANGÉLIQUE PICARD EMMA (N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 508 | JURY CHARLÈNE JURY VERONIQUE (0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 527 | DUBOEUF JOSÉE ESCOT MARTINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 544 | GARCIA CORINNE FREYCON ANNA (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 529 | PLANCHET CLÉMENCE VIDAL RACHEL (0422103/AL ST GENEST LERPT) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 575 | CHAUSSAT EDITH BINDA SABRINA (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 507 | CHAUSSAT BETTY HERNANDEZ MARYLINE (0430238/VALS) |
Perdant en Quart | T.0 | 545 | BILBAULT MONIQUE GONZALEZ GARCIA CATHERINE (N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 580 | PINTO ALEXIA AGRINIER CAMILLE (FRANCE ESPOIRS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 513 | MOLLE MARTINE SCORDIA CANDY (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 572 | CARLIER LAURIE FERNANDEZ LINDSAY (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 509 | BERNARD LYSIANE DRAN RAYMONDE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 577 | CHAMPALLIER ANNICK MAISONNEUVE PRISCILLA (0421007/PETANQUE ST CHAMONAISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 526 | MONTAGNE LÉA ROUX CHARLOTTE (N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 523 | QUESSADA MARYLINE FOURNIT SYLVIE (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 517 | BOUSSUGE NADÈGE MONTET BÉATRICE (N.H.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 541 | VERDIER NATACHA CHIROL MÉLANIE (N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 532 | SALIBA JULIE SALIBA CATHERINE (0691010/A S P VAULX VILLAGE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 547 | DEFAY EMILIE DELABRE MICHELE (0422111/AL COTE DURIEUX) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 518 | LAFFRAY NATHALIE LIMOUZIN KATIA (N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 581 | GUIA EVELYNE MOHAMED FATIMA (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 531 | GORINI CLAUDINE OULGOUGE CAROLE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant en 8ème | T.0 | 568 | BOUVIER ANGELIQUE VERGER ELODIE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 557 | DECLAT LAURIE VERNAY ELYANE (0424049/PETANQUE ALBERT THOMAS) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 539 | GUIONNET VALÉRIE GUADAGNO AURÉLIE (0430208/CRAPONNE SUR ARZON) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 511 | MAGNUS NADINE ROMUALD AMELIE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON) |
Perdant en 8ème | T.0 | 554 | CAREL CHRISTELLE HAUTEMAYOU MORGANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 514 | DARODES CHARLOTTE BEJI MOUNA (0691027/PETANQUE CANUTS) |
Perdant en Quart | T.0 | 574 | LAPOUTGE ANAÏS VIGNERES EMILIE (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 573 | BERTHET AMÉLIE BERTHET MARTINE (0423035/PETANQUE DU PARC) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 505 | SEYCHAL MARION PONSTON LAURIE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 562 | BALLIGAND CHRISTIANE CHATAIGNER ALINE (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 510 | GROSOS GÉRALDINE BENNACER NORA (N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 550 | KHELFANE FATHIA PELLERIN BERNADETTE (0422104/AL CHAZEAU FIRMINY) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage |
T.335 | 70 | AUBERT NATHALIE BRUGNERA VALÉRIE (0263007/PETANQUE DE NYONS) |
Absent | T.0 | 548 | CEGARRA MARYLINE HANS MARIE-CHRISTINE (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 504 | GAGNIEUX ISABELLE RAMOS SABRINA (N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 506 | PATOUILLAT SYLVIE GIRAUD CHRISTIANE (0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 551 | ALLIROT ESTELLE SCHMITT LAUREDANA (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 501 | SCHOPP FLORENCE VILLE MONIA (N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 533 | PLANTIN CORINNE SAUNIER CHRISTINE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 582 | VAJENTE DANIELLE TENZA MELODY (N.H.) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 576 | HIOT BRENDA HUGON NOÉMIE (N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 552 | MONTEIRO SANDRA MOREAU SYLVIANE (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 524 | PONCHON MAGALI MORO FLORENCE (N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 530 | GRONDIN SANDRINE LAUER VIRGINIE (N.H.) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 549 | SAUVIGNET MARTINE LARGE VALÉRIE (0691228/LYON SPORT METROPOLE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 543 | LEAUTIER MARIE-LAURE DIAS MATILDE (N.H.) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 542 | CHAVEROT MYRIAM MECHAIN BRIGITTE (0693206/CALADE PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 587 | DE BONI MORGANE GERMAIN FLORIANE (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 516 | VIALA PATRICIA DRAGNE ALISON (0424053/PETQ DU VIEUX BEAULIEU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 563 | GUILLOT JUSTINE GUILLOT CHLOÉ (N.H.) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 540 | BEYDON CÉLINE GRANGE CHRYSTEL (0423031/PETANQUE CHAZELLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 588 | PRETTO ANNE-CAROLINE ARSAC SOLANGE (0070130/LA PETITE BOULE DU RHONE) |
Perdant Poule 22 Partie PP |