N° | Nom /Prénom | Club |
1 | GUZZI THOMAS DEVEZEAUD DIMITRI BERTHELIER FLORIAN |
N.H./005 | 2 | TIERNO MARC NAVARRO ANTOINE GIMENEZ JOSEPH |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/013 | 3 | LACANETY FREDERIC AUDEMARD JEAN LOUIS CORREAS VARGAS JEAN MICHEL |
N.H./013 | 4 | LACANETY YOANN MASCON ROGER FOUQUE TRISTAN |
N.H./013 | 5 | MOREAU JEAN-PIERRE KHADER AMIR SEVILLA CHRISTOPHE |
N.H./083 | 6 | CAMUSSO FREDERIC KEPERIAN DENIS CRIBEL JOSEPH |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 | 7 | DOMENGE STEFAN VIVALDI JULIEN VIVALDI JEAN CLAUDE |
0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS/013 | 8 | SZILAGYI GUILLAUME DA SILVA RAMOS ANTHONY IAPICCO JEAN CLAUDE |
0043032/A. B. ST ANDREENNE/004 | 9 | DANIS ENZO POLO FRANCK BOURAKBA DJAMAL |
N.H./011 | 10 | LAFARGUE CHRISTOPHE POUTET BRUNO GHIO FREDERIC |
N.H./071 | 11 | MATHIEU JACKY CARGOLES MARCO SCHOLL LUDOVIC |
0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN/034 | 12 | AMBLARD MARC BENSE PHILIPPE JOUANNARD GILLES |
0380410/PETANQUE CLUB SEYSSINS/038 | 13 | MALLET ALEXANDRE CLAUDY WINTER PRUD'HOMME KÉVIN |
N.H./069 | 14 | BRICHET ALAIN EXPOSITO NICOLAS AGNESSENS DENIS |
0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 | 15 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN SEBOUSSI YANISS |
N.H./069 | 16 | BASTIDE BERNARD GRANGEON DIMITRY GARGOWITCH DYLAN |
N.H./030 | 17 | GIRE BRUNO DAUPHANT WILLIAM DURAND STÉPHANE |
N.H./063 | 18 | ROCHE CEDRIC RICOTIER DAVID COLIN MICKAEL |
N.H./013 | 19 | HORJAK CÉDRIC COLOMINA PATRICK INNOCENTI GRÉGORY |
0300104/LA BOULE DES ANGES/030 | 20 | TABONE LAURENT DUBOIS FERNAND DAO VAN YANNICK |
0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | 21 | PERINGALE JEAN GOMEZ FRANÇOIS LACROIX ANGELO |
N.H./083 | 22 | LACROIX THIERRY DEMOL JOHAN LACROIX ETIENNE |
0043032/A. B. ST ANDREENNE/004 | 23 | SANTUCCI JEAN-PHILIPPE BARBATO JOSEPH BONVARLET KÉVIN |
N.H./200 | 24 | MARCHETTI PATRICK MARCHETTI YOAN QUADRI ANTHONY |
N.H./013 | 25 | LAMOUR JULIEN GARIBIAN JEAN PIERRE N'GUYEN VAN LAURENT |
N.H./026 | 26 | DUMOLARD PHILIPPE ES SEHLI YOUNES DURAND ROMAIN |
0300906/LA BOULE VILLENEUVOISE/030 | 27 | HALAIMIA RABIH CHATELAIN ERIC CHARDES LILIAN |
0300906/LA BOULE VILLENEUVOISE/030 | 28 | USUBELLI TEDDY MIRET DAMIEN LACROIX JÉRÉMY |
N.H./066 | 29 | BRUN PATRICK CORTES ANTHONY FEYDER RAYMOND |
N.H./084 | 30 | DRAN FABRICE SAUVAIN STEPHANE MULLER FABRICE |
N.H./013 | 31 | TETELIN GAEL GUILLEMAT THIERRY PETIT THIERRY |
0835021/BOULE FIGANIEROISE/083 | 32 | MICHON FABIEN DOS SANTOS PATRICK GRAS DOMINIQUE |
N.H./001 | 33 | ROSTICCI JEAN LUC TRIPIER STÉPHANE BEDOK HERVE |
N.H./095 | 34 | DUVAL JOHANN CIMELLI GILBERT MERELLO DANIEL |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 35 | MEKBANGCHANH VILADETH LALA BOUALI FLORIAN COUMES GUILLAUME |
0131502/ASSIAN PETANQUE SAVINOIS/013 | 36 | CHIAPELLO ANDREA AMORMINO SAVERIO COMETTO CRISTIAN |
ITALIE/ | 37 | MOURADIAN PATRICE CHARDONNET FABRICE APELIAN PATRICK |
N.H./042 | 38 | FERNANDES DA SILVA CARLOS IAROPOLI MICHEL LUCIANO ANDRÉ |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 39 | MAILLE MICKAËL VIDAL ROUX BERNARD CORTES MATEO |
0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030 | 40 | LAFFONT JEAN-LUC LAFFONT JOSEPH SAUBADU STÉPHANE |
N.H./040 | 41 | NICOLAS RUIZ JOSÉ LACROIX SERGE SCHOLL JOAKIM |
0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | 42 | GOFFREDO DONATO LIPARI ANTONIO JAMAKORZIAN DANIEL |
N.H./ | 43 | RIVIERE GILLES LAFLEUR MARLON BUCHE JOSEPH |
N.H./006 | 44 | RODRIGUEZ THOMAS RODRIGUEZ ANTHONY DETOURBE CHRISTOPHE |
N.H./013 | 45 | PINEY RENÉ SOTTILE YANNICK LLEDO STÉPHANE |
N.H./042 | 46 | CIPRIANI MICHEL LACHHEB KARIM |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 47 | BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE PAROLA OLIVIER |
0062060/O C BAUS ROUX/006 | 48 | VIOLA BRUNO CANO FRANÇOIS DUBOIS JOSEPH |
0062077/U S ST ANDRE/006 | 49 | CANARELLI JEAN FRANÇOIS VIJNCK DAVID PIFFERINI ALEXANDRE |
N.H./200 | 50 | PUCCINELLI JEAN MICHEL LUCCHESI PIERRE MONTORO LUDOVIC |
0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | 51 | RIVIERA DAVID CANTARELL FREDERIC BONETTO MICKAEL |
N.H./006 | 52 | ROBERT HUGO BOUCHARD HUGO TAVERNE ANTHONY |
N.H./074 | 53 | ALYANAKIAN JEAN PAUL AMIEL STÉPHANE DALLO ROMAIN |
0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE/004 | 54 | BRENIER HERVE CONJARD THIERRY FAUSTE OLIVIER |
N.H./038 | 55 | FOUQOU BLANCHET REMI HADRI YANIS REYNE ENZO |
0138017/ALPILLES BOULE EYGUIERES/013 | 56 | SZUMIGALA ROGER DE OLIVEIRA JOSÉ BOURDIN JEAN-JACQUES |
N.H./006 | 57 | LAVALY NICOLAS FERNANDEZ JEREMY ACCETTA FABIEN |
N.H./013 | 58 | ISSARTEL JÉROME ROUBAUD MAXIME DENIZART ANTHONY |
0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 | 59 | MAZZOLENI JEAN-LOUIS AILLAUD ROGER ROBERT YVES |
0045020/LA BOULE MANOSQUINE/004 | 60 | BONNEVILLE EMMANUEL DENAVE RÉMI KONIECZNY JOËL |
0421009/S D ECOLES LA TALAUDIERE/042 | 61 | OUALI DJAMEL BLENGINO STEPHANE PICHE PASCAL |
0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083 | 62 | MANDON JEAN-YVES COUDERT LAURINE KUCHARSKI FRANCISQUE |
0421107/AMIS REUNIS SORBIERS/042 | 63 | CARLIN JEAN-LOUIS SAVERINO DANIEL BINI PATRICK |
0061020/CANNES AERO SPORTS/006 | 64 | RUFFO FABIEN RUFFO STÉPHANE CUPPERI ERIC |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 65 | KASBARIAN FREDERIC LUCIANI JACQUES HERLEMAN DAWSON |
N.H./013 | 66 | FARALLI JEAN PIERRE GARCIA OLIVIER SISARO MICHEL |
N.H./013 | 67 | BUSSELIER PIERRE YVES SANTIAGO LOUIS CARAMANNO GERARD |
N.H./013 | 68 | PIFFERINI JEAN PASCAL HERGERT THEO AUREL-CERES THÉO |
N.H./200 | 69 | DELYS FREDERIC LACROIX JEAN DUBOIS ANTOINE BEN |
N.H./200 | 70 | GRANDET THIERRY FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE |
0330614/LA BOULE MOULIETSOISE/033 | 71 | GARNERO FERNAND RIVIERA ETIENNE RIVIERA ETIENNE |
N.H./083 | 72 | GRAVIER PHILIPPE NIKITARA KRISTEN PELLEAU STEPHANE |
N.H./013 | 73 | BLOCH LAURENT CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT |
N.H./006 | 74 | AUBERT JÉRÔME LAFFONT JASON LAFFONT ANTOINE |
N.H./040 | 75 | PONS CHRISTOPHE CAMBON FRANCK BERGES ROMAIN |
0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 | 76 | PONGPILA WANNAI GASPARINI STÉPHANE TRAN VAN BENOIT |
0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | 77 | TOURNEBIKE LUDIVINE SILVA-PEREIRA JEAN-PHILIPPE IMBURGIA GIUSEPPE |
0835025/BOULE MAXIMOISE/083 | 78 | BRUNET FRÉDÉRIC RONZE NICOLAS KUSZOWSKI CÉDRIC |
0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 | 79 | XERRI ERIC SERVANS ANTONY MILOUD-ABID FRÉDÉRIC |
0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 | 80 | MARMI DAVID ROMAN PHILIPPE ASTIER SÉBASTIEN |
0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | 81 | ROSSI YOAN SANTIAGO ANTOINE CASAJUANA PATRICE |
0134034/B VERTE BIVER/013 | 82 | BASTARD OLIVIER GIL FRANCK DUBOIS CHARLES |
0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 | 83 | JOANNET FREDERIC SEBBAN THIERRY DUMONT JULIEN |
0138049/B AMICALE BERRE L'ETANG/013 | 84 | MALBEC KÉVIN FOURNIE ROMAIN SUBRENAT JEAN-PIERRE |
N.H./069 | 85 | ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE RIZZI DIEGO |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 86 | CASUBOLO TEDDY MICHEL ANTHONY CASUBOLO MICHEL |
N.H./083 | 87 | MEGHICHE SALIM DEVILLIERS CLAUDE NOUREDDINE KAMAL |
0950258/DEUIL ENGHIEN MONTMORENCY PET/095 | 88 | LAMBERT CHRIST SOLANA SACHA SAISSI YOUSSEF |
N.H./009 | 89 | VIAL CÉDRIC VIAL ANTOINE BERENGER BAPTISTE |
0834024/ECOLE DE BOULES TOURVES/083 | 90 | D'ARCO DYLAN COURCELLE CLAUDE PERMENTIER TONY |
0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 | 91 | BIO TERRAZINI MARCEL FOURASTIE SÉBASTIEN JARDIN CYRIL |
0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 | 92 | AGOSSA GÉRARD SIERRA ROMAIN DARIO STÉPHANE |
0660923/PETANQUE ST JEANNAISE/066 | 93 | RUFFO FLORIAN RAYNAUD ALEXANDRE GAUD CORENTIN |
N.H./006 | 94 | FRANCONE WILLIAM GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE |
N.H./013 | 95 | FIORENTINO MARC LACROIX MICKAEL LACROIX AMBROISE |
N.H./083 | 96 | DE ZANET ERIC DE ZANET ALAIN DE ZANET JULIEN |
0062071/TRINITE SPORTS/006 | 97 | DA SILVA SALVATORE GARCIA KEVIN GAVELLE HUGO |
N.H./006 | 98 | GREGORI PATRICE CANO DYLAN DUBOIS JACQUES |
N.H./013 | 99 | CASTELLAN BRUNO OLTREBON LOUIS RUIZ RUBIO ALBERTO |
0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013 | 100 | GUIGONIS JORDAN SAVONA ANTOINE BUCHE JEAN PHILIPPE |
0062029/C A S E NICE/006 | 101 | BROTO LAURENT ASLANI KÉVIN ASLANI MARINA |
0820006/BOULE BESSINOISE/082 | 102 | DONZEL JEAN-MARIE MANDON BERNARD CLARY FRANCK |
N.H./026 | 103 | CHANTEL LILIAN CHAUVIN ROBIN MAUCUER JEAN MICHEL |
N.H./013 | 104 | COSTAMAGNA CYRIL CLEMENT ALAIN PREVOT FRÉDÉRIC |
0062051/I P N N/006 | 105 | DAVID GABRIEL VALETTE ALEXANDRE BERNIER ALAIN |
N.H./013 | 106 | HERNANDEZ JORIS PEYROL RANDY HERNANDEZ PASCAL |
N.H./084 | 107 | CANO EMMANUEL LLORET ANGE HEREDIA JEAN |
N.H./083 | 108 | NICOLAI PHILIPPE MUSELLI YOHAN MUSELLI PATRICK |
0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006 | 109 | COCCIOLO ALESSIO BOUSQUET CLÉMENT PIETRI PHILIPPE |
N.H./083 | 110 | LAURENTI ALEXANDRE ESPADE MICKAEL LEROCH JÉRÉMY |
N.H./200 | 111 | LUCCHESI STEPHANE BECKER JACQUES CLEMENT JEAN PIERRE |
0135045/B LIBRE FONTVIEILLE/013 | 112 | RAFFALLI JEAN-MICHEL LUCCHINI FÉLICIEN LUCCHINI PAUL |
N.H./200 | 113 | SERVENT BRICE PERRET JIMMY CHET JOSEPH |
N.H./030 | 114 | BACCHIN CHRISTOPHE OSORIO RUBEN CHACON RÉGIS |
N.H./066 | 115 | FARION HERVÉ CORTES JEAN-GASTON FASTELLI CHRISTOPHE |
0300129/BLE MT DUPLAN NIMES/030 | 116 | ALBERGUCCI JÉRÉMY ROUET CHRISTOPHER GODARD THOMAS |
N.H./082 | 117 | COUZINET FRÉDÉRIC FERCHAUT BRUNO DEFRESNE CHARLIE |
0330911/ST CAMBLANAIS PETANQUE/033 | 118 | GAILLARD RENAUD TUTARD SÉBASTIEN HENRIOT CÉDRIC |
0330911/ST CAMBLANAIS PETANQUE/033 | 119 | GAZZOLA CHRISTOPHE BAREL STÉPHANE FRANCESCHINI JULIEN |
N.H./006 | 120 | TOSI STEPHANE BICKELMANN BRICE TOSI YVES |
N.H./013 | 121 | CARTIGNY JEREMY CASTANER DIANIS BUSACCA MATHYS |
N.H./083 | 122 | MARCELIN YVES SMAGGHE VINCENT FERNANDES JOSÉ |
0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083 | 123 | OLMETA HENRI ORSONI JEAN CHRISTOPHE CESARINI PHILIPPE |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 124 | BIAGGI PIERRE PAUL MATTEI DAVID COGORNO JACQUES VINCENT |
2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201 | 125 | CAP HERVÉ YOUNES GUY PAGLIANO JOËL |
0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE/006 | 126 | MORO DYLAN LACROIX JOSEPH MORO DAMIEN |
N.H./083 | 127 | BETTONI JEAN-YVES GARNERO JEAN REBOUL DOMINIQUE |
0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | 128 | GARRIDO CYRIL ROCHE ANTHONY GEILLON LIONEL |
N.H./004 | 129 | PORFIDA PATRICK PORFIDA DAVID DE ZANET DAMIEN |
0062071/TRINITE SPORTS/006 | 130 | GRANOTTIER CYRIL ARACIL MANUEL DA ROCHA CARLOS |
N.H./042 | 131 | MARQUES FREDERIC DARCQ ALEXIS ZERDOUMI JEAN-CLAUDE |
N.H./083 | 132 | PANDOLFI STEPHANE ALOUANE MILOUD HEREDIA ANTOINE |
N.H./013 | 133 | COIRRE LAURENT PINAZO MICHEL GIRAUD YVES |
N.H./083 | 134 | PAPINI ERIC PETTAVINO MAURICE BOURGEOIS DANIEL |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 135 | MORALES MICHEL ELENA JEAN-PAUL TUMORTICCHI DIDIER |
0062043/E S O M/006 | 136 | GHANEM IDNAM BRUN MICHEL ESPOSITO CLAUDE |
0834015/BOULE NANSAISE/083 | 137 | DEFASSIAU JEAN-PHILIPPE PEIGNE ALEXANDRE BUONOMANO JÉROME |
0835053/UNION BOULISTE LUCOISE/083 | 138 | CHARLES GUY MARTIN DE SA FRANCISCO MANCHON ERIC |
N.H./038 | 139 | SERRE OLIVIER CIMETIERE FRANCK SERRE SÉBASTIEN |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 140 | MORICONI CHRISTIAN LENAIN ANTHONY VETTRAINO SERGE |
N.H./083 | 141 | AMAYA JOSEPH GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN |
0138027/B DES CANOURGUES SALON/013 | 142 | DIMAS LOIC NIEL ANTHONY BAUD ROMARIC |
N.H./084 | 143 | CANO FRANÇOIS CANO ANTONIO BOLLARO PATRICK |
N.H./006 | 144 | FRAGNE JEREMY MADEDDU ANTHONY CHARRAT ANTHONY |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 145 | FRAGNE FABRICE PIGNATELLI DOMENICO ABAD VIVIEN |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 146 | DARDOUR ARIK ALKOBI AVI YEHUDA DAVID |
ISRAEL/ | 147 | CHARRIER FABIEN BOURAKBA FARID ADAM MATTHIEU |
N.H./013 | 148 | BLANC BRANDON ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN |
0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB/007 | 149 | ARMAND FRANCK MITROVIC ALEXANDRE PARAU DENIS |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 150 | DARNE EMMANUEL MOLINS NICOLAS MOLINS NOA |
0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX/042 | 151 | BUNISSET PIERRE BOURGUIGNON NOA GAUTHIER FRANCK |
0636052/PET BEAUVEZETOISE/063 | 152 | MANCINI CHRISTOPHE LEGRAND FABRICE FERRANDEZ RAPHAËL |
N.H./800 | 153 | EVANGELISTI PIERRE GOMEZ MORÉNO GUERDJOU NORDIN |
0638260/PETANQUE ARLANCOISE/006 | 154 | BOTTERO FABRIZIO BRUNO STEFANO NASSA MOSE |
ITALIE/ | 155 | FRANCE MEDERIC DANNA ISMAEL ARNIELLA AXEL |
N.H./030 | 156 | MACRE MATHIAS MACRE FRÉDÉRIC MORALES JÉRÔME |
0660711/SAINT LAURENT PETANQUE/066 | 157 | GERVAIS ANTHONY ESPINAS AUGUSTE GOUAST MARC |
0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013 | 158 | ELHAIK ANTONY DUBOIS JACQUES LACROIX DOMINIQUE |
N.H./013 | 159 | DELVAL SEBASTIEN DELIGNY PHILIPPE BLAISE DIDIER |
0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE/083 | 160 | BERTH SONY KERHERNO NICOLAS MOLINAS JOSEPH |
N.H./069 | 161 | Non Défini | N.H./ | 162 | POGGI PHILIPPE POGGI CHLOE NICOLAI CHARLES |
2000061/SAINT GEORGES PETANQUE/200 | 163 | AGUENI HAMID ABEILLE PHILIPPE BOLEAT GUILLAUME |
2000061/SAINT GEORGES PETANQUE/200 | 164 | FERRANDEZ VINCENT RIVIERE NICOLAS RIVIERE JOSÉ |
N.H./800 | 165 | LACROIX NOEL LACROIX STEVEN RENARD JEAN VICTOR |
N.H./013 | 166 | DOURNAUX EMMANUEL GRENNA JULIEN THOMAS JONATHAN |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 167 | CORTESERO LAURENT ATTAL BRICE HOAREAU NICOLAS |
N.H./013 | 168 | FALCONE SIMON RENARD TONY RENARD KENDJI |
0138018/AMIS BOULISTES SENAS/013 | 169 | BOUSSETTA CEDRIC CANTO GILLES WINTERSTEIN ELIE |
N.H./006 | 170 | REBIERE KÉVIN HARDY LIONEL CHANEAC YOANN |
N.H./066 | 171 | FIRROLONI YOHAN DIONISI PASCAL PHILIPSON KEVIN |
2000061/SAINT GEORGES PETANQUE/200 | 172 | GODRIE LAURENT HELALY SAMY SALVIATI BASTIEN |
0061029/GRASSE PETANQUE/006 | 173 | KHERRAR MOURAD DAVID JERÔME JEAMPIERRE PATRICE |
N.H./042 | 174 | GARIBIAN GILLES SOUALEM FRANCK MOLINAS MAIKI |
N.H./013 | 175 | LEBON ALEXANDRE BERENGUIER JULIEN JACONO JÉRÔME |
0834035/LA BOULE MEOUNAISE/083 | 176 | BASTET YANNICK BENSLIMANE YOUSSEF DJAFARI ADEL |
N.H./084 | 177 | CORTES JOSE AMADOR JEAN-JOSÉ AMADOR ANTOINE |
0110314/COURSAN PETANQUE/011 | 178 | VITALIS CHRISTOPHE PARISOT JEAN-PIERRE GOMEZ JEAN |
0831017/SB PRADETANS/083 | 179 | KOHLER ROLAND PAHI MIKE FALCO CHRISTIAN |
N.H./083 | 180 | TEICHENNE PIERRICK KEHIHA YONIS AGUENI GAIS |
N.H./013 | 181 | PERES ALAIN LEFEBVRE FRÉDÉRIC JONES WILLIAM ALAIN |
8008000/CLUB BOULISTE MONEGASQUE/800 | 182 | ARENA PASCAL NEEL RÉGIS ROCHE ROMAIN |
N.H./013 | 183 | CANCEDDA LOIC CANCEDDA YOAN IANNONE BENJAMIN |
0380412/A L E MARATHON/038 | 184 | BOTTERO LOUIS CHEVE PATRICK RIVIERA PIERRE |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 185 | RAVESE LORY TOSELLO JEAN MARIE URBANCIC DAVID |
N.H./006 | 186 | PIRON ALAIN PALA ALEXANDRE LEBOUC YVES ANGE |
N.H./013 | 187 | DUPUIS KEVIN DALLAU MOISE DESLYS ANTHONY |
N.H./013 | 188 | ANDRE JULIEN MOKHTAR HOCINE MATTIO CYRIL |
N.H./013 | 189 | NOVI LAURENT NOVI MICHEL NOVI MAX |
N.H./083 | 190 | TEICHENNE PATRICK ARNAUD OLIVIER BAGNASCO MARC |
N.H./013 | 191 | NAVARRO SEBASTIEN GRAS KARIM PELECK CÉDRIC |
N.H./083 | 192 | VIALLE JONATHAN CASSIER PIERRE PAOLETTI ETIENNE |
0835037/INT BOULISTE CANNETOISE/083 | 193 | CASANOVA FABRICE MATHON YANN-MICKAEL LUCAS PATRICK |
N.H./026 | 194 | CALAIS PHILIPPE PIERINI MARC MICAUD FABRICE |
N.H./006 | 195 | MARTOIA HERVE KAPFER TYLAN RENARD BRYAN |
N.H./038 | 196 | LAFLEUR LORENZO LACROIX MARIUS PAOLETTI MARCEL |
N.H./083 | 197 | CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY |
0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE/007 | 198 | CAMBON PIERRE MATA MICHEL GHALEM BRAHIM |
0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES/083 | 199 | FAFETI PATRICK BENSALEM DIDIER MARTIN JEAN-CHRISTOPHE |
N.H./034 | 200 | EYMARD RENAUD MOMPO NICOLAS EYMARD NORBERT |
0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 | 201 | MICHAT MARVIN SATTA JEREMY DISSARD LAURENT |
0832028/AMICALE BOULISTE BORMES/083 | 202 | TOGNINI ADRIEN PANICHI NICOLAS CANO GABRIEL |
0840916/VILLELAURE B.DE CRISTAL/084 | 203 | LACROIX MARCEL LACROIX MARIUS ESPINOS DETTINGER JULIEN |
0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | 204 | LABRO KEVIN LABAT ARNAUD DEMPTOS VALENTIN |
N.H./033 | 205 | MELI MICKAËL TUMORTICCHI LOUIS VACCA NICOLAS |
N.H./006 | 206 | BANCHETTI PIERRE ESPINAS GINO LACROIX JOHAN |
0136020/BOULE FARCIE/013 | 207 | PALEMON CYRILLE TORRES MARTIN FAUQUET MARTIAL |
N.H./083 | 208 | DEBRAY CHRISTOPHE GERMAIN MARC AIRA CLAUDE |
0831017/SB PRADETANS/083 | 209 | CIVETTINI LUCAS FOUCHER STÉPHANE RAYNAUD SEBASTIEN |
0835029/BOULE TROPEZIENNE/083 | 210 | SERES KÉVIN SERES YOANN GREMILLET JEAN-PAUL |
N.H./083 | 211 | HACHON NICOLAS PECOT REGIS PELLOUX ALAIN |
0835041/U B AGAY/083 | 212 | PATRAC MICHAËL PATRAC MARVEEN PATRAC JEAN-CLAUDE |
0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS/034 | 213 | PERCIVALLE FLORENT LAURENT GYL BEN DUE KIENG JORDAN |
N.H./013 | 214 | LAKHAL BRAHIM AL SID CHEIKH ZOUBIR FABRE PATRICE |
N.H./083 | 215 | SANCHEZ OLIVIER FRANZA JULIAN RENARD GREG |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 216 | MAUREL PIERRE DURK MAISON DESLYS GINO |
0820019/EBC CASTELSARRASIN/082 | 217 | KERHERNO FRANCK SORREL PATCHOULY MELLARD LAURENT |
N.H./034 | 218 | PEREIRA ALEXANDRE DJAGHRIF SÉBASTIEN ARMBRUSTER ANDY |
0061034/A S C MOUANS SARTOUX/006 | 219 | TORNER SÉBASTIEN MERCIER KÉVIN CHAMPEAU CLAUDE |
N.H./083 | 220 | OUTH CHHOVOIN TERRYN LUDOVIC KASPARIAN HUGO |
N.H./013 | 221 | CONTI LENNY CHOLVY QUENTIN SCARDILLI ERIC |
N.H./013 | 222 | HELFRICK CHRIS MURACCIOLI FRANÇOIS DEMETER ROBERT |
N.H./031 | 223 | BERNARD BRUNO JACKY THIRY ALAIN ROYER JEAN-MARC |
0061054/PETANQUE NAPOULOISE/006 | 224 | MOLINAS JACQUES PELOZUELO PATRICK RICOU GÉRARD |
N.H./026 | 225 | CHABOCHE FRANCK PETITJEAN FRANCK SANCHEZ ROMANO DAVID |
0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083 | 226 | CAMPILLO GUILLAUME CHIONI JEAN-PHILIPPE RIVIERE NICOLAS JUNIOR |
N.H./800 | 227 | FRANCESCHI ROMAIN AUDIBERT JEREMY CECCHINI ANTHONY |
N.H./083 | 228 | CRISTINA JEAN-DAVID CRISTINA JEAN N'DIAYE AMAR |
N.H./083 | 229 | BORDES MICHEL FERREIRA MANUEL SARTRE ALAIN |
N.H./083 | 230 | LECLERC ANTHONY PROPERZIO ANTHONY GOUGLER SEBASTIEN |
N.H./083 | 231 | PUCCINELLI ENZO CAILLOL HERVE MASSA ERIC |
N.H./013 | 232 | BRUNEL LAURENT LUNETTA ANGÉLO FALLETTI FLORIAN |
N.H./083 | 233 | ROUSSEAU ROLAND GIMENO CYRIL GIEULLES JEAN PAUL |
0110335/PET OLYMPIQUE MAILHAC/011 | 234 | ASSIGAL GILLES GERBINO ERIC STACKOW DIMITRI |
0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS/083 | 235 | HYVON BASTIEN BONNIN MAXIME MICLO DAWSON |
FRANCE ESPOIR/029 | 236 | BAUDINO MYRON FUMAS LÉO DELAHAYE ADRIEN |
FRANCE ESPOIR/006 | 237 | BENMOSTEFA MOHAMED ROUVIN FABRICE |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 238 | CHELDI CHRISTOPHE CHELDI JULIEN PONS ERIC |
N.H./083 | 239 | ATTALI LUCAS SANTIAGO LUDOVIC LEREBOURS MIGUEL |
N.H./013 | 240 | STOLL BRENDON THOMASSIN BRAD FERNANDEZ NICODEM |
N.H./004 | 241 | MOKTAFI HICHAM |
0421058/PETANQUE DES CORDIERS/042 | 242 | GIMENEZ AIMÉ CALLERI KÉVIN CASSELLA THIERRY |
0061032/P P A ANTIBES/006 | 243 | ERZURUMLUOGLU JOHAN HAPPE JÉRÉMY ZANGARELLI VINCENT |
N.H./006 | 244 | BOSSARD ALEXIS CHAUMONT DAN RABOTIN GUILLAUME |
N.H./034 | 245 | HAHAD SALIM BOUGANDOURA YOHAN ABELLA ALAIN |
0835047/ABC DRAGUIGNAN/083 | 246 | LAPIERRE CHRISTOPHE LINERE JOVANNY MAGUIRE CLIFF |
N.H./083 | 247 | DADOUCHE DAVID BEAUPLET PASCAL BRIERE JOHAN |
N.H./083 | 248 | BRUN JEAN-CHRISTOPHE GUEURY DIDIER EBLES NICOLAS |
N.H./006 | 249 | DELISSE PATRICK BAJJAR SOFIANE BETTONI RICHARD |
0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006 | 250 | RIVIERE ANTHONY HERRADA MARINE GIRAUD SEBASTIEN |
0138008/B GAZEUSE ISTRES/013 | 251 | VIGOUREUX RENÉ PRICCHICCHIO SÉBASTIEN PALAYER MICKAËL |
N.H./083 | 252 | ZEBOUDJ AHMED CAFIERO ANTHONY MORETTI THOMAS |
N.H./013 | 253 | MALHERBE CYRIL WILLIAUME JIMMY RACINE ANTONY |
0835028/BOULE PLANTOURIANNE/083 | 254 | LAFLEUR FRANÇOIS-CLAUDE CASSIER KÉVIN LACROIX VICTOR |
N.H./083 | 255 | GREMILLET MELVIN RICOUR MAXIME NACHEZ TIMÉO |
N.H./083 | 256 | DURPOIX JEMS COSTA LORENZO GIOIA CHRISTOPHE |
