Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
LAVALY NICOLAS FERNANDEZ JEREMY ACCETTA FABIEN (N.H. ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
FRANCONE WILLIAM GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
13 - 5 |
T.1 | MALLET ALEXANDRE CLAUDY WINTER BOULANGER DELSON (N.H. ) |
LAVALY NICOLAS FERNANDEZ JEREMY ACCETTA FABIEN (N.H. ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | MALLET ALEXANDRE CLAUDY WINTER BOULANGER DELSON (N.H. ) |
RUFFO FABIEN RUFFO STÉPHANE CUPPERI ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
13 - 3 |
T.5 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
FRANCONE WILLIAM GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
11 - 13 |
T.1 | RIVIERA DAVID CANTARELL FREDERIC BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
LAVALY NICOLAS FERNANDEZ JEREMY ACCETTA FABIEN (N.H. ) |
8 - 13 |
T.7 | ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
LAMBERT CHRIST SOLANA SACHA SAISSI YOUSSEF (N.H. ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
PUCCINELLI JEAN MICHEL LUCCHESI PIERRE MONTORO LUDOVIC (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
13 - 1 |
T.4 | LACROIX MARCEL LACROIX MARIUS ESPINOS DETTINGER JULIEN (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
FRANCONE WILLIAM GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
1 - 13 |
T.5 | LAVALY NICOLAS FERNANDEZ JEREMY ACCETTA FABIEN (N.H. ) |
MAUREL PIERRE DURK MAISON DESLYS GINO (0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
13 - 6 |
T.1 | MALLET ALEXANDRE CLAUDY WINTER BOULANGER DELSON (N.H. ) |
GREGORI PATRICE CANO DYLAN DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
13 - 5 |
T.6 | ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
FONI FRÉDÉRIC PASQUAL THOMAS HONNORE HERVÉ (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
13 - 10 |
T.3 | RIVIERA DAVID CANTARELL FREDERIC BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
SANTUCCI JEAN-PHILIPPE BARBATO JOSEPH BONVARLET KÉVIN (N.H. ) |
13 - 4 |
T.7 | BLANC BRANDON ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
LAMBERT CHRIST SOLANA SACHA SAISSI YOUSSEF (N.H. ) |
12 - 13 |
T.8 | PIRON ALAIN PALA ALEXANDRE LEBOUC YVES ANGE (N.H. ) |
RUFFO FABIEN RUFFO STÉPHANE CUPPERI ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MAUREL PIERRE DURK MAISON DESLYS GINO (0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
COSTAMAGNA CYRIL CLEMENT ALAIN PREVOT FRÉDÉRIC (0062051/I P N N ) |
|
GREGORI PATRICE CANO DYLAN DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
GARIBIAN GILLES MOLINAS JOSEPH MOLINAS MAIKI (N.H. ) |
|
BLANC BRANDON ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
MARCELIN YVES SMAGGHE VINCENT FERNANDES JOSÉ (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES ) |
|
MOREAU JEAN-PIERRE KHADER AMIR SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
PUCCINELLI JEAN MICHEL LUCCHESI PIERRE MONTORO LUDOVIC (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
|
BERTH SONY KERHERNO NICOLAS MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
SANTUCCI JEAN-PHILIPPE BARBATO JOSEPH BONVARLET KÉVIN (N.H. ) |
|
PIRON ALAIN PALA ALEXANDRE LEBOUC YVES ANGE (N.H. ) |
LAURENTI ALEXANDRE ESPADE MICKAEL LEROCH JÉRÉMY (N.H. ) |
|
DOURNAUX EMMANUEL GRENNA JULIEN THOMAS JONATHAN (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
|
GIRE BRUNO DAUPHANT WILLIAM DURAND STÉPHANE (N.H. ) |
LACROIX MARCEL LACROIX MARIUS ESPINOS DETTINGER JULIEN (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
|
DOMENGE STEFAN VIVALDI JULIEN VIVALDI JEAN CLAUDE (0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS ) |
RUFFO FABIEN RUFFO STÉPHANE CUPPERI ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
|
RIVIERA DAVID CANTARELL FREDERIC BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
STOLL BRENDON THOMASSIN BRAD FERNANDEZ NICODEM (N.H. ) |
|
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
PEREIRA ALEXANDRE DJAGHRIF SÉBASTIEN POILBARBE JULIEN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
|
MALLET ALEXANDRE CLAUDY WINTER BOULANGER DELSON (N.H. ) |
BLOCH LAURENT CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT (N.H. ) |
|
FIRROLONI YOHAN DIONISI PASCAL PHILIPSON KEVIN (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
FONI FRÉDÉRIC PASQUAL THOMAS HONNORE HERVÉ (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
|
AMAYA JOSEPH GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN (0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
FRANCONE WILLIAM GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
|
LAMBERT CHRIST SOLANA SACHA SAISSI YOUSSEF (N.H. ) |
BACCHIN CHRISTOPHE OSORIO RUBEN CHACON RÉGIS (N.H. ) |
|
MARIN CLAUDE LECA ROBERT GARCIN ALAIN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
LAVALY NICOLAS FERNANDEZ JEREMY ACCETTA FABIEN (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.10 | MAGNY BALDWIN ZIGLER NELSON ZIGLER TONY (N.H. ) |
LAURENTI ALEXANDRE ESPADE MICKAEL LEROCH JÉRÉMY (N.H. ) |
T.15 | CAMPILLO GUILLAUME CHIONI JEAN-PHILIPPE RIVIERE NICOLAS JUNIOR (N.H. ) |
FONI FRÉDÉRIC PASQUAL THOMAS HONNORE HERVÉ (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
T.2 | LAVALY NICOLAS FERNANDEZ JEREMY ACCETTA FABIEN (N.H. ) |
FRANCE MEDERIC DANNA ISMAEL ARNIELLA AXEL (N.H. ) |
T.27 | PIFFERINI JEAN PASCAL LARROQUE KÉVIN AUREL-CERES THÉO (N.H. ) |
RUFFO FABIEN RUFFO STÉPHANE CUPPERI ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
T.10 | DOMENGE STEFAN VIVALDI JULIEN VIVALDI JEAN CLAUDE (0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS ) |
DURPOIX JEMS COSTA LORENZO GIOIA CHRISTOPHE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE ) |
T.31 | DUCRISTEL DENIS ZANUTEL MAURO SAPONE THIERRY (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE ) |
COSTAMAGNA CYRIL CLEMENT ALAIN PREVOT FRÉDÉRIC (0062051/I P N N ) |
T.29 | MANCINI CHRISTOPHE LEGRAND FABRICE FERRANDEZ RAPHAËL (N.H. ) |
BLOCH LAURENT CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT (N.H. ) |
T.23 | AMAYA JOSEPH GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN (0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
RUFFO FLORIAN RAYNAUD ALEXANDRE GAUD CORENTIN (N.H. ) |
T.11 | DEBRAY CHRISTOPHE GERMAIN MARC AIRA CLAUDE (0831017/SB PRADETANS ) |
MOREAU JEAN-PIERRE KHADER AMIR SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
T.28 | GIRE BRUNO DAUPHANT WILLIAM DURAND STÉPHANE (N.H. ) |
BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE PAROLA OLIVIER (0062060/O C BAUS ROUX ) |
T.4 | LAMBERT CHRIST SOLANA SACHA SAISSI YOUSSEF (N.H. ) |
KOHLER ROLAND PAHI MIKE FALCO CHRISTIAN (N.H. ) |
T.17 | ZEBOUDJ AHMED BELARBI HICHAM HAMMADI LAHOURI (N.H. ) |
FRANCONE WILLIAM GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
T.1 | RIVIERA DAVID CANTARELL FREDERIC BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
BASTET YANNICK BENSLIMANE YOUSSEF DJAFARI ADEL (N.H. ) |
T.14 | MARCELIN YVES SMAGGHE VINCENT FERNANDES JOSÉ (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES ) |
CONTI LENNY CHOLVY QUENTIN SCARDILLI ERIC (N.H. ) |
T.21 | BERTH SONY KERHERNO NICOLAS MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
BRUN PATRICK CORTES ANTHONY AGACCIO FRANCOIS (N.H. ) |
T.8 | DOURNAUX EMMANUEL GRENNA JULIEN THOMAS JONATHAN (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
CORTESERO LAURENT ATTAL BRICE NADDEO FLORIAN (N.H. ) |
T.26 | GUZZI THOMAS DEVEZEAUD DIMITRI BERTHELIER FLORIAN (N.H. ) |
MARIN CLAUDE LECA ROBERT GARCIN ALAIN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
T.12 | PEREIRA ALEXANDRE DJAGHRIF SÉBASTIEN POILBARBE JULIEN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
OLMETA HENRI ORSONI JEAN CHRISTOPHE CESARINI PHILIPPE (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
T.13 | SANCHEZ OLIVIER FRANZA JULIAN RENARD GREG (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
STOLL BRENDON THOMASSIN BRAD FERNANDEZ NICODEM (N.H. ) |
T.2 | PIRON ALAIN PALA ALEXANDRE LEBOUC YVES ANGE (N.H. ) |
DALLAU JOSUE DAVID BAUDINO ALEXANDRE DELYS MIKE (N.H. ) |
T.25 | BLANC BRANDON ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
HORJAK CÉDRIC COLOMINA PATRICK GAGNE CHRISTIAN (N.H. ) |
T.22 | FIRROLONI YOHAN DIONISI PASCAL PHILIPSON KEVIN (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
TETELIN GAEL GUILLEMAT THIERRY PETIT THIERRY (0835021/BOULE FIGANIEROISE ) |
T.4 | DEFASSIAU JEAN-PHILIPPE PEIGNE ALEXANDRE BUONOMANO JÉROME (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE ) |
SANTUCCI JEAN-PHILIPPE BARBATO JOSEPH BONVARLET KÉVIN (N.H. ) |
T.18 | ERZURUMLUOGLU JOHAN HAPPE JÉRÉMY ZANGARELLI VINCENT (N.H. ) |
LACROIX MARCEL LACROIX MARIUS ESPINOS DETTINGER JULIEN (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
T.4 | TIERNO MARC NAVARRO ANTOINE GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
MAUREL PIERRE DURK MAISON DESLYS GINO (0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
T.3 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
CASUBOLO TEDDY MICHEL ANTHONY CASUBOLO MICHEL (N.H. ) |
T.12 | KASBARIAN FREDERIC LUCIANI JACQUES HERLEMAN DAWSON (N.H. ) |
GARIBIAN GILLES MOLINAS JOSEPH MOLINAS MAIKI (N.H. ) |
T.6 | BACCHIN CHRISTOPHE OSORIO RUBEN CHACON RÉGIS (N.H. ) |
ATTALI LUCAS SANTIAGO LUDOVIC LEREBOURS MIGUEL (N.H. ) |
T.A | MARMI DAVID ROMAN PHILIPPE ASTIER SÉBASTIEN (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
T.6 | BRENIER HERVE CONJARD THIERRY FAUSTE OLIVIER (N.H. ) |
GREGORI PATRICE CANO DYLAN DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
T.6 | PUCCINELLI JEAN MICHEL LUCCHESI PIERRE MONTORO LUDOVIC (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
BAUDINO MYRON FUMAS LÉO DELAHAYE ADRIEN (FRANCE ESPOIR ) |
T.9 | MALLET ALEXANDRE CLAUDY WINTER BOULANGER DELSON (N.H. ) |
RADIGONNE ALAIN PEPIN PATRICK SANIAL GÉRARD (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUCRISTEL DENIS ZANUTEL MAURO SAPONE THIERRY (0046060/LA BOULE SAINT MARTINOISE ) |
Office | ** | |
COSTAMAGNA CYRIL CLEMENT ALAIN PREVOT FRÉDÉRIC (0062051/I P N N ) |
Office | ** | |
BLANC BRANDON ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN (0070033/LA PEQUELETTE BOUL'CLUB ) |
Office | ** | |
AMAYA JOSEPH GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN (0138027/B DES CANOURGUES SALON ) |
Office | ** | |
ERZURUMLUOGLU JOHAN HAPPE JÉRÉMY ZANGARELLI VINCENT (N.H. ) |
Office | ** | |
LACROIX MARCEL LACROIX MARIUS ESPINOS DETTINGER JULIEN (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
Office | ** | |
MANCINI CHRISTOPHE LEGRAND FABRICE FERRANDEZ RAPHAËL (N.H. ) |
Office | ** | |
GREGORI PATRICE CANO DYLAN DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
Office | ** | |
TIERNO MARC NAVARRO ANTOINE GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
Office | ** | |
PIRON ALAIN PALA ALEXANDRE LEBOUC YVES ANGE (N.H. ) |
Office | ** | |
BELLANI PATRICK MASSA JEAN-MARIE PAROLA OLIVIER (0062060/O C BAUS ROUX ) |
Office | ** | |
GUZZI THOMAS DEVEZEAUD DIMITRI BERTHELIER FLORIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
MARIN CLAUDE LECA ROBERT GARCIN ALAIN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
Office | ** | |
CASUBOLO TEDDY MICHEL ANTHONY CASUBOLO MICHEL (N.H. ) |
Office | ** | |
CAMPILLO GUILLAUME CHIONI JEAN-PHILIPPE RIVIERE NICOLAS JUNIOR (N.H. ) |
Office | ** | |
DEFASSIAU JEAN-PHILIPPE PEIGNE ALEXANDRE BUONOMANO JÉROME (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE ) |
Office | ** | |
FIRROLONI YOHAN DIONISI PASCAL PHILIPSON KEVIN (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
Office | ** | |
BRUN PATRICK CORTES ANTHONY AGACCIO FRANCOIS (N.H. ) |
Office | ** | |
FRANCE MEDERIC DANNA ISMAEL ARNIELLA AXEL (N.H. ) |
Office | ** | |
TETELIN GAEL GUILLEMAT THIERRY PETIT THIERRY (0835021/BOULE FIGANIEROISE ) |
Office | ** | |
DOMENGE STEFAN VIVALDI JULIEN VIVALDI JEAN CLAUDE (0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS ) |
Office | ** | |
DURPOIX JEMS COSTA LORENZO GIOIA CHRISTOPHE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE ) |
Office | ** | |
BASTET YANNICK BENSLIMANE YOUSSEF DJAFARI ADEL (N.H. ) |
Office | ** | |
RUFFO FLORIAN RAYNAUD ALEXANDRE GAUD CORENTIN (N.H. ) |
Office | ** | |
GARIBIAN GILLES MOLINAS JOSEPH MOLINAS MAIKI (N.H. ) |
Office | ** | |
CONTI LENNY CHOLVY QUENTIN SCARDILLI ERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
LAVALY NICOLAS FERNANDEZ JEREMY ACCETTA FABIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
KASBARIAN FREDERIC LUCIANI JACQUES HERLEMAN DAWSON (N.H. ) |
Office | ** | |
HORJAK CÉDRIC COLOMINA PATRICK GAGNE CHRISTIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
DEBRAY CHRISTOPHE GERMAIN MARC AIRA CLAUDE (0831017/SB PRADETANS ) |
Office | ** | |
BAUDINO MYRON FUMAS LÉO DELAHAYE ADRIEN (FRANCE ESPOIR ) |
Office | ** | |
MARMI DAVID ROMAN PHILIPPE ASTIER SÉBASTIEN (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
Office | ** | |
PIFFERINI JEAN PASCAL LARROQUE KÉVIN AUREL-CERES THÉO (N.H. ) |
Office | ** | |
BERTH SONY KERHERNO NICOLAS MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
Office | ** | |
DOURNAUX EMMANUEL GRENNA JULIEN THOMAS JONATHAN (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
Office | ** | |
MARCELIN YVES SMAGGHE VINCENT FERNANDES JOSÉ (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES ) |
Office | ** | |
ZEBOUDJ AHMED BELARBI HICHAM HAMMADI LAHOURI (N.H. ) |
Office | ** | |
OLMETA HENRI ORSONI JEAN CHRISTOPHE CESARINI PHILIPPE (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
Office | ** | |
SANCHEZ OLIVIER FRANZA JULIAN RENARD GREG (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
Office | ** | |
BRENIER HERVE CONJARD THIERRY FAUSTE OLIVIER (N.H. ) |
Office | ** | |
RIVIERA DAVID CANTARELL FREDERIC BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
Office | ** | |
SANTUCCI JEAN-PHILIPPE BARBATO JOSEPH BONVARLET KÉVIN (N.H. ) |
Office | ** | |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
Office | ** | |
RADIGONNE ALAIN PEPIN PATRICK SANIAL GÉRARD (N.H. ) |
Office | ** | |
CORTESERO LAURENT ATTAL BRICE NADDEO FLORIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
PUCCINELLI JEAN MICHEL LUCCHESI PIERRE MONTORO LUDOVIC (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
Office | ** | |
RUFFO FABIEN RUFFO STÉPHANE CUPPERI ERIC (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
Office | ** | |
ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
Office | ** | |
LAMBERT CHRIST SOLANA SACHA SAISSI YOUSSEF (N.H. ) |
Office | ** | |
BLOCH LAURENT CALISSI CHRISTOPHE ESCOLANO THIBAULT (N.H. ) |
Office | ** | |
T.24 | MAGNY BALDWIN ZIGLER NELSON ZIGLER TONY (N.H. ) |
BASTIDE BERNARD GRANGEON DIMITRY GARGOWITCH DYLAN (N.H. ) |
** |
T.19 | MOREAU JEAN-PIERRE KHADER AMIR SEVILLA CHRISTOPHE (N.H. ) |
LACROIX JORDAN RIVIERA ETIENNE RIVIERA ETIENNE (N.H. ) |
** |
T.7 | DELYS FREDERIC LACROIX JEAN DUBOIS ANTOINE BEN (N.H. ) |
MAUREL PIERRE DURK MAISON DESLYS GINO (0820019/EBC CASTELSARRASIN ) |
** |
T.9 | ATTALI LUCAS SANTIAGO LUDOVIC LEREBOURS MIGUEL (N.H. ) |
PEDRETTI LAURENT PASTOL ERIC CALIZI JEAN JACQUES (N.H. ) |
** |
T.20 | LEBON ALEXANDRE BERENGUIER JULIEN JACONO JÉRÔME (0834035/LA BOULE MEOUNAISE ) |
KOHLER ROLAND PAHI MIKE FALCO CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.17 | LAURENTI ALEXANDRE ESPADE MICKAEL LEROCH JÉRÉMY (N.H. ) |
VIGOUREUX RENÉ PRICCHICCHIO SÉBASTIEN PALAYER MICKAËL (N.H. ) |
** |
T.9 | FONI FRÉDÉRIC PASQUAL THOMAS HONNORE HERVÉ (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
NAVARRO SEBASTIEN COTES ETIENNE PELECK CÉDRIC (N.H. ) |
** |
T.13 | CORTES JOSE AMADOR JEAN-JOSÉ AMADOR ANTOINE (0110314/COURSAN PETANQUE ) |
DALLAU JOSUE DAVID BAUDINO ALEXANDRE DELYS MIKE (N.H. ) |
** |
T.15 | GIRE BRUNO DAUPHANT WILLIAM DURAND STÉPHANE (N.H. ) |
BORDES MICHEL FERREIRA MANUEL SARTRE ALAIN (N.H. ) |
** |
T.11 | BACCHIN CHRISTOPHE OSORIO RUBEN CHACON RÉGIS (N.H. ) |
PINHEIRO DA SILVA DYLAN PIGNON ALAIN GUERBERT ROMAIN (N.H. ) |
** |
T.30 | PEREIRA ALEXANDRE DJAGHRIF SÉBASTIEN POILBARBE JULIEN (0061034/A S C MOUANS SARTOUX ) |
CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
** |
T.36 | STOLL BRENDON THOMASSIN BRAD FERNANDEZ NICODEM (N.H. ) |
CHIAPELLO ANDREA AMORMINO SAVERIO COMETTO CRISTIAN (ITALIE ) |
** |
T.1 | PANDOLFI STEPHANE ALOUANE MILOUD HEREDIA ANTOINE (N.H. ) |
FRANCONE WILLIAM GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE GIMENEZ JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.5 | MALLET ALEXANDRE CLAUDY WINTER BOULANGER DELSON (N.H. ) |
BOTTERO FABRIZIO BRUNO STEFANO NASSA MOSE (ITALIE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.73 | HERNANDEZ JORIS (N.H. ) |
RIVIERA DAVID (N.H. ) |
** |
T.69 | LACROIX JORDAN (N.H. ) |
PROST FLORIAN (N.H. ) |
** |
T.76 | BASTET YANNICK (N.H. ) |
BONNIFAY QUENTIN (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
T.45 | VITALIS CHRISTOPHE (0831017/SB PRADETANS ) |
ERZURUMLUOGLU JOHAN (N.H. ) |
** |
T.75 | MARTOIA HERVE (N.H. ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.6 | MALBEC KÉVIN (N.H. ) |
KASBARIAN FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.37 | MALHERBE CYRIL (0835028/BOULE PLANTOURIANNE ) |
KOHLER ROLAND (N.H. ) |
** |
T.62 | MOREAU JEAN-PIERRE (N.H. ) |
SERRE OLIVIER (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
T.64 | DAVID GABRIEL (N.H. ) |
PANDOLFI STEPHANE (N.H. ) |
** |
T.28 | GUZZI THOMAS (N.H. ) |
DELISSE PATRICK (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
** |
T.23 | MORICONI CHRISTIAN (N.H. ) |
PIRON ALAIN (N.H. ) |
** |
T.77 | PEDRETTI LAURENT (N.H. ) |
GOFFREDO DONATO (N.H. ) |
** |
T.61 | AGUENI HAMID (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
BORDES MICHEL (N.H. ) |
** |
T.9 | ASSIGAL GILLES (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
DEFASSIAU JEAN-PHILIPPE (0835053/UNION BOULISTE LUCOISE ) |
** |
T.22 | LAFLEUR MORGAN (N.H. ) |
STOLL BRENDON (N.H. ) |
** |
T.42 | LEBON ALEXANDRE (0834035/LA BOULE MEOUNAISE ) |
MORALES MICHEL (0062043/E S O M ) |
** |
T.5 | BERTH SONY (N.H. ) |
HELFRICK CHRIS (N.H. ) |
** |
T.33 | AGOSSA GÉRARD (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
LAVALY NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.11 | FIORENTINO MARC (N.H. ) |
VIGOUREUX RENÉ (N.H. ) |
** |
T.78 | MALLET ALEXANDRE (N.H. ) |
DANIS ENZO (N.H. ) |
** |
T.19 | ISSARTEL JÉROME (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE ) |
LAURENTI ALEXANDRE (N.H. ) |
** |
T.35 | RUFFO FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
TORNER SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.38 | OUALI DJAMEL (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES ) |
DOMENGE STEFAN (0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS ) |
** |
T.4 | LAMOUR JULIEN (N.H. ) |
MANCINI CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.57 | BLOCH LAURENT (N.H. ) |
HAHAD SALIM (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
T.20 | DELSART EDDY (N.H. ) |
BRUN PATRICK (N.H. ) |
** |
T.53 | BOTTERO FABRIZIO (ITALIE ) |
PONGPILA WANNAI (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
T.63 | DELYS FREDERIC (N.H. ) |
LACROIX THIERRY (N.H. ) |
** |
T.3 | HACHON NICOLAS (0835041/U B AGAY ) |
BAUDINO MYRON (FRANCE ESPOIR ) |
** |
T.27 | DRAN FABRICE (N.H. ) |
BASTIDE BERNARD (N.H. ) |
** |
T.72 | DEBRAY CHRISTOPHE (0831017/SB PRADETANS ) |
ROUSSEAU ROLAND (0110335/PET OLYMPIQUE MAILHAC ) |
** |
T.15 | EVANGELISTI PIERRE (N.H. ) |
SANTUCCI JEAN-PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.25 | RAVESE LORY (N.H. ) |
MARIN CLAUDE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
** |
T.41 | SZUMIGALA ROGER (N.H. ) |
PINHEIRO DA SILVA DYLAN (N.H. ) |
** |
T.2 | GUIGONIS JORDAN (0062029/C A S E NICE ) |
ROCHER DYLAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
** |
T.58 | CHANTEL LILIAN (N.H. ) |
CONTI LENNY (N.H. ) |
** |
T.67 | MARSILLE HUBERT (N.H. ) |
FIRROLONI YOHAN (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
** |
T.66 | DALLAU JOSUE DAVID (N.H. ) |
BOSSARD ALEXIS (N.H. ) |
** |
T.7 | PUCCINELLI JEAN MICHEL (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
BIO TERRAZINI MARCEL (0660923/PETANQUE ST JEANNAISE ) |
** |
T.17 | CONFRERE RUDY (N.H. ) |
RADIGONNE ALAIN (N.H. ) |
** |
T.13 | ATTALI LUCAS (N.H. ) |
CANARELLI JEAN FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
T.39 | RAJOELISON JACOB (N.H. ) |
TETELIN GAEL (0835021/BOULE FIGANIEROISE ) |
** |
