Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.C | ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE HUNON JEAN-FRANÇOIS (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
DURAND DAVY HOFFMANN ELIE RODRIGUEZ BRICE (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE HUNON JEAN-FRANÇOIS (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
DUCHEIN PHILIPPE ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN FAUREL PAUL (N.H. ) |
13 - 4 |
T.C | DURAND DAVY HOFFMANN ELIE RODRIGUEZ BRICE (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
RIVIERA DAVID BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RIVIERA DAVID BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE ) |
RANDRIAMANANTANY LAHATRA GESSAT GUILLAUME DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
13 - 8 | |
ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE HUNON JEAN-FRANÇOIS (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
ROUX GÉRALD CARRIAS YONI PARRA CLAUDE (N.H. ) |
13 - 11 | |
FRANCO FRANCK BASTET YANNICK RUSCELLI BAPTISTE (N.H. ) |
DURAND DAVY HOFFMANN ELIE RODRIGUEZ BRICE (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
8 - 13 | |
DUCHEIN PHILIPPE ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN FAUREL PAUL (N.H. ) |
TIERNO MARC FERNANDEZ JEREMY NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE HUNON JEAN-FRANÇOIS (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
TESSIER JESSY DUPLAN LAURENT ORTIS SÉBASTIEN (N.H. ) |
13 - 6 |
T.B | TRAN VAN BENOIT BOURIN JORDAN FERRARI LOUIS (N.H. ) |
ROUX GÉRALD CARRIAS YONI PARRA CLAUDE (N.H. ) |
7 - 13 |
T.D | PORTE EDMOND BLANC PAUL BLANC FÉLIX (N.H. ) |
TIERNO MARC FERNANDEZ JEREMY NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
9 - 13 |
T.E | SCHUTT ARMAND GOURDAN FRÉDÉRIC HOFFMANN WILLY (N.H. ) |
DURAND DAVY HOFFMANN ELIE RODRIGUEZ BRICE (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
0 - 13 |
T.C | RIVIERA DAVID BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE ) |
SARRIO CHRISTOPHE DUMONT LAURENT JOUFFRE JEAN-CLAUDE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
13 - 8 |
T.F | D'AMICO DAMIANO CATANZARO TONI CANO JEAN ANTOINE (N.H. ) |
DUCHEIN PHILIPPE ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN FAUREL PAUL (N.H. ) |
3 - 13 |
T.G | PANTEL LAURENT LETOURNEAU EDDY KORE JOYCE (N.H. ) |
RANDRIAMANANTANY LAHATRA GESSAT GUILLAUME DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
1 - 13 |
T.H | THERY DORIAN SANTOS SAMUEL BORIES THIBAUT (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
FRANCO FRANCK BASTET YANNICK RUSCELLI BAPTISTE (N.H. ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE HUNON JEAN-FRANÇOIS (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
FLAMIER JULIEN CHEYREZY THOMAS HIDALGO ROMAIN (N.H. ) |
|
RANDRIAMANANTANY LAHATRA GESSAT GUILLAUME DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
TENA DENIS NOUIS CÉDRIC SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
|
BESTIAN PATRICE HAOND LUDOVIC ZIGLER WESLEY (N.H. ) |
PANTEL LAURENT LETOURNEAU EDDY KORE JOYCE (N.H. ) |
|
D'AMICO DAMIANO CATANZARO TONI CANO JEAN ANTOINE (N.H. ) |
PANCIN CHRISTOPHE GROSSE CHRISTOPHE ROUMANILLE PATRICE (N.H. ) |
|
MECHAOUAT MOHAMED EVEN JEAN PERRIN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
THERY DORIAN SANTOS SAMUEL BORIES THIBAUT (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
|
SARRIO CHRISTOPHE DUMONT LAURENT JOUFFRE JEAN-CLAUDE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
CAPMARTIN PHILIPPE DUEZ PHILIPPE GERARD CHRISTOPHE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
|
ROUX GÉRALD CARRIAS YONI PARRA CLAUDE (N.H. ) |
GAILLARD JORDAN RAYNAUD ALEXANDRE GAUD CORENTIN (N.H. ) |
|
TRAN VAN BENOIT BOURIN JORDAN FERRARI LOUIS (N.H. ) |
BACCHIN CHRISTOPHE DURK MAISON CORTES SIMON (N.H. ) |
|
DURAND DAVY HOFFMANN ELIE RODRIGUEZ BRICE (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
LACROIX HENRI DOERR DAVID DEROCLES NICOLAS (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
|
MAUREL PIERRE DESLYS GINO DELAHAYE ADRIEN (N.H. ) |
TIERNO MARC FERNANDEZ JEREMY NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
|
PORTE EDMOND BLANC PAUL BLANC FÉLIX (N.H. ) |
LAURENTI ALEXANDRE GAUBERT FRÉDÉRIC D'AMORE YONI (N.H. ) |
|
FRANCO FRANCK BASTET YANNICK RUSCELLI BAPTISTE (N.H. ) |
DUBOIS ANTOINE MOLINAS JOSEPH LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
|
AUREL-CERES THÉO PEREZ MICHEL LAILLE LUC (N.H. ) |
RIVIERA DAVID BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE ) |
|
SCHUTT ARMAND GOURDAN FRÉDÉRIC HOFFMANN WILLY (N.H. ) |
DELICE ROBERT DELICE BRUNO DELICE FLORENT (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE ) |
|
BAUER FRÉDÉRIC VAURS THEO MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
DUCHEIN PHILIPPE ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN FAUREL PAUL (N.H. ) |
|
TESSIER JESSY DUPLAN LAURENT ORTIS SÉBASTIEN (N.H. ) |
BLANC BRANDON LUCCHESI PIERRE ADAM MICHEL (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.37 | TRAN VAN BENOIT BOURIN JORDAN FERRARI LOUIS (N.H. ) |
NEVEUX PHILIPPE DEBAUGNIES MATHIEU BON FRÉDÉRIC (N.H. ) |
T.20 | RIVIERA DAVID BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE ) |
FORTASSIER ANDRÉ BRANDANI JOSEPH JODA FLORENT (N.H. ) |
T.B | MOLINS LOÏC MILHANO LUDOVIC GINER STÉPHANE (N.H. ) |
MECHAOUAT MOHAMED EVEN JEAN PERRIN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
T.H | BERNARD ALAIN DELAYE BERNARD PLAN DIDIER (N.H. ) |
TENA DENIS NOUIS CÉDRIC SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
T.23 | GARIBIAN JEAN PIERRE LAMOUR JULIEN MOLINAS MAIKY (N.H. ) |
BACCHIN CHRISTOPHE DURK MAISON CORTES SIMON (N.H. ) |
T.E | BAUER FRÉDÉRIC VAURS THEO MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
DORIAN PATRICE LEVIEZ MORGAN MARTINEZ ALONSO (N.H. ) |
T.32 | BUDET JEAN-MARC BUDET MATHIS DONADILLE PHILIPPE (N.H. ) |
TIERNO MARC FERNANDEZ JEREMY NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
T.33 | BALAYE STEVE WETTER RUDY WETTER PHILIPPE (N.H. ) |
FRANCO FRANCK BASTET YANNICK RUSCELLI BAPTISTE (N.H. ) |
T.10 | GAILLARD JORDAN RAYNAUD ALEXANDRE GAUD CORENTIN (N.H. ) |
ROCAMORA ALEXANDRE BOULANGER DELSON PRUD'HOMME SONNY (N.H. ) |
T.F | WINTERSTAN FRANCK. GOMEZ LAURENT POUGET DAVID (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS ) |
SARRIO CHRISTOPHE DUMONT LAURENT JOUFFRE JEAN-CLAUDE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
T.39 | ROUX GÉRALD CARRIAS YONI PARRA CLAUDE (N.H. ) |
PUJO PAY FLORIAN TELLIER PASCAL TOURRE GÉRARD (N.H. ) |
T.28 | CANAYER JEROME DUFFES DAVID ROCHEGUDE ROMAIN (0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ ) |
SCHUTT ARMAND GOURDAN FRÉDÉRIC HOFFMANN WILLY (N.H. ) |
T.3 | ANTERION PATRICE ANGELI KEVIN DANIS ENZO (N.H. ) |
LAURENTI ALEXANDRE GAUBERT FRÉDÉRIC D'AMORE YONI (N.H. ) |
T.G | BLANC BRANDON LUCCHESI PIERRE ADAM MICHEL (N.H. ) |
FOMBON SYLVAIN GHARIBIAN STÉPHANE ROUMEZIN FRANCK (N.H. ) |
T.F | HUSZAK BENOIT MICHEL JOAN AMEDEE DANNY (N.H. ) |
BESTIAN PATRICE HAOND LUDOVIC ZIGLER WESLEY (N.H. ) |
T.31 | MAGNY BALDWIN LAMBERGER DONOVAN PHILIPOT ALAIN (N.H. ) |
PANTEL LAURENT LETOURNEAU EDDY KORE JOYCE (N.H. ) |
T.25 | D'AMICO DAMIANO CATANZARO TONI CANO JEAN ANTOINE (N.H. ) |
PESSEAT MICKAËL GUIGAL JOËL MOUNIER STÉPHANE (N.H. ) |
T.13 | DELICE ROBERT DELICE BRUNO DELICE FLORENT (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE ) |
SCANZI JOSEPH SCANZI GHISLAIN ROMERO CHRISTOPHE (N.H. ) |
T.29 | PANCIN CHRISTOPHE GROSSE CHRISTOPHE ROUMANILLE PATRICE (N.H. ) |
THOMASSIN BRAD FERNANDEZ NICODEM STOLL BRENDON (N.H. ) |
T.2 | MONJIOLS JACQUES HERNANDEZ FRANCOIS COLLIN GIOVANNI (N.H. ) |
TESSIER JESSY DUPLAN LAURENT ORTIS SÉBASTIEN (N.H. ) |
T.D | SERRA TOMY CARGOL PAUL DURK BRAYAN (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
PORTE EDMOND BLANC PAUL BLANC FÉLIX (N.H. ) |
T.11 | TROUILLAS LAURENT GEORGES JEAN-MARIE MURGIA OLIVIER (N.H. ) |
THERY DORIAN SANTOS SAMUEL BORIES THIBAUT (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
T.A | LACROIX HENRI DOERR DAVID DEROCLES NICOLAS (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
AZEVEDO MATHIEU BERTRAND PHILIPPE MOLINS NICOLAS (N.H. ) |
T.10 | AUREL-CERES THÉO PEREZ MICHEL LAILLE LUC (N.H. ) |
FROMENT MAXIME FERNANDES GURVAN SOEUR YANN (N.H. ) |
T.19 | DUBOIS ANTOINE MOLINAS JOSEPH LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
MINODIER CORENTIN MOUNIER LILIAN JULIEN MARC (0070116/LA MINI BOULE ) |
T.21 | FLAMIER JULIEN CHEYREZY THOMAS HIDALGO ROMAIN (N.H. ) |
ZIOUI KARIM PERRET JIMMY CHET JOSEPH (0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
T.N | HELFRICK CHRIS DEMETER ROBERT MONNIER XAVIER (N.H. ) |
RANDRIAMANANTANY LAHATRA GESSAT GUILLAUME DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
T.41 | MICHAS PATRICK GOURGUES MAYRON CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT ) |
DURAND DAVY HOFFMANN ELIE RODRIGUEZ BRICE (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
T.16 | DUCLOS MATHIEU MARGERIT OLIVIER MARCATI GAEL (N.H. ) |
DUCHEIN PHILIPPE ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN FAUREL PAUL (N.H. ) |
T.30 | MAUREL PIERRE DESLYS GINO DELAHAYE ADRIEN (N.H. ) |
BRUN PATRICK CORTES ANTHONY BERNARD JEAN-MICHEL (N.H. ) |
T.27 | LUCCHESI STEPHANE BECKER JACQUES CLEMENT JEAN PIERRE (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE ) |
CAPMARTIN PHILIPPE DUEZ PHILIPPE GERARD CHRISTOPHE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
T.C | ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE HUNON JEAN-FRANÇOIS (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
PUJO PAY MATHIAS ROURE NICOLAS MALATESTA JOEL (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GARIBIAN JEAN PIERRE LAMOUR JULIEN MOLINAS MAIKY (N.H. ) |
Office | ** | |
PUJO PAY FLORIAN TELLIER PASCAL TOURRE GÉRARD (N.H. ) |
Office | ** | |
CANAYER JEROME DUFFES DAVID ROCHEGUDE ROMAIN (0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ ) |
Office | ** | |
BRUN PATRICK CORTES ANTHONY BERNARD JEAN-MICHEL (N.H. ) |
Office | ** | |
DORIAN PATRICE LEVIEZ MORGAN MARTINEZ ALONSO (N.H. ) |
Office | ** | |
CAPMARTIN PHILIPPE DUEZ PHILIPPE GERARD CHRISTOPHE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
Office | ** | |
DELICE ROBERT DELICE BRUNO DELICE FLORENT (0266005/PETANQUE CHABEUILLOISE ) |
Office | ** | |
AZEVEDO MATHIEU BERTRAND PHILIPPE MOLINS NICOLAS (N.H. ) |
Office | ** | |
FRANCO FRANCK BASTET YANNICK RUSCELLI BAPTISTE (N.H. ) |
Office | ** | |
D'AMICO DAMIANO CATANZARO TONI CANO JEAN ANTOINE (N.H. ) |
Office | ** | |
TROUILLAS LAURENT GEORGES JEAN-MARIE MURGIA OLIVIER (N.H. ) |
Office | ** | |
MOLINS LOÏC MILHANO LUDOVIC GINER STÉPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
TESSIER JESSY DUPLAN LAURENT ORTIS SÉBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
THOMASSIN BRAD FERNANDEZ NICODEM STOLL BRENDON (N.H. ) |
Office | ** | |
PANTEL LAURENT LETOURNEAU EDDY KORE JOYCE (N.H. ) |
Office | ** | |
ANTERION PATRICE ANGELI KEVIN DANIS ENZO (N.H. ) |
Office | ** | |
MAGNY BALDWIN LAMBERGER DONOVAN PHILIPOT ALAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
PANCIN CHRISTOPHE GROSSE CHRISTOPHE ROUMANILLE PATRICE (N.H. ) |
Office | ** | |
MINODIER CORENTIN MOUNIER LILIAN JULIEN MARC (0070116/LA MINI BOULE ) |
Office | ** | |
BLANC BRANDON LUCCHESI PIERRE ADAM MICHEL (N.H. ) |
Office | ** | |
TIERNO MARC FERNANDEZ JEREMY NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
Office | ** | |
FOMBON SYLVAIN GHARIBIAN STÉPHANE ROUMEZIN FRANCK (N.H. ) |
Office | ** | |
SCANZI JOSEPH SCANZI GHISLAIN ROMERO CHRISTOPHE (N.H. ) |
Office | ** | |
PUJO PAY MATHIAS ROURE NICOLAS MALATESTA JOEL (N.H. ) |
Office | ** | |
RANDRIAMANANTANY LAHATRA GESSAT GUILLAUME DUBOIS JACQUES (N.H. ) |
Office | ** | |
PESSEAT MICKAËL GUIGAL JOËL MOUNIER STÉPHANE (N.H. ) |
Office | ** | |
WINTERSTAN FRANCK. GOMEZ LAURENT POUGET DAVID (0340620/ETOILE PETANQUE VALRAS ) |
Office | ** | |
RIVIERA DAVID BONETTO MICKAEL BAUDINO MYRON (0062029/C A S E NICE ) |
Office | ** | |
AUREL-CERES THÉO PEREZ MICHEL LAILLE LUC (N.H. ) |
Office | ** | |
ROUX GÉRALD CARRIAS YONI PARRA CLAUDE (N.H. ) |
Office | ** | |
FLAMIER JULIEN CHEYREZY THOMAS HIDALGO ROMAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
SCHUTT ARMAND GOURDAN FRÉDÉRIC HOFFMANN WILLY (N.H. ) |
Office | ** | |
SARRIO CHRISTOPHE DUMONT LAURENT JOUFFRE JEAN-CLAUDE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
Office | ** | |
HELFRICK CHRIS DEMETER ROBERT MONNIER XAVIER (N.H. ) |
Office | ** | |
FROMENT MAXIME FERNANDES GURVAN SOEUR YANN (N.H. ) |
Office | ** | |
HUSZAK BENOIT MICHEL JOAN AMEDEE DANNY (N.H. ) |
Office | ** | |
BUDET JEAN-MARC BUDET MATHIS DONADILLE PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
NEVEUX PHILIPPE DEBAUGNIES MATHIEU BON FRÉDÉRIC (N.H. ) |
Office | ** | |
THERY DORIAN SANTOS SAMUEL BORIES THIBAUT (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
Office | ** | |
BERNARD ALAIN DELAYE BERNARD PLAN DIDIER (N.H. ) |
Office | ** | |
MONJIOLS JACQUES HERNANDEZ FRANCOIS COLLIN GIOVANNI (N.H. ) |
Office | ** | |
DURAND DAVY HOFFMANN ELIE RODRIGUEZ BRICE (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
Office | ** | |
ZIOUI KARIM PERRET JIMMY CHET JOSEPH (0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
Office | ** | |
ROCAMORA ALEXANDRE BOULANGER DELSON PRUD'HOMME SONNY (N.H. ) |
Office | ** | |
SERRA TOMY CARGOL PAUL DURK BRAYAN (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
Office | ** | |
BALAYE STEVE WETTER RUDY WETTER PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
MAUREL PIERRE DESLYS GINO DELAHAYE ADRIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
PORTE EDMOND BLANC PAUL BLANC FÉLIX (N.H. ) |
Office | ** | |
TRAN VAN BENOIT BOURIN JORDAN FERRARI LOUIS (N.H. ) |
Office | ** | |
MICHAS PATRICK GOURGUES MAYRON CHATAIGNOUX ALEXANDRE (0230010/GUERET ASPTT ) |
Office | ** | |
MECHAOUAT MOHAMED EVEN JEAN PERRIN FRÉDÉRIC (N.H. ) |
Office | ** | |
LACROIX HENRI DOERR DAVID DEROCLES NICOLAS (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
Office | ** | |
LUCCHESI STEPHANE BECKER JACQUES CLEMENT JEAN PIERRE (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE ) |
Office | ** | |
T.19 | FORTASSIER ANDRÉ BRANDANI JOSEPH JODA FLORENT (N.H. ) |
FAYARD JAROD PRUD'HOMME DOMINIQUE PRUD'HOMME SEVEN (N.H. ) |
** |
T.16 | GAILLARD JORDAN RAYNAUD ALEXANDRE GAUD CORENTIN (N.H. ) |
BEDJEGUELAL LARBI MAYAR ALI RAFA OUAHID (N.H. ) |
** |
T.17 | PASCAL HUGO ANTON JONATHAN NOUZERAN JÉROME (N.H. ) |
TENA DENIS NOUIS CÉDRIC SEBOUSSI YANISS (N.H. ) |
** |
T.E | BESTIAN PATRICE HAOND LUDOVIC ZIGLER WESLEY (N.H. ) |
PASTORE THIERRY KANES SALAH HERLEMAN DAWSON (N.H. ) |
** |
T.12 | BENHESSOU KÉVIN CHIBANE HOCINE HAMADA AOUMORI (N.H. ) |
BAUER FRÉDÉRIC VAURS THEO MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
** |
T.4 | DUBOIS ANTOINE MOLINAS JOSEPH LACROIX DOMINIQUE (N.H. ) |
JUGE QUENTIN JUGE ERIC PALAYER DYLAN (N.H. ) |
** |
T.26 | LABRO KEVIN LABAT ARNAUD DEMPTOS VALENTIN (N.H. ) |
LAURENTI ALEXANDRE GAUBERT FRÉDÉRIC D'AMORE YONI (N.H. ) |
** |
T.L | BACCHIN CHRISTOPHE DURK MAISON CORTES SIMON (N.H. ) |
LE CAOUS BRUNO DESPORT LUCAS HUBATZ THOMAS (N.H. ) |
** |
T.1 | LACANETY FREDERIC ATTALI LUCAS SANTIAGO LUDOVIC (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
ROCHER DYLAN ROBINEAU STÉPHANE HUNON JEAN-FRANÇOIS (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
** |
T.24 | DUCHEIN PHILIPPE ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN FAUREL PAUL (N.H. ) |
ELIA LAURENT BEAUFORT THIERRY VERDONCK PIERRE (0380329/PET CLUB DU VAL D'AINAN ) |
** |
T.15 | DUCLOS MATHIEU MARGERIT OLIVIER MARCATI GAEL (N.H. ) |
MICHEL CHRISTIAN HUBAC ERIC CHAPOUTY HENRI (0300212/BOULE JONQUIEROISE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | ROUX PHILIPPE (N.H. ) |
ANTERION PATRICE (N.H. ) |
** |
T.42 | PORTE EDMOND (N.H. ) |
BARATIER CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.12 | PASCAL HUGO (N.H. ) |
PELLAT RÉMY (N.H. ) |
** |
T.45 | THERY DORIAN (0120201/AMICALE PETANQ. ESPALION ) |
MILESI RAPHAËL (0263007/PETANQUE DE NYONS ) |
** |
T.26 | RANDRIAMANANTANY LAHATRA (N.H. ) |
AIDOUNE TANGUY (N.H. ) |
** |
T.46 | OULHIYANE MOHAMED (N.H. ) |
BERNARD ALAIN (N.H. ) |
** |
T.69 | BACCHIN CHRISTOPHE (N.H. ) |
NIES AURÉLIEN (N.H. ) |
** |
T.36 | ARROUDJ YANNIS (N.H. ) |
BALAYE STEVE (N.H. ) |
** |
T.54 | FROMENT MAXIME (N.H. ) |
POIPY YVAN (N.H. ) |
** |
T.67 | ROCAMORA ALEXANDRE (N.H. ) |
WARRINGA NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.C | DURAND DAVY (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
CHAPELAND STEEVEN (N.H. ) |
** |
T.35 | BLANC BRANDON (N.H. ) |
FAURE JONATHAN (N.H. ) |
** |
T.34 | PESENTI DAVID (0300516/SALINDRES PETANQUE ) |
CANAYER JEROME (0380421/COCHONNET CLUB ALPE HUEZ ) |
** |
T.64 | NEVEUX PHILIPPE (N.H. ) |
RODRIGUEZ THOMAS (N.H. ) |
** |
T.49 | D'AMICO DAMIANO (N.H. ) |
CHARBONNIER THOMAS (N.H. ) |
** |
T.40 | LABRO KEVIN (N.H. ) |
TRIPIER STÉPHANE (N.H. ) |
** |
T.48 | FORMENT THIERRY (N.H. ) |
BENHESSOU KÉVIN (N.H. ) |
** |
T.11 | BAREAU ROBIN (N.H. ) |
MINODIER CORENTIN (0070116/LA MINI BOULE ) |
** |
T.13 | PANCIN CHRISTOPHE (N.H. ) |
BOURGOUIN THIBAULT (N.H. ) |
** |
T.65 | PESSEAT MICKAËL (N.H. ) |
AGNIEL LAURENT (N.H. ) |
** |
T.29 | DUMONT ANGELO (N.H. ) |
LACANETY FREDERIC (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
** |
T.58 | SCHUTT ARMAND (N.H. ) |
SERVENT BRICE (N.H. ) |
** |
T.D | SARRIO CHRISTOPHE (0694026/CLUB PETANQUE BRON TERRAILLON ) |
VALENCIA BRUNO (N.H. ) |
** |
T.27 | MAUREL PIERRE (N.H. ) |
SAIGNES CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.B | RIVIERA DAVID (0062029/C A S E NICE ) |
BONORA MICKAEL (0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE ) |
** |
T.15 | SCANZI JOSEPH (N.H. ) |
GAUTHIER ERIC (N.H. ) |
** |
T.77 | ROCHER DYLAN (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
LACROIX SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.16 | BERARD PATRICE (N.H. ) |
PASTORE THIERRY (N.H. ) |
** |
T.75 | AUREL-CERES THÉO (N.H. ) |
NIQUET FABRICE (0840613/MORMOIRON AMICALE BOULE ) |
** |
T.17 | TROUILLAS HERVÉ (0070040/JOYEUX PETANQUEURS VANSEENS ) |
FRANCO FRANCK (N.H. ) |
** |
T.19 | BAUER KEVIN (N.H. ) |
TENA DENIS (N.H. ) |
** |
T.21 | AMORICH JEAN-LOUIS (N.H. ) |
PANTEL LAURENT (N.H. ) |
** |
T.22 | PLANTIER YVAN (N.H. ) |
AZEVEDO MATHIEU (N.H. ) |
** |
T.23 | PUJO PAY JOEL (N.H. ) |
MICHEL CHRISTIAN (0300212/BOULE JONQUIEROISE ) |
** |
T.24 | BAUD ROMARIC (N.H. ) |
MOLINS LOÏC (N.H. ) |
** |
T.51 | GUGLIELMO FREDERIC (N.H. ) |
TIERNO MARC (N.H. ) |
** |
T.72 | LE CAOUS BRUNO (N.H. ) |
GARCIA HUGO (N.H. ) |
** |
T.41 | FOURNIER FABIEN (0300112/BLE OLIVIERS NIMES ) |
PUJO PAY MATHIAS (N.H. ) |
** |
T.52 | THOMASSIN BRAD (N.H. ) |
BEYDON CLÉMENT (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
** |
T.50 | NOGUERA GILBERT (0134003/B BARQUAISE FUVEAU ) |
FAYARD JAROD (N.H. ) |
** |
T.25 | ARNAUDEAU YVES (N.H. ) |
BESTIAN PATRICE (N.H. ) |
** |
T.10 | MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
DEVEZEAUD DIMITRI (N.H. ) |
** |
T.30 | CIPRIANI MICHEL (0062053/LA MINI BOULE LAURENTINE ) |
ROUX GÉRALD (N.H. ) |
** |
T.66 | GARIBIAN JEAN PIERRE (N.H. ) |
TABONE LAURENT (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
T.20 | PIFFERINI JEAN PASCAL (N.H. ) |
CAPMARTIN PHILIPPE (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE ) |
** |
T.61 | LAURENTI ALEXANDRE (N.H. ) |
PALPACUER JEAN MICHEL (N.H. ) |
** |
T.31 | HELFRICK CHRIS (N.H. ) |
BOUREMEL SAÏD (0480101/MENDE GEVAUDAN CLUB PET ) |
** |
T.59 | PUJO PAY FLORIAN (N.H. ) |
GONTHIER STÉPHANE (0070080/ANTRAIGUES PET. AMITIE ) |
** |
T.32 | DESHONS CÉDRIC (N.H. ) |
MONJIOLS JACQUES (N.H. ) |
** |
T.37 | CANTARELL FREDERIC (N.H. ) |
MICHAS PATRICK (0230010/GUERET ASPTT ) |
** |
T.60 | LUCCHESI STEPHANE (0135045/B LIBRE FONTVIEILLE ) |
ROCHE CEDRIC (N.H. ) |
** |
T.39 | BRUN PATRICK (N.H. ) |
AMIELL MATHIS (0340307/PETANQUE LAVERUNOISE ) |
** |
T.74 | LAURANS AURORE (0070090/PTE BOULE ST MARTINOISE ) |
DORIAN PATRICE (N.H. ) |
** |
T.76 | ZIOUI KARIM (0840624/CARPENTRAS JBAG ) |
RIFFARD AURÉLIEN (N.H. ) |
** |
T.38 | DEBORDE THIERRY (N.H. ) |
FOMBON SYLVAIN (N.H. ) |
** |
T.G | BOISSE FLORIAN (N.H. ) |
LACROIX HENRI (0832008/BOULE FLEURIE CRAUROISE ) |
** |
T.62 | GAILLARD JORDAN (N.H. ) |
BERNARD CYRIL (0300918/BOULE PUJAULAISE ) |
** |
T.F | CAVALIER SIMON (N.H. ) |
BAUER FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
