Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | FELTAIN JEAN GRANDET THIERRY HELFRICK MOÏSE (N.H.. ) |
RIZZI DIEGO COCCIOLO ALESSIO ROBINEAU STÉPHANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | FELTAIN JEAN GRANDET THIERRY HELFRICK MOÏSE (N.H.. ) |
DJAFARI ADEL BENSLIMANE YOUSSEF COGNARD MARC (N.H. ) |
13 - 7 |
T.5 | BAUER FRÉDÉRIC TIERNO MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
RIZZI DIEGO COCCIOLO ALESSIO ROBINEAU STÉPHANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | DURK MAISON MOLINAS JOSEPH CONSTANT CHRISTOPHE (N.H.. ) |
FELTAIN JEAN GRANDET THIERRY HELFRICK MOÏSE (N.H.. ) |
1 - 13 |
T.7 | MAUREL PIERRE LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN (N.H.. ) |
RIZZI DIEGO COCCIOLO ALESSIO ROBINEAU STÉPHANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
8 - 13 |
T.1 | DJAFARI ADEL BENSLIMANE YOUSSEF COGNARD MARC (N.H. ) |
MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY BONETTO STEVEN (N.H. ) |
13 - 8 |
T.3 | BAUER FRÉDÉRIC TIERNO MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
LACROIX HENRI CORTES SIMON BACCHIN CHRISTOPHE (N.H.. ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RIZZI DIEGO COCCIOLO ALESSIO ROBINEAU STÉPHANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
AGUILAR LOZANO FRANCISCO JAVIER SORIO BEAZA OSCAR TUYA HERVAS DAVID (N.H.. ) |
13 - 1 | |
MAUREL PIERRE LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN (N.H.. ) |
CUSIN PASCAL BORIES THIBAUT PONS LAURENT (N.H. ) |
13 - 6 | |
DJAFARI ADEL BENSLIMANE YOUSSEF COGNARD MARC (N.H. ) |
DURAND DAVY RODRIGUEZ BRICE HOFFMANN ELIE (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
13 - 0 | |
PIETRI PHILIPPE DOERR DAVID DESPORT LUCAS (N.H. ) |
MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY BONETTO STEVEN (N.H. ) |
8 - 13 | |
LACROIX HENRI CORTES SIMON BACCHIN CHRISTOPHE (N.H.. ) |
MOLINAS FERNAND DUBOIS JACQUES CLAUDY WINTER (N.H.. ) |
13 - 4 | |
NICOLAS RUIZ JOSÉ LACROIX SERGE LAFLEUR FRANÇOIS-CLAUDE (N.H. ) |
FELTAIN JEAN GRANDET THIERRY HELFRICK MOÏSE (N.H.. ) |
0 - 13 | |
BAUER FRÉDÉRIC TIERNO MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
ESCLAPEZ SEBASTIEN CHACON RÉGIS LEONARD DOMINIQUE (N.H. ) |
13 - 3 | |
MARIN MAXIME DA CRUZ MATHYS OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
DURK MAISON MOLINAS JOSEPH CONSTANT CHRISTOPHE (N.H.. ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.4 | DURAND DAVY RODRIGUEZ BRICE HOFFMANN ELIE (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
ROMAN TOM MORALES PHILIPPE COUTANCEAU CHRISTOPHE (N.H. ) |
T.8 | AGUILAR LOZANO FRANCISCO JAVIER SORIO BEAZA OSCAR TUYA HERVAS DAVID (N.H.. ) |
MIERMON PATRICK CAURET JOHNNY REVERTE DIDIER (N.H. ) |
T.9 | ANJORAND JULIEN MAILLE MICKAËL HEREDIA SEBASTIEN (N.H. ) |
MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY BONETTO STEVEN (N.H. ) |
T.1 | DURK MAISON MOLINAS JOSEPH CONSTANT CHRISTOPHE (N.H.. ) |
BOUCHER ROMAIN MOUNES FLORIAN CASSAN SEBASTIEN (0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY ) |
T.F | LACROIX HENRI CORTES SIMON BACCHIN CHRISTOPHE (N.H.. ) |
KLEIN STÉPHANE VELLA CEDRIC DEMETER JORDAN (0310311/A P AUCAMVILLOISE 0311 ) |
T.8 | DENUC PIERRE ROUTYA WILLIAM BUCHE PATRICK (N.H. ) |
PIETRI PHILIPPE DOERR DAVID DESPORT LUCAS (N.H. ) |
T.3 | MURATI JOSÉ HATCHADOURIAN MICHEL PUCCINELLI JEAN MICHEL (N.H.. ) |
NICOLAS RUIZ JOSÉ LACROIX SERGE LAFLEUR FRANÇOIS-CLAUDE (N.H. ) |
T.2 | RIZZI DIEGO COCCIOLO ALESSIO ROBINEAU STÉPHANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
LAMBERT SONNY NAVARRO BRUNO ROUGEA BENJAMIN (N.H. ) |
T.18 | MAUREL PIERRE LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN (N.H.. ) |
BRULE GARRY LAGRENEE CURTIS PRUD'HOMME MAILKY (N.H. ) |
T.11 | CUSIN PASCAL BORIES THIBAUT PONS LAURENT (N.H. ) |
MUNUERA FREDERIC RAYNAUD CHRISTOPHE SANTIAGO ANTOINE (N.H. ) |
T.16 | MARIN MAXIME DA CRUZ MATHYS OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
BARANESS MATÉO AUREL-CERES THÉO LEGROS NICOLAS (N.H. ) |
T.12 | LAFFONT FREDERIC RAZAT MATHIEU CHAUBET MATHIEU (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE ) |
BAUER FRÉDÉRIC TIERNO MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
T.5 | FELTAIN JEAN GRANDET THIERRY HELFRICK MOÏSE (N.H.. ) |
PAILLAC HUBERT DUMONT ANGELO REINHARD MICHEL (N.H. ) |
T.7 | MOLINAS FERNAND DUBOIS JACQUES CLAUDY WINTER (N.H.. ) |
MAILHE GIOVANNI BES RICKY CARGOLES MARCO (N.H. ) |
T.10 | LAMBERT RUDY ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN (N.H. ) |
ESCLAPEZ SEBASTIEN CHACON RÉGIS LEONARD DOMINIQUE (N.H. ) |
T.4 | DJAFARI ADEL BENSLIMANE YOUSSEF COGNARD MARC (N.H. ) |
PASTORE THIERRY HERLEMAN DAWSON GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.11 | PASTORE THIERRY HERLEMAN DAWSON GIMENEZ JOSEPH (N.H. ) |
FAUREL BRYAN ZIGLER PHILIPPE FAUREL SONY (N.H.. ) |
** |
T.8 | SANVERS ARMAND MARCOS ALAIN SCARDILLI ERIC (0134027/B VENELLOISE VENELLES ) |
MOLINAS FERNAND DUBOIS JACQUES CLAUDY WINTER (N.H.. ) |
** |
T.9 | ZIGLER MAURICE LABAT ARNAUD JUZANX RICHARD (0330112/BOULE CANEJANAISE ) |
DJAFARI ADEL BENSLIMANE YOUSSEF COGNARD MARC (N.H. ) |
** |
T.2 | DURK MAISON MOLINAS JOSEPH CONSTANT CHRISTOPHE (N.H.. ) |
CASSIN BRUNO GASQUE LEDRIC RIVAS MAXIME (0110223/A. PETANQUE ST. ANDREENNE ) |
** |
T.7 | KOKADEJEVAS PASCAL COQ AYMERIC SANCHEZ JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
RIZZI DIEGO COCCIOLO ALESSIO ROBINEAU STÉPHANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
** |
T.10 | ZIGLER FLORIAN VIDONI GÉRARD PHILIPOT JORDY (N.H. ) |
AGUILAR LOZANO FRANCISCO JAVIER SORIO BEAZA OSCAR TUYA HERVAS DAVID (N.H.. ) |
** |
T.34 | ESTAFFIN BERNARD JALBAUD LAURENT BARTHES ALAIN (N.H. ) |
BARANESS MATÉO AUREL-CERES THÉO LEGROS NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.44 | ESCLAPEZ SEBASTIEN CHACON RÉGIS LEONARD DOMINIQUE (N.H. ) |
DELAURIER DJINO DELAURIER TONY DELAURIER JEAN LOUIS (N.H. ) |
** |
T.2 | FELTAIN JEAN GRANDET THIERRY HELFRICK MOÏSE (N.H.. ) |
MALLET AURELIEN MARIGO BORIS VAILLANT JONATHAN (N.H. ) |
** |
T.12 | NICOLAS RUIZ JOSÉ LACROIX SERGE LAFLEUR FRANÇOIS-CLAUDE (N.H. ) |
NOYELLE JEREMIE TAYEB FAYSAL NOT BENJAMIN (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302 ) |
** |
T.28 | REBIERE KÉVIN HARDY LIONEL PULL ALEXANDRE (N.H. ) |
LAMBERT SONNY NAVARRO BRUNO ROUGEA BENJAMIN (N.H. ) |
** |
T.6 | MAILHE GIOVANNI BES RICKY CARGOLES MARCO (N.H. ) |
ESPADE MICKAEL FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT (0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
** |
T.25 | BRUN MICKAËL ZYSKOWSKI QUENTIN PRUD'HOMME SONNY (N.H. ) |
ROMAN TOM MORALES PHILIPPE COUTANCEAU CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.30 | ANDRIAMIHAFY HERIMALALA LEUNG PATRICK RAOELISON FETRA (N.H. ) |
BOUCHER ROMAIN MOUNES FLORIAN CASSAN SEBASTIEN (0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY ) |
** |
T.5 | PIETRI PHILIPPE DOERR DAVID DESPORT LUCAS (N.H. ) |
IZQUIERDO ALEX GARRIDO JUAN LUQUE MANUEL (N.H.. ) |
** |
T.24 | ANJORAND JULIEN MAILLE MICKAËL HEREDIA SEBASTIEN (N.H. ) |
RAMAHANDRINIRINA AINA CHOUNAVONG INTHANOUVONG RAZAFIMALAZA HERINIAINA (0310162/TOULOUSE BOULISTE JOLIMONT ) |
** |
T.1 | CHAMALET CÉDRIC HORNECH LAURENT EVEN GEORGES (N.H. ) |
DURAND DAVY RODRIGUEZ BRICE HOFFMANN ELIE (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
** |
T.17 | MARIN MAXIME DA CRUZ MATHYS OLIVIER TITOUAN (N.H. ) |
GODERIS BENOIT GODERIS KEVIN GILARDEAU CLEMENT (N.H. ) |
** |
T.4 | LACROIX HENRI CORTES SIMON BACCHIN CHRISTOPHE (N.H.. ) |
ROUSSEAU ROLAND PAOLINI LAURENT GOMES MICKAEL (N.H. ) |
** |
T.20 | LACANETY YOANN DELYS SONY DELYS MATTHIAS (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY BONETTO STEVEN (N.H. ) |
** |
T.38 | LAFFONT FREDERIC RAZAT MATHIEU CHAUBET MATHIEU (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE ) |
CARLES CHRISTIAN MATA ALPHONSE NOVI MAX (0110127/PETITE BOULE TREBES ) |
** |
T.36 | CAUMETTE NICOLAS BARTHE DAVID FERRERES CHRISTIAN (N.H. ) |
CUSIN PASCAL BORIES THIBAUT PONS LAURENT (N.H. ) |
** |
T.22 | PAILLAC HUBERT DUMONT ANGELO REINHARD MICHEL (N.H. ) |
PHILY NICOLAS CORTES JOSEPH FOURNIE VALERIAN (N.H. ) |
** |
T.26 | KLEIN STÉPHANE VELLA CEDRIC DEMETER JORDAN (0310311/A P AUCAMVILLOISE 0311 ) |
BONORA MICKAEL BONORA ADRIEN CAMPET THOMAS (0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE ) |
** |
T.21 | GIGNEY FLORIAN PEREZ THOMAS VARENNES THOMAS (N.H. ) |
BRULE GARRY LAGRENEE CURTIS PRUD'HOMME MAILKY (N.H. ) |
** |
T.16 | ROMEO STEPHANE ANGELI KEVIN PAYET SELVEN-JEAN (N.H. ) |
BAUER FRÉDÉRIC TIERNO MARC NAVARRO ANTOINE (N.H. ) |
** |
T.11 | MIERMON PATRICK CAURET JOHNNY REVERTE DIDIER (N.H. ) |
BAUER DAVID RIVIERE JEAN DUCULTY FRANCIS (N.H. ) |
** |
T.40 | BAUER KEVIN BAUER JOSEPH HOFFMAN ELY (N.H. ) |
LAMBERT RUDY ZIGLER WESLEY ZIGLER PASCAL-KÉVIN (N.H. ) |
** |
T.1 | RAYNIER CHRISTIAN SERVIOLE CLAUDE KERVAN HENRI (0110017/PET. CLUB FAMILY ) |
MAUREL PIERRE LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN (N.H.. ) |
** |
T.32 | SAVY MAXIME DROCOURT JORDAN ALVAREZ DAVID (0110223/A. PETANQUE ST. ANDREENNE ) |
DENUC PIERRE ROUTYA WILLIAM BUCHE PATRICK (N.H. ) |
** |
T.14 | MUNUERA FREDERIC RAYNAUD CHRISTOPHE SANTIAGO ANTOINE (N.H. ) |
BOURGAL SONY RENARD SAMY CARGOL PAUL (N.H. ) |
** |
T.3 | MURATI JOSÉ HATCHADOURIAN MICHEL PUCCINELLI JEAN MICHEL (N.H.. ) |
PAULEAU YOAN GINER LUCAS AMEUR RÉMI (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.34 | NICOLAS RUIZ JOSÉ (N.H. ) |
KERROUCHE DJAMEL (0110013/TEAM PETANQUE OZANAM ) |
** |
T.53 | CROS LAURENT (0341111/PETANQUE LAMALOUSIENNE ) |
DELAURIER DJINO (N.H. ) |
** |
T.44 | BLANC PHILIPPE (N.H. ) |
NOYELLE JEREMIE (0310302/LA BOULE BESSIERAINE 0302 ) |
** |
T.39 | REINHARD ANTOINE JASON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE ) |
MUNUERA FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.59 | ANJORAND JULIEN (N.H. ) |
AHADDACHI RACHID (0091014/PETANQUE TARASCONNAISE ) |
** |
T.24 | JACQUES CHRISTOPHE (N.H. ) |
BAUER DAVID (N.H. ) |
** |
T.38 | BARANESS MATÉO (N.H. ) |
CREMAILH CÉDRIC (0110225/BOULE FABREZANAISE ) |
** |
T.55 | BUSTOS JULIEN (0110011/PETANQUE CLUB PALAJANAIS ) |
CARLES CHRISTIAN (0110127/PETITE BOULE TREBES ) |
** |
T.60 | LOERCH STEPHANE (N.H. ) |
MAUREL PIERRE (N.H.. ) |
** |
T.5 | RIZZI DIEGO (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE ) |
FELTIN ROY (N.H. ) |
** |
T.54 | GODERIS BENOIT (N.H. ) |
BES NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.26 | DENUC PIERRE (N.H. ) |
TONELLO CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.35 | RAKOTONDRAZAFY CHRISTIAN (N.H. ) |
ROMAN TOM (N.H. ) |
** |
T.33 | CAPELLOT WARREN (N.H. ) |
ROMEO STEPHANE (N.H. ) |
** |
T.32 | MALLET AURELIEN (N.H. ) |
ESPINOSA BENITEZ JOSE MARIA (N.H.. ) |
** |
T.1 | ZIGLER FLORIAN (N.H. ) |
SURROQUE BERNARD (N.H.. ) |
** |
T.62 | GORLICKI MICKAËL (N.H. ) |
MARIN MAXIME (N.H. ) |
** |
T.4 | PIFFERINI ALEXANDRE (N.H. ) |
PIETRI PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.49 | LACANETY YOANN (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
MINUZZO FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.18 | BONNAFOUX THIERRY (N.H. ) |
MOLINAS FERNAND (N.H.. ) |
** |
T.19 | MIERMON PATRICK (N.H. ) |
RAPUZZI SEBASTIEN (0110045/CITE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.16 | DEMETER ROBERT (N.H. ) |
DURK MAISON (N.H.. ) |
** |
T.48 | TOUILEB ANTHONY (N.H. ) |
CAUMETTE NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.25 | ESTAFFIN BERNARD (N.H. ) |
HEBILI YOHAN (N.H. ) |
** |
T.17 | BRUN MICKAËL (N.H. ) |
GARCIA CUADRADO JUAN (N.H.. ) |
** |
T.56 | ESPADE MICKAEL (0811011/ARTISTES BOULE ALBI ) |
BAUER CHARLES (N.H. ) |
** |
T.63 | BRULE GARRY (N.H. ) |
BAUER DJORDAN (N.H. ) |
** |
T.58 | STIMBACH SAMUEL (N.H. ) |
LAMBERT SONNY (N.H. ) |
** |
T.41 | GIGNEY FLORIAN (N.H. ) |
RAMIREZ VINCENT (0110045/CITE PETANQUE CLUB ) |
** |
T.27 | MAURY ALAIN (0110010/PC VILLEGAILHENC ) |
PAULEAU YOAN (0340411/MONTPELLIER SAINT MARTIN ) |
** |
T.6 | TROUCHE DAVID (N.H. ) |
FELTAIN JEAN (N.H.. ) |
** |
T.2 | MURATI JOSÉ (N.H.. ) |
MONTIEL ANTOINE (N.H. ) |
** |
T.21 | SANVERS ARMAND (0134027/B VENELLOISE VENELLES ) |
GARCIA RICHARD JEAN (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
** |
T.7 | BAUER KEVIN (N.H. ) |
BONETTO MICKAEL (N.H.. ) |
** |
T.28 | ESCLAPEZ SEBASTIEN (N.H. ) |
WEENS MATHÉO (N.H. ) |
** |
T.10 | CASSEN ROGER (N.H. ) |
CHAMALET CÉDRIC (N.H. ) |
** |
T.31 | FAUREL BRYAN (N.H.. ) |
FOURNIE CLEMENT (N.H. ) |
** |
T.37 | RAYNAL KEVIN (N.H. ) |
PHILY NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.47 | AMORICH JEAN-LOUIS (N.H. ) |
PAILLAC HUBERT (N.H. ) |
** |
T.23 | CREYGOLLES JAMES (N.H. ) |
ANDRIAMIHAFY HERIMALALA (N.H. ) |
** |
T.13 | BAUER FRÉDÉRIC (N.H. ) |
EVEN JEAN (N.H. ) |
** |
T.42 | REBIERE KÉVIN (N.H. ) |
ALMUZARD ERIC (N.H. ) |
** |
T.52 | CUSIN PASCAL (N.H. ) |
FAYARD DYLAN (N.H. ) |
** |
T.43 | KLEIN STÉPHANE (0310311/A P AUCAMVILLOISE 0311 ) |
TARDY JEAN-CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.45 | CUNILLERA FABIEN (N.H. ) |
BOUCHER ROMAIN (0310630/GARONNE PETANQ PALAMINY ) |
** |
T.8 | IZQUIERDO ALEX (N.H.. ) |
BERTIN FRANCK (N.H. ) |
** |
T.29 | ZIGLER MAURICE (0330112/BOULE CANEJANAISE ) |
BENAMRA MOHAMED (N.H. ) |
** |
T.46 | LAFON DORIAN (N.H. ) |
CASSIN BRUNO (0110223/A. PETANQUE ST. ANDREENNE ) |
** |
T.3 | LACROIX HENRI (N.H.. ) |
MELLADO ERIC (N.H. ) |
** |
T.22 | NOIRET JÉRÉMY (N.H. ) |
LAMBERT RUDY (N.H. ) |
** |
T.51 | CATHALA NICOLAS (0110420/PC ACCORDEZZZ ) |
BOURGAL SONY (N.H. ) |
** |
T.12 | BANQUET ERIC (N.H. ) |
BONORA MICKAEL (0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE ) |
** |
T.20 | AUZAS GILLES (N.H. ) |
AGUILAR LOZANO FRANCISCO JAVIER (N.H.. ) |
** |
T.36 | HAGENBOURGER ANTHONY (N.H. ) |
MAGNANI FREDDY (N.H. ) |
** |
T.15 | DJAFARI ADEL (N.H. ) |
ABADA BRAHIM (N.H. ) |
** |
T.50 | DURAND DAVY (0340301/CASTELNAU PETANQUE ) |
DELAURIER JEAN PAUL (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
** |
T.30 | SAGNES GILLES (N.H. ) |
ROUSSEAU ROLAND (N.H. ) |
** |
T.40 | CLARENS JONATHAN (N.H. ) |
PASTORE THIERRY (N.H. ) |
** |
T.A | SAVY MAXIME (0110223/A. PETANQUE ST. ANDREENNE ) |
SENTENAC MICHEL (N.H. ) |
** |
T.61 | DUPUY MATHIEU (N.H. ) |
KOKADEJEVAS PASCAL (N.H. ) |
** |
T.14 | RAMAHANDRINIRINA AINA (0310162/TOULOUSE BOULISTE JOLIMONT ) |
SAINT MACHIN FLORIAN (N.H. ) |
** |
T.11 | LOUBET GERARD (N.H. ) |
MAILHE GIOVANNI (N.H. ) |
** |
T.9 | RAYNIER CHRISTIAN (0110017/PET. CLUB FAMILY ) |
PHILIPSON KEVIN (N.H.. ) |
** |
T.57 | LAFFONT FREDERIC (0092010/PETANQUE MIRAPICIENNE ) |
STIMBACH ARTHUR (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 138 | FELTIN GEORGES PRUD'HOMME KÉVIN DEBARD DAVID (N.H../057) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage |
T.1 | 59 | BARADON SELIM LENOIR BRICE DEBARD DONOVAN (N.H./011) |
Absent | T.0 | 65 | CATHALA NICOLAS SURUGUE MICHEL KNOCKAERT FRÉDÉRIC (0110420/PC ACCORDEZZZ/011) |
Perdant 64 ème | T.0 | 144 | MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY BONETTO STEVEN (N.H./048) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | BARANESS MATÉO AUREL-CERES THÉO LEGROS NICOLAS (N.H./031) |
Perdant en 16ème | T.0 | 127 | BOUSQUET ROGER MARINOSA LUDOVIC MONMAURT BRYAN (N.H./011) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 31 | BONORA MICKAEL BONORA ADRIEN CAMPET THOMAS (0310257/PETANQUE MIRAMONTAISE/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 237 | BES HUGO CASTOLA VINCENT BLANC JEREMY (N.H./011) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 229 | PASTORE THIERRY HERLEMAN DAWSON GIMENEZ JOSEPH (N.H./800) |
Perdant en 16ème | T.0 | 66 | CORTES BRUNO REYES JULIEN RAMIREZ JULIEN (N.H./066) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 179 | PATRUNO DOMINIQUE ROBERT DOMINIQUE DOS SANTOS CARLOS (0633324/LA BOULE DU CENTRAL/063) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 189 | JACQUES CHRISTOPHE TOURON MICHAËL GRILLERES KEVIN (N.H./031) |
Perdant 64 ème | T.0 | 60 | WEENS MATHÉO BOUVIER THOMAS MATHIEU VALENTIN (N.H./011) |
Perdant 64 ème | T.0 | 186 | LACROIX HENRI CORTES SIMON BACCHIN CHRISTOPHE (N.H../083) |
Perdant en Quart |
T.8 | 176 | GAYRAUD GILLES RAMOS JONATHAN AMAYA JOSEPH (0138027/B DES CANOURGUES SALON/013) |
Absent | T.0 | 185 | BRILLAS JOSE DEDIEU NICOLAS CORREA SEBASTIEN (N.H./009) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 197 | FELTIN ROY BOULANGER DELSON BAUER GEORGES (N.H./082) |
Perdant 64 ème | T.0 | 1 | CAZES JEREMY DESETTE ANTHONY SCHMITT ALESSANDRO (0310117/BOULES RAPHAEL PARC 0117/031) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 107 | STIMBACH SAMUEL STIMBACH ESAÏE REINHARD BENGI (N.H./081) |
Perdant 64 ème | T.0 | 147 | PEDRERO FRANCISCO FERNANDO ZAOUI EL AGGARI SAIND SANCHEZ GONZALEZ MARCIAL (ESPAGNE/) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 202 | CHAMALET CÉDRIC HORNECH LAURENT EVEN GEORGES (N.H./082) |
Perdant 32 ème | T.0 | 204 | LOEUILLET CLAUDE DE LA CRUZ VALERA JEAN TIOPISTA ALEXANDRE (0110301/A S CHEMINOTS NARBONNE/011) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 201 | STIMBACH ARTHUR STIMBACH ALAIN STIMBACH DANY (N.H./081) |
Perdant 64 ème | T.0 | 103 | CASSAN THOMAS ROBERGE SAMUEL COTREL MICKAEL (N.H./011) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 135 | FAUREL BRYAN ZIGLER PHILIPPE FAUREL SONY (N.H../031) |
Perdant 32 ème |
T.13 | 58 | MIJOULE OLIVIER LOZANO ROMAIN DERRION PIERRE RÉMY (N.H./066) |
Absent | T.0 | 199 | ANDRIAMIHAFY HERIMALALA LEUNG PATRICK RAOELISON FETRA (N.H./082) |
Perdant 32 ème | T.0 | 190 | FICHANT GEORGES POUS JOEL GAUTRAN DIDIER (0110208/P C LEZIGNAN/011) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 51 | MIOLO LUDOVIC SAUREL CÉDRIC SAUREL GREGORY (N.H./011) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 12 | RIZZI DIEGO COCCIOLO ALESSIO ROBINEAU STÉPHANE (0835062/FREJUS INTERNATIONAL PETANQUE/083) |
Vainqueur |
T.16 | 168 | PEREZ JEAN-MICHEL VELAY JÉROME SELLES JEAN-MARC (0340119/VIC PETANQUE/034) |
Absent | T.0 | 182 | LAFON DORIAN GUY ERIC ALLABERT CLEMENT (N.H./031) |
Perdant 64 ème | T.0 | 111 | MONTIEL ANTOINE CLAVERIA JORIS BECHAOUI SOFIAN (N.H./011) |
Perdant 64 ème | T.0 | 124 | SANVERS ARMAND MARCOS ALAIN SCARDILLI ERIC (0134027/B VENELLOISE VENELLES/013) |
Perdant 32 ème | T.0 | 102 | BION JEAN-MARC FOURNIER FLORENT JOMIER MICHEL (0120320/PET. COOPERATEURS MILLAU/012) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 162 | KALIFA FREDERIC AGRET BERNARD WEIL-ACCARDO NICOLAS (N.H./034) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 137 | CUSIN PASCAL BORIES THIBAUT PONS LAURENT (N.H./012) |
Perdant en 8ème |
T.19 | 30 | BLOCH LAURENT BUCHE JEAN PHILIPPE ESCOLANO THIBAULT (N.H./006) |
Absent | T.0 | 53 | BOUTHOR FLORIAN EGO CEDRIC GRIGNON ETIENNE (0110012/CLUB PET PENNAUTIEROIS/011) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 245 | CAUMETTE NICOLAS BARTHE DAVID FERRERES CHRISTIAN (N.H./081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 81 | OURLIAC PIERRE PASSEBOSC-BATUT HUGO PASSEBOSC PATRICK (N.H./011) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 46 | RAPUZZI SEBASTIEN BASTO KEVIN LAMBERT DONOVAN (0110045/CITE PETANQUE CLUB/011) |
Perdant 64 ème | T.0 | 187 | JAMMES BRICE JAMMES PATRICE PAGES JEAN (0110265/PETANQUE CLUB POMAS/011) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 194 | MINUZZO FREDERIC ABRUZZO FREDERIC BLANC JÉRÔME (N.H./031) |
Perdant 64 ème | T.0 | 121 | MAILHE ANTOINE - PRINC BARO CHRISTOPHE FERRER ANTOINE (N.H./011) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 23 | VIEU JOHANN PIQUEMAL KÉVIN BALLESTER GEOFFREY (0110313/PETANQUE CLUB DE BIZE/011) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 253 | REINHARD ANTOINE JASON HAERTER PASCAL HAERTER DAYRON (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant 64 ème | T.0 | 155 | DJAFARI ADEL BENSLIMANE YOUSSEF COGNARD MARC (N.H./013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 50 | BAUER DJORDAN ALVES SEAN ALVES DAVID (N.H./011) |
Perdant 64 ème | T.0 | 11 | GARCIA CUADRADO JUAN CAMBRA PLA JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER (N.H../) |
Perdant 64 ème | T.0 | 183 | RENAULT JULIEN VIGUIER DOMINIQUE LAWNICZAK GRÉGORY (N.H./034) |
