Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.20 | TELLIER PASCAL CHAPELLIER DENIS PANTEL LAURENT (N.H. ) |
MICHEL CHRISTIAN FARRADECHE PHILIPPE HUBAC ERIC (0300212/BOULE JONQUIEROISE ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.19 | BENMERGUI ELIE CHOUAT JACQUES TARBES YVES (N.H. ) |
TELLIER PASCAL CHAPELLIER DENIS PANTEL LAURENT (N.H. ) |
12 - 13 |
T.17 | MICHEL CHRISTIAN FARRADECHE PHILIPPE HUBAC ERIC (0300212/BOULE JONQUIEROISE ) |
MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX PROVEN MICHEL (N.H. ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.33 | TELLIER PASCAL CHAPELLIER DENIS PANTEL LAURENT (N.H. ) |
LEYBROS FRANCIS MIUZZO MICHEL TREMONT GILLES (N.H. ) |
13 - 0 |
T.27 | MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX PROVEN MICHEL (N.H. ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC VOINDROT GUY (N.H. ) |
13 - 9 |
T.17 | BENMERGUI ELIE CHOUAT JACQUES TARBES YVES (N.H. ) |
BREIDENBACH PATRICK MORATALLA ANTOINE LAULAN CHRISTIAN (N.H. ) |
13 - 12 |
T.38 | VALLEJO JACQUES BROCCA RENE SAULNIER ALAIN (N.H. ) |
MICHEL CHRISTIAN FARRADECHE PHILIPPE HUBAC ERIC (0300212/BOULE JONQUIEROISE ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.39 | MICHEL CHRISTIAN FARRADECHE PHILIPPE HUBAC ERIC (0300212/BOULE JONQUIEROISE ) |
FOREST CLAUDE LASSALLE JEAN MILHAU JEAN (N.H. ) |
13 - 7 |
T.34 | PAILLARES SERGE MOLINIER CLAUDE COLL PATRICK (N.H. ) |
BREIDENBACH PATRICK MORATALLA ANTOINE LAULAN CHRISTIAN (N.H. ) |
5 - 13 |
T.31 | VALLEJO JACQUES BROCCA RENE SAULNIER ALAIN (N.H. ) |
MENOU ERIC MENOU ELÉANOR CHARREYRE ALAIN (N.H. ) |
13 - 0 |
T.24 | HULO STÉPHANE DUPUIS BERNARD WATTEBLED JOSE (N.H. ) |
LEYBROS FRANCIS MIUZZO MICHEL TREMONT GILLES (N.H. ) |
9 - 13 |
T.30 | LOCHU DANIEL CARILLO PHILIPPE BORDES JEAN JACQUES (0330324/ARCACHON BOULES ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC VOINDROT GUY (N.H. ) |
4 - 13 |
T.37 | MAURY JEAN PIERRE ESTEBANEZ RENE ESTEBANEZ MARIE JOSEE (N.H. ) |
BENMERGUI ELIE CHOUAT JACQUES TARBES YVES (N.H. ) |
6 - 13 |
T.26 | BEAUFILS CHRISTOPHE ESCOLANO CHRISTIAN ABDELAZIZ PATRICK (N.H. ) |
TELLIER PASCAL CHAPELLIER DENIS PANTEL LAURENT (N.H. ) |
7 - 13 |
T.33 | DELOM GÉRARD ALINE PIERRE BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE ) |
MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX PROVEN MICHEL (N.H. ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.35 | MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX PROVEN MICHEL (N.H. ) |
DREVON CHRISTIAN DEVIC ROBERT ANINAT GÉRARD (N.H. ) |
** |
T.39 | GRAMOND CHRISTIAN CARLES PIERRE BEX-GRAMOND MARIELLE (N.H. ) |
BEAUFILS CHRISTOPHE ESCOLANO CHRISTIAN ABDELAZIZ PATRICK (N.H. ) |
** |
T.45 | MATHIEU DIDIER CHAMBON BERNARD CHAMBON CHANTAL (N.H. ) |
DELOM GÉRARD ALINE PIERRE BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE ) |
** |
T.49 | MICHEL CHRISTIAN FARRADECHE PHILIPPE HUBAC ERIC (0300212/BOULE JONQUIEROISE ) |
PALOC JEAN-PAUL COMES ALAIN CUSSOU JEAN-FRANÇOIS (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
** |
T.29 | SINOPOLI MARIO TAUSSAC ALAIN QUILES SERGE (N.H. ) |
PAILLARES SERGE MOLINIER CLAUDE COLL PATRICK (N.H. ) |
** |
T.25 | FAUCHER JEAN LUC ROURE JEAN-MARC DOLHADILLE MAURICE (N.H. ) |
MENOU ERIC MENOU ELÉANOR CHARREYRE ALAIN (N.H. ) |
** |
T.37 | TELLIER PASCAL CHAPELLIER DENIS PANTEL LAURENT (N.H. ) |
RUIZ RAPHAEL MAGIERA MICHEL MATTEI MICHEL ANGE (N.H. ) |
** |
T.43 | MAURY JEAN PIERRE ESTEBANEZ RENE ESTEBANEZ MARIE JOSEE (N.H. ) |
FOURNIER JEAN-PIERRE MIERMON PATRICK RAYNAL JEAN-FRANÇOIS (0150208/YDES PETANQUE ) |
** |
T.27 | DEBAIGT PATRICK TIRE RAYMOND SALANON ANDRÉ (N.H. ) |
LEYBROS FRANCIS MIUZZO MICHEL TREMONT GILLES (N.H. ) |
** |
T.38 | BRICAULT JEAN-LOUIS VERBIGUIE JEAN-LOUIS ALCANIS SERGE (N.H. ) |
LOCHU DANIEL CARILLO PHILIPPE BORDES JEAN JACQUES (0330324/ARCACHON BOULES ) |
** |
T.36 | VALLEJO JACQUES BROCCA RENE SAULNIER ALAIN (N.H. ) |
OLMOS CHRISTIAN MENSE JACKY OLMOS JEAN FRANCOIS (N.H. ) |
** |
T.33 | OUKHAI HABIB ESCAICH PATRICK FAUREL PHILIPPE (0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
HULO STÉPHANE DUPUIS BERNARD WATTEBLED JOSE (N.H. ) |
** |
T.28 | ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC VOINDROT GUY (N.H. ) |
DELARBRE JEAN LUC VIGNE BERNARD PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT ) |
** |
T.32 | ESTOUP FRANCIS CHALIEZ BERNARD VIEIRA DOMINIQUE (N.H. ) |
BREIDENBACH PATRICK MORATALLA ANTOINE LAULAN CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.26 | GUILLERMET MICHEL BOYER BERNARD BOUILLANNE CHRISTIAN (N.H. ) |
BENMERGUI ELIE CHOUAT JACQUES TARBES YVES (N.H. ) |
** |
T.31 | FOREST CLAUDE LASSALLE JEAN MILHAU JEAN (N.H. ) |
MIHIERE RENE VALLAURI MARC HASNI AHMED (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.17 | BEAUFILS CHRISTOPHE (N.H. ) |
DUMONT MICHEL (0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
** |
T.18 | LAMOLIERE JACQUES (N.H. ) |
BRICAULT JEAN-LOUIS (N.H. ) |
** |
T.19 | LOCHU DANIEL (0330324/ARCACHON BOULES ) |
LATIL ROBERT (N.H. ) |
** |
T.20 | TRUPIANO JEAN (N.H. ) |
VALLEJO JACQUES (N.H. ) |
** |
T.21 | PAILLARES SERGE (N.H. ) |
SAGNES GILLES (N.H. ) |
** |
T.22 | VEDRINES GILLES (N.H. ) |
TELLIER PASCAL (N.H. ) |
** |
T.23 | BUISSON CHARLES (0424085/PETANQUE COSTELLOISE ) |
MATHIEU DIDIER (N.H. ) |
** |
T.24 | PERALES FRANÇOIS (N.H. ) |
DEBAIGT PATRICK (N.H. ) |
** |
T.25 | DELARBRE JEAN LUC (0230010/GUERET ASPTT ) |
GUIHEUX JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
T.26 | BREIDENBACH PATRICK (N.H. ) |
GERBER FRANCOIS (N.H. ) |
** |
T.27 | CARBONNEAU EMILIEN (N.H. ) |
OUKHAI HABIB (0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
** |
T.28 | MAURY JEAN PIERRE (N.H. ) |
LACOMBE JACQUES (N.H. ) |
** |
T.29 | DUCULTY FRANCIS (N.H. ) |
ROCHE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.30 | DREVON CHRISTIAN (N.H. ) |
GIOE JEAN-PIERRE (N.H. ) |
** |
T.31 | MORALES LOUIS (0311104/B J COLOMIERS 1104 ) |
LEYBROS FRANCIS (N.H. ) |
** |
T.32 | NAVA DANIEL (0311011/P MURETAINE 1011 ) |
DELOM GÉRARD (0320312/LALANNE ARQUE ) |
** |
T.33 | CREMADES VALENTIN (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
FOURNIER JEAN-PIERRE (0150208/YDES PETANQUE ) |
** |
T.34 | MENOU ERIC (N.H. ) |
BUIATTI THIERRY (N.H. ) |
** |
T.35 | QUARTESAN ALAIN (N.H. ) |
GRAMOND CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.36 | RUIZ RAPHAEL (N.H. ) |
DELPECH MICHEL (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE ) |
** |
T.37 | ESTOUP FRANCIS (N.H. ) |
GUICHON BRUNO (0340602/BOULE CAZOULINE ) |
** |
T.38 | SALVETAT PATRICK (N.H. ) |
BENMERGUI ELIE (N.H. ) |
** |
T.39 | SINOPOLI MARIO (N.H. ) |
DEBLADIS DANIEL (N.H. ) |
** |
T.40 | MIHIERE RENE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
CHAREIL MARC (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE ) |
** |
T.41 | FOREST CLAUDE (N.H. ) |
PLACE ALAIN (N.H. ) |
** |
T.42 | FAUCHER JEAN LUC (N.H. ) |
ROCHON CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.43 | OLMOS CHRISTIAN (N.H. ) |
GIRARD CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.44 | MELKONIAN JEAN PAUL (N.H. ) |
GALLETTI PATRICK (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE ) |
** |
T.45 | MICHEL CHRISTIAN (0300212/BOULE JONQUIEROISE ) |
BUDIN PATRICK (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN ) |
** |
T.46 | PALOC JEAN-PAUL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI ) |
HILLAIRET PHILLIPPE (N.H. ) |
** |
T.47 | HORTALA JEAN BERNARD (0340315/BOULE BLONDE FABREGUES ) |
GUILLERMET MICHEL (N.H. ) |
** |
T.48 | CHAPDANIEL JEAN-DENIS (0480302/PETANQUEURS BARRABANS ) |
HULO STÉPHANE (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 104 | COMBARIEU PATRICK ARTUS GILBERT GOSSET JEAN-MARIE (0465006/L 'HOSPITALET/046) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 114 | GIRARD PHILIPPE USAI THIERRY USAI DOMINIQUE (N.H./063) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 32 | TELLIER PASCAL CHAPELLIER DENIS PANTEL LAURENT (N.H./030) |
Vainqueur | T.0 | 71 | CHAPDANIEL JEAN-DENIS PORTEFAIX CLAUDE PERRIN BERNARD (0480302/PETANQUEURS BARRABANS/048) |
Perdant 32 ème | T.0 | 54 | TRUPIANO JEAN BOUCHON DANIEL RIBEYROLLE JEAN (N.H./047) |
Perdant 32 ème | T.0 | 110 | RAMIREZ JOCELYNE NOEL THIERRY NOEL SYLVIE (N.H./075) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 9 | RUMMEL MARTIAL MUR JEAN-CHRISTIAN MARRES ERIC (0340602/BOULE CAZOULINE/034) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 6 | VEDRINES GILLES VEDRINES AIMÉ ANDRE GÉRARD (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 116 | PERALES FRANÇOIS DEZALAY GÉRARD VALDERRAMA BERNADETTE (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 118 | TARROUX MYRIAM CORBELLINI JOSY NGUYEN CHRISTIAN (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 31 | LANGLOIS GEORGES LEGRAND JEAN-PAUL DOMENICCUCI VERINO (N.H./042) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 75 | OUKHAI HABIB ESCAICH PATRICK FAUREL PHILIPPE (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant 16 ème | T.0 | 36 | DEBAIGT PATRICK TIRE RAYMOND SALANON ANDRÉ (N.H./064) |
Perdant 16 ème | T.0 | 126 | CAPPONI PASCAL CAPPONI MURIELLE PASQUIER ROLAND (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 96 | BRICAULT JEAN-LOUIS VERBIGUIE JEAN-LOUIS ALCANIS SERGE (N.H./046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 98 | LABBE LUCIEN GIBOURY PHILIPPE BRIQUET ALAIN (0750708/CLUB LEPIC ABBESSES/075) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 29 | DUCULTY FRANCIS KHADIR AHMED PHILIPOT ANTOINE (N.H./031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 68 | HERBUEL PIERRE-RÉGIS COUNEN MICHEL BENEVISE JEAN-LUC (0070109/ASS. SPORT. POUZINOISE/007) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 91 | HYGONNET JEAN-PAUL GINESTY CLAUDE GINESTET JACQUES (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 78 | DEBLADIS DANIEL DENOYELLE ALAIN LAYRAC CHRISTIAN (N.H./015) |
Perdant 32 ème | T.0 | 12 | DUMONT MICHEL DEJEAN DANIEL WEBER PATRICK (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 97 | BAUME DIDIER LACOMBE DANIEL GILLES SERGE (N.H./012) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 81 | LAMOUREUX ALAIN LABORDE ANDRÉ SOLA ROGER (0340108/PETANQUE MEZOISE/034) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 51 | DREVON CHRISTIAN DEVIC ROBERT ANINAT GÉRARD (N.H./034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 95 | MOUZAT GEORGES MACCARIO JEAN MICHEL VIAULES FABIENNE (N.H./081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 53 | PALOC JEAN-PAUL COMES ALAIN CUSSOU JEAN-FRANÇOIS (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant 16 ème | T.0 | 66 | LAMOLIERE JACQUES SANTINI DANIEL COUTY JEAN-LUC (N.H./046) |
Perdant 32 ème | T.0 | 2 | SAUVAGEOT JOSEPH CLAUDI BERNARD PRUD HOMME FÉLIX (N.H./090) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 76 | MELKONIAN JEAN PAUL BASSI ALEX PROVEN MICHEL (N.H./013) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 8 | GUICHON BRUNO MENIVALLE ROBERT FORTIER ALAIN (0340602/BOULE CAZOULINE/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 121 | DECREMPS MARC MOLLICONE JEAN-MARC VERLAGUET GUY (0120208/MARMOTTE P STGENIEZD'OLT/012) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 103 | RAMOS FRANÇOIS TOURNIE GUY RIGOUSTE JEAN-LOUIS (N.H./046) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 88 | MATHIEU DIDIER CHAMBON BERNARD CHAMBON CHANTAL (N.H./012) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | PAROT RICHARD PORTAL PHILIPPE PROUST JEAN-CLAUDE (N.H./063) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 73 | DELPECH MICHEL FICAT HUBERT TOURNEMOLLE PHILIPPE (0120601/PETANQUE VILLEFRANCHOISE/012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 70 | DUMEAU YVES YCART CHRISTIAN POUSSE MICHEL (N.H./033) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 57 | BREIDENBACH PATRICK MORATALLA ANTOINE LAULAN CHRISTIAN (N.H./046) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | DELOM GÉRARD ALINE PIERRE BENONI PIERRE (0320312/LALANNE ARQUE/032) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | SOKOL CHRISTIAN GENDRE JOHNNY LEBEAU PATRICK (N.H./034) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 128 | VIGUIER JEAN-CLAUDE BERROCHE YVES BELUFFI BRUNO (N.H./012) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 63 | ESTOUP FRANCIS CHALIEZ BERNARD VIEIRA DOMINIQUE (N.H./009) |
Perdant 16 ème | T.0 | 89 | ROUAIX JACQUES LLORENS CHRISTIAN CORTINA JOEL (N.H./031) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 86 | ROCHE JEAN-CLAUDE BODET FRÉDÉRIC VOINDROT GUY (N.H./048) |
Perdant en Quart | T.0 | 21 | DELGA DANIEL BLUA ALAIN GARDELLE BRUNO (N.H./081) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 87 | GERBER FRANCOIS FOYOT GERARD NICOLET STEPHANE (N.H./) |
Perdant 32 ème | T.0 | 109 | CHAREIL MARC GASTAND MICHEL MACARULLA ERIC (0341203/BOULE SAUVAGE LODEVE/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 47 | RAZAFIMANANTSOA WILLIAM HUBERT PASCAL DALSENO JEAN JACQUES (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 28 | LAUR PATRICK MAZAS ERIC ENOCQ CHRISTIAN (N.H./031) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 108 | LEYBROS FRANCIS MIUZZO MICHEL TREMONT GILLES (N.H./046) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | BOLOYAN STEPHAN PIOVESAN ERIC ENJALBERT MARC (N.H./031) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 49 | ROSTICCI JEAN LUC HOUDIARNE PATRICK LILLO JEAN MICHEL (N.H./095) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 44 | FOURNIER JEAN-PIERRE MIERMON PATRICK RAYNAL JEAN-FRANÇOIS (0150208/YDES PETANQUE/015) |
Perdant 16 ème | T.0 | 59 | HORTALA JEAN BERNARD DEGA JACQUES PASTOR NORBERT (0340315/BOULE BLONDE FABREGUES/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 84 | BOUTHIER PASCAL VIERNE GILBERT LAVAL CHRISTIAN (N.H./030) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 26 | SALVETAT PATRICK BOUSQUET YVON GUITTARD CHRISTIAN (N.H./081) |
Perdant 32 ème | T.0 | 99 | FOURNIER JEAN-LOUIS BERTRAND PIERRE-MARIE VORS JÉROME (0120501/ENTENTE P. ST AFFRICAINE/012) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 52 | GRACIA ABEL GRACIA MARTIN LESAINE PHILIPPE (N.H./031) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 19 | BEAUJARDIN DOMINIQUE CHIAVENATO LOUIS MANTESSO YANNICK (N.H./047) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 106 | PLACE ALAIN CROISILLE ALAIN PLACE PIERRE (N.H./015) |
Perdant 32 ème | T.0 | 74 | DELARBRE JEAN LUC VIGNE BERNARD PEYROT JEAN-MARIE (0230010/GUERET ASPTT/023) |
Perdant 16 ème | T.0 | 77 | TABESSE DANIEL LEPELLETIER DANIEL LEPELLETIER MICHEL (0505008/AS TOURLAVILLE/050) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 123 | LATIL ROBERT MAGRANE DIDIER OURGAUD ALAIN (N.H./012) |
Perdant 32 ème | T.0 | 34 | GALDEMAR DANIEL BALDY ANDRÉ FRECHET ANDRÉ (0120205/ARGENCE PC STE GENEVIEVE/012) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 25 | FAUCHER JEAN LUC ROURE JEAN-MARC DOLHADILLE MAURICE (N.H./030) |
Perdant 16 ème | T.0 | 107 | BLAGERES ALAIN PLAZE CHRISTIAN AUSTRUY JEAN-PAUL (N.H./012) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 11 | HULO STÉPHANE DUPUIS BERNARD WATTEBLED JOSE (N.H./062) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | CARBONNEAU EMILIEN LAFFITTE CHRISTIAN MONTOYA XAVIER (N.H./011) |
Perdant 32 ème | T.0 | 65 | CABANEL PATRICE CABANEL DIDIER NICOL FRÉDÉRIC (0340501/ASB PETANQUE BEZIERS/034) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 7 | MICHEL CHRISTIAN FARRADECHE PHILIPPE HUBAC ERIC (0300212/BOULE JONQUIEROISE/030) |
Perdant Finale | T.0 | 60 | FOREST CLAUDE LASSALLE JEAN MILHAU JEAN (N.H./081) |
Perdant en 8ème | T.0 | 127 | DUFROUX JEAN CLAUDE PUJOL LIONEL LECONTE MARTIAL (N.H./049) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 92 | CAUSSE DOMINIQUE CAUSSE CHRISTIAN GASPARINI ALAIN (0311208/P BOURG ST BERNARD 1208/031) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 13 | OLMOS CHRISTIAN MENSE JACKY OLMOS JEAN FRANCOIS (N.H./017) |
Perdant 16 ème | T.0 | 79 | GOTRAND DANIEL ANTRAYGUES DANIEL MONTAGGIONI PATRICK (N.H./081) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 58 | POUJOL FRANCIS AVALLONE ROLAND AVELAN ERIC (N.H./012) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 18 | VALLEJO JACQUES BROCCA RENE SAULNIER ALAIN (N.H./016) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | BUISSON CHARLES BRUGIONI JEAN CLAUDE DEVERNOIS JEAN-LUC (0424085/PETANQUE COSTELLOISE/042) |
Perdant 32 ème | T.0 | 56 | OLIVIER BRUNO LE BERRE CLAUDE PERROTEZ PATRICK (N.H./034) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 120 | PONS PATRICK MARTIN GÉRARD BOYER PHILIPPE (N.H./012) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 119 | CREMADES VALENTIN DELERIA SÉBASTIEN DELERIA EMMANUEL (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE/200) |
Perdant 32 ème | T.0 | 93 | JAMME PIERRE GILET RAYMOND LEGAILLARD DIDIER (N.H./081) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 112 | MALIRAT JEAN-LUC LACASSAGNE JEAN-PIERRE SENEZERGUES RENÉ (0120624/ASS. BOULISTE DE FOISSAC/012) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 39 | GUILLERMET MICHEL BOYER BERNARD BOUILLANNE CHRISTIAN (N.H./007) |
Perdant 16 ème | T.0 | 64 | MIHIERE RENE VALLAURI MARC HASNI AHMED (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant 16 ème | T.0 | 111 | GUIHEUX JEAN-FRANÇOIS LOTTE BRUNO GONZALES JOSÉ (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 105 | PAULET JEAN-PIERRE MARINKOVIC GORAN NAUDAN SERGE (0120321/AP LEVEZOU ST BEAUZELY/012) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 42 | HURION PASCAL SANCHEZ JEAN-PAUL DAIROU CHRISTIAN (0300133/BOULE ST CESAIRE/030) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 30 | GRAMOND CHRISTIAN CARLES PIERRE BEX-GRAMOND MARIELLE (N.H./046) |
Perdant 16 ème | T.0 | 61 | GALMES CHRISTIAN FAYETTE GÉRALD CURA DIDIER (N.H./034) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 3 | BUIATTI THIERRY ARCHIMBEAUD ERIC RABANEL JEAN PIERRE (N.H./006) |
Perdant 32 ème | T.0 | 83 | SAGNES GILLES POUGET BERNARD LOHOU THIERRY (N.H./034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 23 | FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE HASSAINE HOCINE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE/013) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 101 | LACOMBE JACQUES CAETANO JOSÉ MARTINS JOSÉ (N.H./046) |
Perdant 32 ème | T.0 | 50 | ALIBERT PATRICK GIGONDAN JOËL GIGONDAN PATRICIA (N.H./026) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 4 | MAZET DANIEL BUISSON BRIGITTE ATALAYA FRANÇOISE (N.H./042) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 45 | NAVA DANIEL AURIOL JEAN MARC LAFARGUE MICHEL (0311011/P MURETAINE 1011/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 1 | LAUMOND CHRISTIAN RAIMONDI ALAIN CABANIOLS FRANCIS (0120608/J. B. RIEUPEYROUSAINE/012) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 80 | PAILLARES SERGE MOLINIER CLAUDE COLL PATRICK (N.H./034) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | SENTOU PATRICK PLANA CLAUDE LABE ROLLAND (0473130/LAVARDAC AVENIR PET./047) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 43 | MENOU ERIC MENOU ELÉANOR CHARREYRE ALAIN (N.H./092) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | CAPDEVILLE PIERRE BUCAMP DIDIER MIRETTI GEORGES (0340914/CAPAGATHOISE MOLE AGDE/034) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 124 | CUESTA CASILDO CORNIERE PHILIPPE DUBOIS PATRICK (N.H./060) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 24 | SINOPOLI MARIO TAUSSAC ALAIN QUILES SERGE (N.H./034) |
Perdant 16 ème | T.0 | 117 | GALLETTI PATRICK JURADO DENIS CALVIGNAC DENIS (0340619/LA BOULE SERIGNANAISE/034) |
Perdant 32 ème | T.0 | 100 | DAUPHANT GÉRARD VIDAL RÉGIS DUFAYET BERNARD (0635090/JC BILLOMOIS/063) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 125 | BENMERGUI ELIE CHOUAT JACQUES TARBES YVES (N.H./040) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 27 | SALVETAT CATHERINE BOUSQUET JOCELYNE GUITTARD CLAUDE (N.H./081) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 35 | BUDIN PATRICK NICOLAS JEAN LOUIS PAOLINI SERGE (0110317/PETANQUE CLUB GRUISSAN/011) |
Perdant 32 ème | T.0 | 48 | GIOE JEAN-PIERRE GIOE CHRISTIAN FORTUNE (N.H./800) |
Perdant 32 ème | T.0 | 37 | SOULAYRAC DANIEL DELAS JACQUES ROGER FRANCOIS (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 122 | BLANC ALAIN GINESTE BERNARD FAVRE GEORGES (0310332/P MONTASTRUCOISE 0332/031) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 82 | GIRARD CHRISTOPHE GIRARD BERNARDETTE PLAZE GUY (N.H./082) |
Perdant 32 ème | T.0 | 22 | BRANDI JOCELYNE SEVELLEC JEAN-CLAUDE PEIXEIRO ALFREDO (N.H./085) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 33 | MORALES LOUIS CABEAU JOEL DO NASCIMENTO MARTIN JOSÉ (0311104/B J COLOMIERS 1104/031) |
Perdant 32 ème | T.0 | 94 | ODDOUX MAX LESTIC THIERRY BORNET DOMINIQUE (N.H./038) |
