Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | MONTORO LUDOVIC JACKEL BASIL SANTINI PHILIPPE (N.H. ) |
LACROIX HENRI DOERR DAVID JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | MONTORO LUDOVIC JACKEL BASIL SANTINI PHILIPPE (N.H. ) |
CANO DYLAN DUBOIS JACQUES CORTES ANTHONY (N.H. ) |
13 - 1 |
T.4 | FEYERTAG MICKAËL DUBOIS ANTOINE DUBOIS JACQUES (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
LACROIX HENRI DOERR DAVID JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | PIETRI PHILIPPE DUMONT LAURENT COCCIOLO ALESSIO (N.H. ) |
CANO DYLAN DUBOIS JACQUES CORTES ANTHONY (N.H. ) |
12 - 13 |
T.6 | FEYERTAG MICKAËL DUBOIS ANTOINE DUBOIS JACQUES (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
LAVALY NICOLAS ACCETTA FABIEN FERNANDEZ JEREMY (N.H. ) |
13 - 4 |
T.5 | LABRO KEVIN LABAT ARNAUD DEMPTOS VALENTIN (N.H. ) |
LACROIX HENRI DOERR DAVID JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
0 - 13 |
T.2 | MONTORO LUDOVIC JACKEL BASIL SANTINI PHILIPPE (N.H. ) |
PELISSIER CYRIL BROQUET YOANN MOYA CHRISTOPHE (N.H. ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | LABRO KEVIN LABAT ARNAUD DEMPTOS VALENTIN (N.H. ) |
GREGORI PATRICE ROUX PHILIPPE GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE (N.H. ) |
13 - 12 |
T.7 | BONETTO MICKAEL HERLEMAN DAWSON ALIBAY BANDJEE AZADY (N.H. ) |
CANO DYLAN DUBOIS JACQUES CORTES ANTHONY (N.H. ) |
6 - 13 |
T.1 | FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
FEYERTAG MICKAËL DUBOIS ANTOINE DUBOIS JACQUES (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
9 - 13 |
T.8 | MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY REYNE ENZO (N.H. ) |
PELISSIER CYRIL BROQUET YOANN MOYA CHRISTOPHE (N.H. ) |
9 - 13 |
T.6 | MONTORO LUDOVIC JACKEL BASIL SANTINI PHILIPPE (N.H. ) |
JEAN BOUTIN MANO WESTERMANN DYLAN D'AMORE YONI (N.H. ) |
13 - 5 |
T.3 | CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
LACROIX HENRI DOERR DAVID JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
3 - 13 |
T.5 | BRUNO PHILIPPE DELSART EDDY LE GALL JEAN CLAUDE (N.H. ) |
PIETRI PHILIPPE DUMONT LAURENT COCCIOLO ALESSIO (N.H. ) |
10 - 13 |
T.4 | SANTUCCI JEAN-PHILIPPE BONVARLET KÉVIN MALATESTA JOEL (N.H. ) |
LAVALY NICOLAS ACCETTA FABIEN FERNANDEZ JEREMY (N.H. ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.13 | PIGNATELLI DOMENICO FRAGNE FABRICE UNUDULAN MOHAMED (0421058/PETANQUE DES CORDIERS ) |
LABRO KEVIN LABAT ARNAUD DEMPTOS VALENTIN (N.H. ) |
T.4 | PIETRI PHILIPPE DUMONT LAURENT COCCIOLO ALESSIO (N.H. ) |
MOLINAS JOSEPH PRUD'HOMME SONNY TESSIER JESSY (N.H. ) |
T.1 | SANTIAGO ANTOINE SANTIAGO IGNACE SANTIAGO LOUIS (N.H. ) |
GREGORI PATRICE ROUX PHILIPPE GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE (N.H. ) |
T.2 | BEZANDRY THIERRY BARRE FABIEN LAILLE LUC (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
BONETTO MICKAEL HERLEMAN DAWSON ALIBAY BANDJEE AZADY (N.H. ) |
T.3 | MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY REYNE ENZO (N.H. ) |
DEOU DIDIER GRAS KARIM BACCI BAPTISTE (N.H. ) |
T.1 | MAUREL PIERRE DESLYS GINO BAUER FREDERIC (N.H. ) |
LACROIX HENRI DOERR DAVID JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
T.5 | CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
CLODIC JORDAN MOLINS NOA PINTADO ANGEL (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
T.5 | GROS JEAN-MARC GIL ERIC JEAMPIERRE PATRICE (N.H. ) |
MONTORO LUDOVIC JACKEL BASIL SANTINI PHILIPPE (N.H. ) |
T.4 | PELISSIER CYRIL BROQUET YOANN MOYA CHRISTOPHE (N.H. ) |
CORTES SIMON DURK MAISON GARGOWITCH TYKEN (N.H. ) |
T.7 | GARCIA JOSEPH FERNANDEZ FRANCOIS FERNANDEZ SEBASTIEN (N.H. ) |
JEAN BOUTIN MANO WESTERMANN DYLAN D'AMORE YONI (N.H. ) |
T.4 | MARCHETTI PATRICK MARCHETTI YOAN COCO CHRISTIAN (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS ) |
LAVALY NICOLAS ACCETTA FABIEN FERNANDEZ JEREMY (N.H. ) |
T.1 | GRENNA JULIEN DOURNAUX EMMANUEL THOMAS JONATHAN (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
CANO DYLAN DUBOIS JACQUES CORTES ANTHONY (N.H. ) |
T.14 | MONTAGNY YVES FONTANI HERVE MONTAGNY FLORIAN (N.H. ) |
FEYERTAG MICKAËL DUBOIS ANTOINE DUBOIS JACQUES (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
T.8 | BERTHOMIER PHILIPPE ALEIXO LUIS NAPORA CÉDRIC (N.H. ) |
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
T.11 | DAVID GABRIEL GARDELLE NICOLAS MORENI DIMITRI (N.H. ) |
BRUNO PHILIPPE DELSART EDDY LE GALL JEAN CLAUDE (N.H. ) |
T.2 | SANTUCCI JEAN-PHILIPPE BONVARLET KÉVIN MALATESTA JOEL (N.H. ) |
ROBERT CHRISTOPHE DOLLE KEVIN DOLLE SERGE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.2 | BOUCHON TONY BOUCHON JASON BAVIERA SLOAN (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
LACROIX HENRI DOERR DAVID JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
T.18 | KASPARIAN HUGO TERRYN MYLAN TERRYN LUDOVIC (N.H. ) |
CANO DYLAN DUBOIS JACQUES CORTES ANTHONY (N.H. ) |
T.20 | LAVALY NICOLAS ACCETTA FABIEN FERNANDEZ JEREMY (N.H. ) |
GILY DANIEL MEISS KEVIN FONI FRÉDÉRIC (N.H. ) |
T.13 | NOGUERA LIONEL MARCHAND ERIC BERKCHI ABDELHADI (N.H. ) |
CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
T.5 | GAILLARD GILLES TETELIN GAEL GUILLEMAT THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
MOLINAS JOSEPH PRUD'HOMME SONNY TESSIER JESSY (N.H. ) |
T.7 | CLODIC JORDAN MOLINS NOA PINTADO ANGEL (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
PAROLA OLIVIER RUGGERI VINCENT ERZURUMLUOGLU JOHAN (N.H. ) |
T.1 | BONETTO MICKAEL HERLEMAN DAWSON ALIBAY BANDJEE AZADY (N.H. ) |
LEANDRE CYRILLE BONETTO STEVEN ROSSI YOAN (N.H. ) |
T.3 | MONTORO LUDOVIC JACKEL BASIL SANTINI PHILIPPE (N.H. ) |
DIONISI PASCAL FIRROLONI YOHAN ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
T.11 | FEYERTAG MICKAËL DUBOIS ANTOINE DUBOIS JACQUES (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
RAYNAUD CHRISTOPHE MUNUERA FREDERIC LAMBERT DENIS (N.H. ) |
T.10 | MARGERIT OLIVIER KHERRAR MOURAD HEMICI FARID (0421058/PETANQUE DES CORDIERS ) |
BRUNO PHILIPPE DELSART EDDY LE GALL JEAN CLAUDE (N.H. ) |
T.6 | PETITJEAN FRANCK CHABOCHE FRANCK MOUTTE FRÉDÉRIC (0835041/U B AGAY ) |
SANTUCCI JEAN-PHILIPPE BONVARLET KÉVIN MALATESTA JOEL (N.H. ) |
T.3 | MAUREL PIERRE DESLYS GINO BAUER FREDERIC (N.H. ) |
RUFFO FLORIAN VINCENT FABIEN LEFEBVRE FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
T.8 | BEZANDRY THIERRY BARRE FABIEN LAILLE LUC (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
T.3 | PIETRI PHILIPPE DUMONT LAURENT COCCIOLO ALESSIO (N.H. ) |
CLEMENT ALAIN PREVOT FRÉDÉRIC DEVOS LAURENT (0062099/OGCN PETANQUE ) |
T.21 | GARCIA SYLVAIN GOUAST MARC ESPINAS AUGUSTE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
T.15 | PISCHEDDA JULIEN MOURAYAN ANTHONY MINATI NATHAN (0130908/B DE LA PAULINE MARS ) |
PELISSIER CYRIL BROQUET YOANN MOYA CHRISTOPHE (N.H. ) |
T.24 | FERNANDES DA SILVA CARLOS IAROPOLI MICHEL FRANCOLINO CHRISTOPHE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
JEAN BOUTIN MANO WESTERMANN DYLAN D'AMORE YONI (N.H. ) |
T.9 | SYLVERE MICHEL FERNANDEZ JOSE LEBOUC YVES ANGE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
GARCIA JOSEPH FERNANDEZ FRANCOIS FERNANDEZ SEBASTIEN (N.H. ) |
T.7 | CORTES SIMON DURK MAISON GARGOWITCH TYKEN (N.H. ) |
AILLAUD ROGER ROBERT YVES GALLEGO SIMON (0045020/LA BOULE MANOSQUINE ) |
T.10 | LAUR PATRICK AUREL-CERES THÉO HERGERT THEO (N.H. ) |
LABRO KEVIN LABAT ARNAUD DEMPTOS VALENTIN (N.H. ) |
T.2 | SANTIAGO ANTOINE SANTIAGO IGNACE SANTIAGO LOUIS (N.H. ) |
TABONE LAURENT DUBOIS FERNAND RAFFAELLI OLIVIER (N.H. ) |
T.17 | MARCHETTI PATRICK MARCHETTI YOAN COCO CHRISTIAN (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS ) |
SERVENT BRICE PEYROL RANDY CHET JOSEPH (0840108/AVIGNON B. DE L'ABBAYE ) |
T.26 | MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL RAVESE LORY (0062060/O C BAUS ROUX ) |
MONTAGNY YVES FONTANI HERVE MONTAGNY FLORIAN (N.H. ) |
T.10 | GAULT CHRISTOPHER REYES LUCAS FERNANDEZ ANTOINE (N.H. ) |
MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY REYNE ENZO (N.H. ) |
T.8 | ROBERT CHRISTOPHE DOLLE KEVIN DOLLE SERGE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
FERRANDEZ VINCENT MANCINI CHRISTOPHE LUCCHESI LOUIS (N.H. ) |
T.9 | BERTHOMIER PHILIPPE ALEIXO LUIS NAPORA CÉDRIC (N.H. ) |
BLANC NICOLAS GRIMA THÉO CARRASCO JONATHAN (N.H. ) |
T.12 | LUCAS LAURENT CANO FRANCOIS TAXI OLIVIER (N.H. ) |
PIGNATELLI DOMENICO FRAGNE FABRICE UNUDULAN MOHAMED (0421058/PETANQUE DES CORDIERS ) |
T.4 | PETIT-JEAN ERIC LACROIX DOMINIQUE N'GUYEN VAN LAURENT (N.H. ) |
GREGORI PATRICE ROUX PHILIPPE GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE (N.H. ) |
T.31 | GROS JEAN-MARC GIL ERIC JEAMPIERRE PATRICE (N.H. ) |
SAUVAIN STEPHANE MULLER FABRICE SANVERS ARMAND (N.H. ) |
T.17 | GRENNA JULIEN DOURNAUX EMMANUEL THOMAS JONATHAN (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
TEICHENNE PATRICK SERRANO MICKAEL BESSARAHOUI SAID (N.H. ) |
T.12 | DAVID GABRIEL GARDELLE NICOLAS MORENI DIMITRI (N.H. ) |
CALLERI KÉVIN DOMINE PATRICK GIMENEZ AIMÉ (N.H. ) |
T.29 | TEICHENNE PIERRICK KEHIHA LENNY FERNANDEZ JEAN LOUIS (N.H. ) |
DEOU DIDIER GRAS KARIM BACCI BAPTISTE (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARGERIT OLIVIER KHERRAR MOURAD HEMICI FARID (0421058/PETANQUE DES CORDIERS ) |
Office | ** | |
PAROLA OLIVIER RUGGERI VINCENT ERZURUMLUOGLU JOHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
FERNANDES DA SILVA CARLOS IAROPOLI MICHEL FRANCOLINO CHRISTOPHE (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
Office | ** | |
GARCIA JOSEPH FERNANDEZ FRANCOIS FERNANDEZ SEBASTIEN (N.H. ) |
Office | ** | |
SYLVERE MICHEL FERNANDEZ JOSE LEBOUC YVES ANGE (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
Office | ** | |
SANTIAGO ANTOINE SANTIAGO IGNACE SANTIAGO LOUIS (N.H. ) |
Office | ** | |
FOURNIE ROMAIN MALBEC KÉVIN SUBRENAT JEAN-PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
MARCHETTI PATRICK MARCHETTI YOAN COCO CHRISTIAN (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS ) |
Office | ** | |
GREGORI PATRICE ROUX PHILIPPE GIUSTINIANI JEAN DOMINIQUE (N.H. ) |
Office | ** | |
TABONE LAURENT DUBOIS FERNAND RAFFAELLI OLIVIER (N.H. ) |
Office | ** | |
CHANEAC ROBIN CHARLET ALAIN GARGOWITCH NICKY (0070051/PTE BOULE BOURGUESANNE ) |
Office | ** | |
JEAN BOUTIN MANO WESTERMANN DYLAN D'AMORE YONI (N.H. ) |
Office | ** | |
CLEMENT ALAIN PREVOT FRÉDÉRIC DEVOS LAURENT (0062099/OGCN PETANQUE ) |
Office | ** | |
ROBERT CHRISTOPHE DOLLE KEVIN DOLLE SERGE (0835035/ESTANQUE DE BOULOURIS ) |
Office | ** | |
MONTORO LUDOVIC JACKEL BASIL SANTINI PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
MAUREL PIERRE DESLYS GINO BAUER FREDERIC (N.H. ) |
Office | ** | |
DIONISI PASCAL FIRROLONI YOHAN ZYSKOWSKI QUENTIN (N.H. ) |
Office | ** | |
RAYNAUD CHRISTOPHE MUNUERA FREDERIC LAMBERT DENIS (N.H. ) |
Office | ** | |
BONETTO MICKAEL HERLEMAN DAWSON ALIBAY BANDJEE AZADY (N.H. ) |
Office | ** | |
LEANDRE CYRILLE BONETTO STEVEN ROSSI YOAN (N.H. ) |
Office | ** | |
GAILLARD GILLES TETELIN GAEL GUILLEMAT THIERRY (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
Office | ** | |
PIGNATELLI DOMENICO FRAGNE FABRICE UNUDULAN MOHAMED (0421058/PETANQUE DES CORDIERS ) |
Office | ** | |
TEICHENNE PIERRICK KEHIHA LENNY FERNANDEZ JEAN LOUIS (N.H. ) |
Office | ** | |
DEOU DIDIER GRAS KARIM BACCI BAPTISTE (N.H. ) |
Office | ** | |
AILLAUD ROGER ROBERT YVES GALLEGO SIMON (0045020/LA BOULE MANOSQUINE ) |
Office | ** | |
FERRANDEZ VINCENT MANCINI CHRISTOPHE LUCCHESI LOUIS (N.H. ) |
Office | ** | |
GILY DANIEL MEISS KEVIN FONI FRÉDÉRIC (N.H. ) |
Office | ** | |
PISCHEDDA JULIEN MOURAYAN ANTHONY MINATI NATHAN (0130908/B DE LA PAULINE MARS ) |
Office | ** | |
MAGNANI FREDDY ALBALADEJO JIMMY REYNE ENZO (N.H. ) |
Office | ** | |
GARCIA SYLVAIN GOUAST MARC ESPINAS AUGUSTE (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
Office | ** | |
PETITJEAN FRANCK CHABOCHE FRANCK MOUTTE FRÉDÉRIC (0835041/U B AGAY ) |
Office | ** | |
PETIT-JEAN ERIC LACROIX DOMINIQUE N'GUYEN VAN LAURENT (N.H. ) |
Office | ** | |
MONTAGNY YVES FONTANI HERVE MONTAGNY FLORIAN (N.H. ) |
Office | ** | |
LAVALY NICOLAS ACCETTA FABIEN FERNANDEZ JEREMY (N.H. ) |
Office | ** | |
CLODIC JORDAN MOLINS NOA PINTADO ANGEL (0423032/PETQ ENVOL ANDREZIEUX ) |
Office | ** | |
MIRANDA BERNARD MIRANDA MANUEL RAVESE LORY (0062060/O C BAUS ROUX ) |
Office | ** | |
DAVID GABRIEL GARDELLE NICOLAS MORENI DIMITRI (N.H. ) |
Office | ** | |
GROS JEAN-MARC GIL ERIC JEAMPIERRE PATRICE (N.H. ) |
Office | ** | |
LUCAS LAURENT CANO FRANCOIS TAXI OLIVIER (N.H. ) |
Office | ** | |
LABRO KEVIN LABAT ARNAUD DEMPTOS VALENTIN (N.H. ) |
Office | ** | |
GAULT CHRISTOPHER REYES LUCAS FERNANDEZ ANTOINE (N.H. ) |
Office | ** | |
ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN LAMBERGER DONOVAN MAGNY BALDWIN (N.H. ) |
Office | ** | |
LAUR PATRICK AUREL-CERES THÉO HERGERT THEO (N.H. ) |
Office | ** | |
SERVENT BRICE PEYROL RANDY CHET JOSEPH (0840108/AVIGNON B. DE L'ABBAYE ) |
Office | ** | |
MOLINAS JOSEPH PRUD'HOMME SONNY TESSIER JESSY (N.H. ) |
Office | ** | |
BLANC NICOLAS GRIMA THÉO CARRASCO JONATHAN (N.H. ) |
Office | ** | |
NOGUERA LIONEL MARCHAND ERIC BERKCHI ABDELHADI (N.H. ) |
Office | ** | |
BERTHOMIER PHILIPPE ALEIXO LUIS NAPORA CÉDRIC (N.H. ) |
Office | ** | |
T.16 | DJAFARI ADEL COGNARD MARC MATRAGLIA LAURENT (N.H. ) |
PIETRI PHILIPPE DUMONT LAURENT COCCIOLO ALESSIO (N.H. ) |
** |
T.14 | CANO DYLAN DUBOIS JACQUES CORTES ANTHONY (N.H. ) |
MORENO JOSEPH ERIC JEAN MARC CANO JEAN ANTOINE (N.H. ) |
** |
T.19 | CORTES SIMON DURK MAISON GARGOWITCH TYKEN (N.H. ) |
ESCALLIER PATRICK LECADIEU DAVID DELISSE PATRICK (N.H. ) |
** |
T.8 | HAPPE JÉRÉMY BOLLARO PATRICK BONNET SYLVAIN (N.H. ) |
LACROIX HENRI DOERR DAVID JOUFFRE JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.28 | BEZANDRY THIERRY BARRE FABIEN LAILLE LUC (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
ROLLAND ANTONIN MONROS BENOIT LEMMENS TANGUY (N.H. ) |
** |
T.6 | SANTUCCI JEAN-PHILIPPE BONVARLET KÉVIN MALATESTA JOEL (N.H. ) |
HATCHADOURIAN MICHEL RIVIERA DAVID LUCCHESI PIERRE (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
T.22 | BASTIDE BERNARD GARGOWITCH DYLAN GRANGEON DIMITRY (N.H. ) |
FEYERTAG MICKAËL DUBOIS ANTOINE DUBOIS JACQUES (0691027/PETANQUE CANUTS ) |
** |
T.15 | RUFFO FLORIAN VINCENT FABIEN LEFEBVRE FABIEN (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
BLANC JÉRÉMY GEBERT DAVY RIBERT MICKAEL (N.H. ) |
** |
T.30 | SANCHEZ OLIVIER BUCHE JEAN PHILIPPE PASQUAL THOMAS (N.H. ) |
BRUNO PHILIPPE DELSART EDDY LE GALL JEAN CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.6 | GRENNA JULIEN DOURNAUX EMMANUEL THOMAS JONATHAN (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
LAURENT DANIEL GARCIA JEAN JOSEPH REYNAUD DULAURIER PASCAL (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
** |
T.11 | ASTIER SÉBASTIEN ROMAN PHILIPPE MARMI DAVID (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
CALLERI KÉVIN DOMINE PATRICK GIMENEZ AIMÉ (N.H. ) |
** |
T.23 | PUCCINELLI ENZO RENAUD GIOVANNI SEIGNOURET GIANNI (N.H. ) |
SAUVAIN STEPHANE MULLER FABRICE SANVERS ARMAND (N.H. ) |
** |
T.27 | TEICHENNE PATRICK SERRANO MICKAEL BESSARAHOUI SAID (N.H. ) |
BETTONI JEAN-YVES REBOUL DOMINIQUE LECA ROBERT (N.H. ) |
** |
T.25 | VITOU YANNICK FABRE KELVIN CHAUMONT DAN (0340205/BOULE DOREE LE CRES ) |
PELISSIER CYRIL BROQUET YOANN MOYA CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.18 | BOUCHON TONY BOUCHON JASON BAVIERA SLOAN (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
DRAN FABRICE D'AMICO DAMIANO KASBARIAN FREDERIC (N.H. ) |
** |
T.9 | KASPARIAN HUGO TERRYN MYLAN TERRYN LUDOVIC (N.H. ) |
LACROIX AMBROISE LACROIX MICKAEL LACROIX JEAN (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.17 | DUMINIL HAROLD (N.H. ) |
FERRANDEZ VINCENT (N.H. ) |
** |
T.29 | PISCHEDDA JULIEN (0130908/B DE LA PAULINE MARS ) |
LAFLEUR LORENZO (N.H. ) |
** |
T.37 | BONNIFAY QUENTIN (N.H. ) |
MIRANDA BERNARD (0062060/O C BAUS ROUX ) |
** |
T.5 | BONETTO MICKAEL (N.H. ) |
TORRENCE JOSEPH (0137005/B CAMARGUAISE MARTIGUES ) |
** |
T.75 | GARCIA SYLVAIN (0136030/B DE BEAUDINARD AUBAGNE ) |
BETTONI RICHARD (N.H. ) |
** |
T.9 | FOURNIE ROMAIN (N.H. ) |
PICHE PASCAL (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES ) |
** |
T.44 | MANCHON ERIC (N.H. ) |
CANO DYLAN (N.H. ) |
** |
T.68 | SANTO MARCO (N.H. ) |
SAUVAIN STEPHANE (N.H. ) |
** |
T.43 | DEVEZEAUD DIMITRI (N.H. ) |
TABONE LAURENT (N.H. ) |
** |
T.23 | BEZANDRY THIERRY (0091004/PETANQUE AXEENNE ) |
VIOLON CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.76 | PETITJEAN FRANCK (0835041/U B AGAY ) |
MALPELLI JOSÉ PAUL (2012301/A BOCCIA DI SAN MARTINO ) |
** |
T.30 | BETTONI JEAN-YVES (N.H. ) |
GARCIA JEAN - JOSEPH (0832016/LA CHIBALONNAISE ) |
** |
T.63 | MARCINIAK FREDERIC (N.H. ) |
MARCHETTI PATRICK (0131206/USC GRANDE BASTIDE MARS ) |
** |
T.38 | GRENNA JULIEN (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
MOKTAFI HICHAM (N.H. ) |
** |
T.70 | SAINT MACHIN FLORIAN (N.H. ) |
PELISSIER CYRIL (N.H. ) |
** |
T.69 | LAURENT DANIEL (0380404/PETANQUE CLUB CLAIXOIS ) |
LAFFONT JEAN-LUC (N.H. ) |
** |
T.73 | GILY DANIEL (N.H. ) |
LANCA CARLOS (N.H. ) |
** |
T.28 | CALLERI KÉVIN (N.H. ) |
CORTESERO LAURENT (N.H. ) |
** |
T.45 | BOUCHON TONY (0043032/A. B. ST ANDREENNE ) |
ALBIN CYRIL (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
T.13 | MOLINAS JOSEPH (N.H. ) |
GORAH EDRICE (0300906/LA BOULE VILLENEUVOISE ) |
** |
T.57 | LACROIX SERGE (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
SERVENT BRICE (0840108/AVIGNON B. DE L'ABBAYE ) |
** |
T.79 | BERTHOMIER PHILIPPE (N.H. ) |
HOGUET NICOLAS (N.H. ) |
** |
T.24 | CIOFI NICOLAS (N.H. ) |
RUFFO FLORIAN (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
T.56 | SAMAIN ERIC (0835007/L P CAVALAIROIS ) |
RAYNAUD CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.11 | LAFLEUR FRANÇOIS-CLAUDE (N.H. ) |
HATCHADOURIAN MICHEL (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
T.61 | DESRATS DOMINIQUE (0835033/ENTENTE BOULISTE ARCOISE ) |
HAPPE JÉRÉMY (N.H. ) |
** |
T.15 | GAYRAUD GILLES (N.H. ) |
ASTIER SÉBASTIEN (0835029/BOULE TROPEZIENNE ) |
** |
T.47 | CASUBOLO TEDDY (N.H. ) |
MONTAGNY YVES (N.H. ) |
** |
T.53 | MELI MICKAËL (N.H. ) |
FERNANDES DA SILVA CARLOS (0061029/GRASSE PETANQUE ) |
** |
T.22 | HORJAK CÉDRIC (0300104/LA BOULE DES ANGES ) |
LAUR PATRICK (N.H. ) |
** |
T.20 | VIVALDI JULIEN (0137008/AMICALE PETANQUE AIRBUS HELICOPTERS ) |
LUCAS LAURENT (N.H. ) |
** |
T.71 | AGACCIO FRANCOIS (N.H. ) |
LEANDRE CYRILLE (N.H. ) |
** |
T.8 | DELYS FREDERIC (N.H. ) |
DIONISI PASCAL (N.H. ) |
** |
T.16 | GREGORI PATRICE (N.H. ) |
HEREDIA MICHEL (N.H. ) |
** |
T.49 | GAULT CHRISTOPHER (N.H. ) |
SERRE SÉBASTIEN (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
T.80 | RATOVONDRAHONA JOAHARY (N.H. ) |
LACROIX AMBROISE (0835047/ABC DRAGUIGNAN ) |
** |
T.39 | PUCCINELLI ENZO (N.H. ) |
MIHIERE RENE (N.H. ) |
** |
T.10 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN (N.H. ) |
JULLIEN PATRICK (0841001/BEAUMES DE VENISE B.B. ) |
** |
T.52 | LEVIER PASCAL (N.H. ) |
GARCIA JOSEPH (N.H. ) |
** |
T.62 | KAPFER PATRICE (N.H. ) |
PAROLA OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.50 | BLENGINO STEPHANE (0834005/AS BOULOMANES BRIGNOLES ) |
MONTORO LUDOVIC (N.H. ) |
** |
T.64 | DAVID GABRIEL (N.H. ) |
MOLINAS FERNAND (N.H. ) |
** |
T.1 | GALLO CÉDRIC (N.H. ) |
PIETRI PHILIPPE (N.H. ) |
** |
T.3 | RAKOTONIRINA TAHINA (N.H. ) |
CORTES SIMON (N.H. ) |
** |
T.33 | CADUC MARC (0834041/UNION BOULISTE SALERNOIS ) |
CLEMENT ALAIN (0062099/OGCN PETANQUE ) |
** |
T.59 | SANCHEZ OLIVIER (N.H. ) |
PERRET JIMMY (N.H. ) |
** |
T.74 | ANDREINI BRUNO (N.H. ) |
SANTIAGO ANTOINE (N.H. ) |
** |
T.40 | SYLVERE MICHEL (0131213/B DE BEAUMONT MARSEILLE ) |
BRACCONI LISANDRU (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
** |
T.21 | MAGNANI FREDDY (N.H. ) |
PIGNON ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.60 | PICQ FRANCK (N.H. ) |
