Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.135 | OTTAVIANI ADELINE (2017602/BOULE DE CASATORRA ) |
BARREAU JANIQUE (N.H. ) |
** |
BERNARD LYSIANE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE ) |
* | ** | |
* | JUNCY BERNADETTE (N.H. ) |
** | |
T.136 | PREVOST OCÉANE (N.H. ) |
CARATINI CORALIE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
** |
BASTIANI SERENA (2018701/LA BOULE DE L'AMITIE P L ) |
* | ** | |
T.138 | LEVERE MALLAURY (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE ) |
VIGNERES EMILIE (N.H. ) |
** |
* | CHAUVEL MIRELLA (N.H. ) |
** | |
T.140 | ANZIANI AUDREY (2018701/LA BOULE DE L'AMITIE P L ) |
MARTIN SANDRINE (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX ) |
** |
T.139 | LUCCINI TIBERI SOLENNE (N.H. ) |
DJABRI NADIA (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
** |
T.192 | LEGRAND KARINE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE ) |
SIGNETTI MARIE HELENE (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON ) |
** |
* | BARRA KHAOLA (0063003/A S TURBIASQUE ) |
** | |
T.322 | LEBOSSE CÉLINE (N.H. ) |
HAMELET MARGAUX (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B ) |
** |
* | KELLER AGNÈS (N.H. ) |
** | |
T.454 | UGOLINI MARIE PASQUINE (N.H. ) |
AIT IDIR GIDGIA (N.H. ) |
** |
T.194 | ZERBINI MICHÈLE (N.H. ) |
DUCHEIN PASCALE (N.H. ) |
** |
* | PORRI JOHANNA (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE ) |
** | |
* | LAPOUTGE ANAÏS (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES ) |
** | |
* | BODENGHIEM OCÉANNE (N.H. ) |
** | |
T.137 | COSTA MARTINE (2018701/LA BOULE DE L'AMITIE P L ) |
SEER PATRICIA (0061013/PETANQUE ANTIBOISE ) |
** |
T.324 | DERVAUX LAURA (2017602/BOULE DE CASATORRA ) |
AUBRIOT FANJA (N.H. ) |
** |
AGUZZI CHLOÉ (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA ) |
* | ** | |
T.452 | DOMANICO AURELIE (N.H. ) |
BRUNI MATHÉA (2000002/BOULE DE L'AMITIE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.672 | 39 | PRONESTI ANDREA CAFFO SERENA (2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201) |
Poule 1 Partie PP en cours | T.672 | 70 | MASSIMI BIRGITTA LAGERKVIST ANNA (SUEDE/) |
Poule 1 Partie Barrage en cours | T.672 | 6 | CARLOTTI ANTOINETTE CONSALVI MARIE PAULE (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B/201) |
Poule 1 Partie PP en cours | T.135 | 81 | BARREAU JANIQUE BALLESTER DOMINIQUE (N.H./201) |
En Cours 1er Tour Contre OTTAVIANI ADELINE |
T.673 | 46 | ALMIN SOPHIE BREHAMET ANDRÉA (N.H./075) |
Absent | T.0 | 74 | SABEUR ELISABETH CHAVET VERONIQUE (2000012/BOULE DU STADE/200) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 68 | AGUZZI CHLOÉ GIOVANNI CHRISTEL (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201) |
Pas Couvert 1er Tour | T.137 | 85 | SEER PATRICIA DEL MERCATO ROSANE (0061013/PETANQUE ANTIBOISE/006) |
En Cours 1er Tour Contre COSTA MARTINE | T.139 | 7 | DJABRI NADIA CANAVERO LAETITIA (2011601/PETANQ BASTIA L'ARINELLA/201) |
En Cours 1er Tour Contre LUCCINI TIBERI SOLENNE | T.138 | 20 | VIGNERES EMILIE PINTO ALEXIA (N.H./009) |
En Cours 1er Tour Contre LEVERE MALLAURY | T.0 | 78 | DERUDAS ROSE MARIE CHACONE CHRISTÈLE (N.H./201) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 50 | GAMBELLI MARIE-ODILE MARADEI CORINNE (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.678 | 54 | PETIT EVELYNE MELI JOËLLE (2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201) |
Poule 4 Partie PP en cours | T.678 | 29 | PONZEVERA MARINE BONTEMPS ANNE MARIE (N.H./200) |
Poule 4 Partie Barrage en cours | T.454 | 82 | UGOLINI MARIE PASQUINE BRIGNOLI SAVERIA (N.H./201) |
En Cours 1er Tour Contre AIT IDIR GIDGIA |
T.678 | 2 | CIPRIANI SOPHIE HUMEAU MICHÈLE (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B/201) |
Absent | T.0 | 14 | BASTIANI SERENA BRUSCHINI CÉLINE (2018701/LA BOULE DE L'AMITIE P L/201) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 28 | VINCENT VERONIQUE RIZZOTTO VÉRONIQUE (N.H./027) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 44 | CHAUVEL MIRELLA JAUBERTY STÉPHANIE (N.H./200) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 76 | ORSINI ALINE GRAZIANI CHANTAL (2010802/LA BOULE SPORTIVE BORGO/201) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.140 | 32 | MARTIN SANDRINE LEMEZEC NADÈGE (0920596/PCIM ISSY LES MOULINEAUX/092) |
En Cours 1er Tour Contre ANZIANI AUDREY | T.0 | 27 | IMBERT EDITH SABER KAOUTAR (N.H./013) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage |
T.682 | 36 | MAHE MANON SAUZER MANON (N.H./069) |
Absent | T.137 | 10 | COSTA MARTINE BOUYRIE STÉPHANIE (2018701/LA BOULE DE L'AMITIE P L/201) |
En Cours 1er Tour Contre SEER PATRICIA | T.192 | 62 | LEGRAND KARINE CAZZULO ONDINE (0062004/AB COMMERCANTS CESSOLE/006) |
En Cours 1er Tour Contre SIGNETTI MARIE HELENE | T.454 | 18 | AIT IDIR GIDGIA BEJI MOUNA (N.H./077) |
En Cours 1er Tour Contre UGOLINI MARIE PASQUINE | T.0 | 86 | GILORMINI MARTINE FERRARI LYDIE (N.H./013) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 77 | MONDOLONI MARIE NOELLE LOTTIN SANDIE (2000054/ASSOCIATION ZINSALI/200) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.686 | 21 | GARCIA SOPHIE GLEYZE MADEIS (0131404/B MODEREE MARSEILLE/013) |
Poule 8 Partie Barrage en cours | T.686 | 67 | HENRIOULLE MICHELLE LABOULAIS MONIQUE (0310616/GESTE PET LONGAGES 0616/031) |
Poule 8 Partie PP en cours | T.686 | 38 | VEROLA CLAIRE LARIOTTE JESSICA (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Poule 8 Partie PP en cours | T.136 | 58 | PREVOST OCÉANE OLIVIERI-GARRUS ANNE MARIE (N.H./200) |
En Cours 1er Tour Contre CARATINI CORALIE | T.324 | 79 | AUBRIOT FANJA FRANCOIS AURORE (N.H./083) |
En Cours 1er Tour Contre DERVAUX LAURA | T.0 | 9 | RUTY SANDRA CONAN MARIE (2000036/BOULE DES FALAISES/200) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 35 | BERNARD LYSIANE LAVALY LYDIE (0131703/ETOILE BOULISTE SEPTEMOISE/013) |
Pas Couvert 1er Tour |
T.688 | 43 | BALLEREAU EVA TAFANI LOUISE (2000054/ASSOCIATION ZINSALI/200) |
Absent | T.452 | 19 | DOMANICO AURELIE GUASCO LAURENCE (N.H./013) |
En Cours 1er Tour Contre BRUNI MATHÉA | T.0 | 25 | PERRODIN LUDIVINE PERRODIN MONIQUE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.140 | 15 | ANZIANI AUDREY CHAIX WANDA (2018701/LA BOULE DE L'AMITIE P L/201) |
En Cours 1er Tour Contre MARTIN SANDRINE | T.0 | 65 | AUDIBERT VIRGINIE RENUCCI KATHIA (N.H./200) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.692 | 71 | ALLEGRINI CASTA JOCELYNE BARBADO SABINE (N.H./201) |
Poule 11 Partie Barrage en cours | T.692 | 13 | GANACHE PATRICIA TAFANI SYLVIA (2000054/ASSOCIATION ZINSALI/200) |
Poule 11 Partie PP en cours | T.692 | 11 | MONDIE CHRISTINE MUTTON CHRISTINE (N.H./047) |
Poule 11 Partie PP en cours | T.324 | 75 | DERVAUX LAURA BATTAGLINI MARIE ANTOINETTE (2017602/BOULE DE CASATORRA/201) |
En Cours 1er Tour Contre AUBRIOT FANJA | T.0 | 66 | GERVAIS MARIE THÉRÈSE MARTIN NATHALIE (2010601/ASS BOULE CALVAISE/201) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 4 | CARDI ROSE LOISEAU PATRICIA (N.H./201) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 47 | JUNCY BERNADETTE ASPROGITIS MARTINE (N.H./083) |
Pas Couvert 1er Tour | T.136 | 55 | CARATINI CORALIE MANNIA CORINNE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200) |
En Cours 1er Tour Contre PREVOST OCÉANE | T.0 | 16 | GRISONI CAROLINE BERNOUS FATIMA (2018701/LA BOULE DE L'AMITIE P L/201) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 3 | BIAGGI JOSÉE BEN ANTEUR MARTINE (2017601/LA BOULE DU PRADO/201) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.322 | 8 | HAMELET MARGAUX LEONARDI MÉLANIE (2019001/SPORT PET L'ILE ROUSSE B/201) |
En Cours 1er Tour Contre LEBOSSE CÉLINE | T.139 | 60 | LUCCINI TIBERI SOLENNE PELLIGOTTI MIREILLE (N.H./201) |
En Cours 1er Tour Contre DJABRI NADIA | T.194 | 41 | DUCHEIN PASCALE FOURNIE SOPHIE (N.H./031) |
En Cours 1er Tour Contre ZERBINI MICHÈLE | T.0 | 5 | HILAIRE NATHALIE SIGAUD VAYSSETTES CHRISTINE (0120418/P.C. LAISSAC BERTHOLENE/012) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.138 | 56 | LEVERE MALLAURY ARRII MARINA (2000061/SAINT GEORGES PETANQUE/200) |
En Cours 1er Tour Contre VIGNERES EMILIE | T.0 | 51 | TOMASINI FABIENNE BRUNET ANGÉLINA (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.699 | 53 | TROMBELLA STÉPHANIE TESTA NATACHA (2000012/BOULE DU STADE/200) |
En Poule 15 | T.699 | 40 | DERRIENNIC JULIE AMIEL CÉCILE (0341305/BOULE CLERMONTAISE/034) |
En Poule 15 | T.700 | 57 | BONETTO MARINE FARALLI GHISLAINE (N.H./006) |
En Poule 15 |
T.700 | 1 | JEANROY CATHERINE MASCAGNI ANNE-MARIE (0063013/PET BERLUGANE/006) |
Absent | T.0 | 63 | KELLER AGNÈS DEVERRE ALISON (N.H./005) |
Pas Couvert 1er Tour | T.702 | 61 | CHABASSE MARIE NOELLE ALTIERI LECA MARC ANTOINETTE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200) |
Poule 16 Partie Barrage en cours | T.0 | 84 | SORBARA JOSÉE BERTOCCHI LYDIE (2017602/BOULE DE CASATORRA/201) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.702 | 33 | DUPUY-PANICAUT MELAINE COMTE-PANICAUT BÉNÉDICTE (N.H./019) |
Poule 16 Partie Barrage en cours | T.192 | 69 | SIGNETTI MARIE HELENE HENRY ELISABETH (0834028/PIEDS TANQUES ROCBARON/083) |
En Cours 1er Tour Contre LEGRAND KARINE |
T.703 | 83 | FRIGARA DAISY RAULT NATHALIE (N.H./022) |
Absent | T.452 | 64 | BRUNI MATHÉA VANNUCCI ADELINE (2000002/BOULE DE L'AMITIE/200) |
En Cours 1er Tour Contre DOMANICO AURELIE |
T.704 | 80 | LAFARGE SANDY MORETTI MAEVA (2000012/BOULE DU STADE/200) |
Absent | T.0 | 30 | MONDOLONI CÉLINE CERTAIN NATHALIE (N.H./200) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 37 | GIANNESINI ALEXIA VITUREAU AMANDINE (2000054/ASSOCIATION ZINSALI/200) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 49 | BODENGHIEM OCÉANNE SALAS MAEVA (N.H./014) |
Pas Couvert 1er Tour | T.135 | 72 | OTTAVIANI ADELINE TRAINAUD VANESSA (2017602/BOULE DE CASATORRA/201) |
En Cours 1er Tour Contre BARREAU JANIQUE | T.708 | 42 | DUBERT KARINE CASANOVA MARINA (0330729/PETANQUE MARTILLACAISE/033) |
Poule 19 Partie PP en cours | T.194 | 22 | ZERBINI MICHÈLE MIALHE ELISABETH (N.H./201) |
En Cours 1er Tour Contre DUCHEIN PASCALE | T.708 | 52 | BOSCHI MARYLINE VAROLI VÉRONIQUE (N.H./201) |
Poule 19 Partie PP en cours | T.708 | 34 | STEFANINI MARIE JEANNE OTTAVY BÉATRICE (2000012/BOULE DU STADE/200) |
Poule 19 Partie Barrage en cours | T.0 | 31 | BARRA KHAOLA CAVUTO SANDRA (0063003/A S TURBIASQUE/006) |
Pas Couvert 1er Tour | T.322 | 48 | LEBOSSE CÉLINE DEBARD MANON (N.H./074) |
En Cours 1er Tour Contre HAMELET MARGAUX | T.0 | 12 | MARCHETTI MARIE-THÉRÈSE BOUTSOQUE CHRISTELLE (N.H./083) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 73 | FLOTTES EMMA MORGANTI MONICA (2000012/BOULE DU STADE/200) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.712 | 59 | MINGLIS CATHERINE PREVOT LAURENCE (0062099/OGCN PETANQUE/006) |
Poule 21 Partie PP en cours | T.712 | 26 | GIMENES CHANTAL GIACOMONI JULIE MARIE (N.H./201) |
Poule 21 Partie Barrage en cours | T.0 | 23 | LAPOUTGE ANAÏS LELLOUCHE TIPHANIE (0650214/BOUCHON GAVES D'ARGELES/065) |
Pas Couvert 1er Tour | T.712 | 87 | AUBERT CAMILLE BLANOT SYLVIE (0840118/MORIERES BOULE DOREE/084) |
Poule 21 Partie PP en cours | T.712 | 24 | GERMAIN MARIE ANGÈLE BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE (0691027/PETANQUE CANUTS/069) |
Poule 22 Partie Barrage en cours | T.712 | 17 | GLEASON ANGELA CECCALDI MARIE DOMINIQUE (N.H./013) |
Poule 22 Partie Barrage en cours | T.0 | 45 | PORRI JOHANNA DONATINI JOSÉE (2000053/AJACCIO SPORT PETANQUE/200) |
Pas Couvert 1er Tour |